كابل أسود 1C 50 مم2 70 مم2 95 مم2 120 مم2 300 مم2 500 مم2 XLPE/PVC نحاس أحادي النواة IEC60502 قياسي
| Cable Shield: | غير محمي/محمي | Nominal Voltage: | 0.6 / 1 كيلو فولت |
| Drum Length: | 300 متر لكل طبل | Model No: | كابل أساسي واحد |
| Trademark: | مجموعة الكابلات Minfeng | Standard: | AS/NZS IEC60502-1 |
| Packing: | طبل خشبي معاهدة معاهدة | Cable Mark: | الطباعة بالحبر أو النقش |
| Minimum Order: | قابل للتفاوض | ||
| High Light: | كابل طاقة نحاسي XLPE PVC,كابل أحادي النواة IEC60502 قياسي,كابل نحاسي معزول XLPE 500 مم2 |
||
يتم استخدام هذه الكابلات في المنشآت الخارجية والداخلية في التطبيقات الرطبة والمتبللة. عادة ما تستخدم في توزيع الطاقة في الشبكات الحضرية والمصانع وتوزيع الطاقة.للإنترنت، الطوائف الفرعية والدائرات الفرعية غير المغلقة، المغلقة في القناة، مدفونة مباشرة أو في قنوات تحت الأرض للمباني والمصانع الصناعية عندما لا تتعرض للتلف الميكانيكي.مناسبة حيث المساحة في قسط ممتاز.
- قائد:النحاس المُشعّل
- العزل:XLPE X-90
- لون العزل:الأسود، الألوان الأخرى متوفرة عند الطلب
- الغطاء:مركب البوليفينيل كلوريد PVC 5V-90
- لون الغلاف:الأسود، الألوان الأخرى متوفرة عند الطلب
- AS/NZS 50001
- AS/NZS 3008
- AS/NZS 1125
- IEC60502-1
| عدد النواة والقطع العرضي الاسمي (ملم2) | سمك العزل (ملم) | سمك الغطاء (ملم) | تقريبًا قطر إجمالي (ملم) | الوزن التقريبي (كيلوغرام/كيلومتر) | أقصى مقاومة متواصلة للموصل ((20 درجة مئوية) (Ω/km) | قدرة الحمل الحالية في الهواء ((أ)) | القدرة الحاليّة على الحمل في الأرض ((أ)) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1X1.5 | 0.7 | 1.4 | 5.5 | 48 | 12.1 | 23 | 32 |
| 1X2.5 | 0.7 | 1.4 | 5.9 | 59 | 7.41 | 31 | 42 |
| 1X4 | 0.7 | 1.4 | 6.4 | 75 | 4.61 | 41 | 55 |
| 1X6 | 0.7 | 1.4 | 6.9 | 95 | 3.08 | 52 | 69 |
| 1 × 10 | 0.7 | 1.4 | 8.0 | 140 | 1.83 | 71 | 92 |
| 1X16 | 0.7 | 1.4 | 9.0 | 200 | 1.15 | 92 | 115 |
| 1X25 | 0.9 | 1.4 | 10.6 | 310 | 0.727 | 120 | 150 |
| 1X35 | 0.9 | 1.4 | 11.6 | 410 | 0.524 | 150 | 180 |
| 1X50 | 1.0 | 1.4 | 13.1 | 510 | 0.387 | 180 | 215 |
| 1X70 | 1.1 | 1.4 | 15.0 | 710 | 0.268 | 230 | 265 |
| 1X95 | 1.1 | 1.5 | 16.8 | 990 | 0.193 | 285 | 320 |
| 1X120 | 1.2 | 1.5 | 18.4 | 1230 | 0.153 | 335 | 360 |
| 1X150 | 1.4 | 1.6 | 20.5 | 1450 | 0.124 | 385 | 410 |
| 1X185 | 1.6 | 1.6 | 22.6 | 1800 | 0.0991 | 450 | 460 |
| 1X240 | 1.7 | 1.7 | 25.2 | 2300 | 0.0754 | 535 | 535 |
| 1×300 | 1.8 | 1.8 | 27.8 | 2960 | 0.0601 | 620 | 605 |
| 1x400 | 2.0 | 1.9 | 31.4 | 3800 | 0.0470 | 720 | 685 |
| 1x500 | 2.2 | 2.0 | 34.9 | 4800 | 0.0366 | 835 | 775 |
| 1X630 | 2.4 | 2.2 | 39.1 | 6100 | 0.0283 | 960 | 865 |
التعبئة:طبل خشبي من الفولاذ (التدخين)
طول الكابل:1000m/2000m لكل طبل أو حسب متطلبات طول الكابل الفعلي
حجم الطبول:حسب طول الكابل وحجم الحاوية
ميناء الشحن:تيانجين، تشينغداو، أو موانئ أخرى وفقا لمتطلباتك
الشحن البحري:عرض الأسعار FOB/C&F/CIF متاح كافة
*من أجل اقتباسك السعر الدقيق، يرجى أن تخبرنا كمية طول الكابل المطلوب. كمية أكبر، مزيد من الخصم الفائدة جاهزة لك!
*لبعض البلدان مثل بلدان أفريقيا، بلدان الشرق الأوسط، لدينا عرض شحن البحر أرخص بكثير من العملاء الحصول على من وكالة الشحن المحلية
