XLPE/PVC Bakır Tek Damarlı Kablo IEC60502 Standardı 1 Damar 50mm2 70mm2 95mm2 120mm2 300mm2 500mm²
| Cable Shield: | Korunmasız/korunmasız | Nominal Voltage: | 0,6/1kV |
| Drum Length: | Davul başına 300m | Model No: | Tek Damarlı Kablo |
| Trademark: | Minfeng kablo grubu | Standard: | AS/NZS IEC60502-1 |
| Packing: | Antlaşma çelik ahşap davul | Cable Mark: | Mürekkep Baskı veya Kabartma |
| Minimum Order: | Pazarlık edilebilir | ||
| High Light: | XLPE PVC bakır enerji kablosu,Tek damarlı kablo IEC60502 standardı,XLPE yalıtımlı bakır kablo 500mm2 |
||
Bu kablolar, ıslak ve nemli uygulamalarda dış ve iç mekan tesisatları için kullanılır.Elektrik ağları içinMekanik hasara maruz kalmayan binalar ve endüstriyel tesisler için, kapalı olmayan, boru ile kapalı, doğrudan veya yeraltı borularına gömülü alt analar ve alt devreler.Yerin çok az olduğu yerlerde uygundur..
- Şef:Çamurdan yapılmış bakır
- İzolasyon:XLPE X-90
- İzolasyon rengi:siyah, diğer renkler isteğe bağlı olarak mevcuttur
- Kapak:Polyvinyl klorür bileşiği PVC 5V-90
- Kabuk rengi:Siyah, talep üzerine diğer renkler mevcuttur
- AS/NZS 5000.1
- AS/NZS 3008
- AS/NZS 1125
- IEC60502-1
| Çekirdek sayısı ve nominal çapraz kesit (mm2) | İzolasyon kalınlığı (mm) | Kalınlığı (mm) | Toplam çapı (mm) | Yaklaşık ağırlık (kg/km) | Işıncının maksimum DC direnci ((20°C) (Ω/km) | Havada mevcut taşıma kapasitesi (A) | Yerde mevcut taşıma kapasitesi ((A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1X1.5 | 0.7 | 1.4 | 5.5 | 48 | 12.1 | 23 | 32 |
| 1X2.5 | 0.7 | 1.4 | 5.9 | 59 | 7.41 | 31 | 42 |
| 1X4 | 0.7 | 1.4 | 6.4 | 75 | 4.61 | 41 | 55 |
| 1X6 | 0.7 | 1.4 | 6.9 | 95 | 3.08 | 52 | 69 |
| 1X10 | 0.7 | 1.4 | 8.0 | 140 | 1.83 | 71 | 92 |
| 1X16 | 0.7 | 1.4 | 9.0 | 200 | 1.15 | 92 | 115 |
| 1X25 | 0.9 | 1.4 | 10.6 | 310 | 0.727 | 120 | 150 |
| 1X35 | 0.9 | 1.4 | 11.6 | 410 | 0.524 | 150 | 180 |
| 1X50 | 1.0 | 1.4 | 13.1 | 510 | 0.387 | 180 | 215 |
| 1X70 | 1.1 | 1.4 | 15.0 | 710 | 0.268 | 230 | 265 |
| 1X95 | 1.1 | 1.5 | 16.8 | 990 | 0.193 | 285 | 320 |
| 1X120 | 1.2 | 1.5 | 18.4 | 1230 | 0.153 | 335 | 360 |
| 1X150 | 1.4 | 1.6 | 20.5 | 1450 | 0.124 | 385 | 410 |
| 1X185 | 1.6 | 1.6 | 22.6 | 1800 | 0.0991 | 450 | 460 |
| 1X240 | 1.7 | 1.7 | 25.2 | 2300 | 0.0754 | 535 | 535 |
| 1x300 | 1.8 | 1.8 | 27.8 | 2960 | 0.0601 | 620 | 605 |
| 1x400 | 2.0 | 1.9 | 31.4 | 3800 | 0.0470 | 720 | 685 |
| 1x500 | 2.2 | 2.0 | 34.9 | 4800 | 0.0366 | 835 | 775 |
| 1X630 | 2.4 | 2.2 | 39.1 | 6100 | 0.0283 | 960 | 865 |
Paketleme:Çelik ahşap davul (fumigasyon)
Kablo uzunluğu:Tüp başına 1000m/2000m veya gerçek kablo uzunluğu gereksinimlerine göre
Davul boyutu:Kablo uzunluğuna ve konteyner boyutuna göre
Nakliye Limanı:Tianjin, Qingdao, veya diğer limanlar gereksinimlerinize göre
Deniz taşımacılığı:FOB/C&F/CIF fiyatları mevcuttur.
*Doğru fiyatı belirlemek için, lütfen ihtiyacınız olan kablo uzunluğu miktarını bize söyleyin. Daha büyük miktar, daha fazla indirim avantajı size hazır!
*Afrika ülkeleri, Orta Doğu ülkeleri gibi bazı ülkeler için, deniz nakliye teklifimiz müşterilerin yerel nakliye ajansından aldığından çok daha ucuz.
