Cavo Nero 1C 50mm2 70mm2 95mm2 120mm2 300mm2 500mm² XLPE/PVC Monopolare in Rame Norma IEC60502
| Cable Shield: | Dischiuso/chiuso | Nominal Voltage: | 0,6/1KV |
| Drum Length: | 300m per Tamburo | Model No: | cavo unipolare |
| Trademark: | Gruppo di cavi Minfeng | Standard: | AS/NZS IEC60502-1 |
| Packing: | Tamburo di legno Treaty Steel | Cable Mark: | Stampa o goffratura dell'inchiostro |
| Minimum Order: | Negoziabile | ||
| High Light: | Cavo di alimentazione in rame XLPE PVC,Cavo monopolare norma IEC60502,Cavo in rame isolato XLPE 500mm2 |
||
Questi cavi sono utilizzati per installazioni esterne e interne in applicazioni umide e bagnate.per apparecchi elettrici, sottomaggiori e sottoscritti non chiusi, chiusi in condotti, sepolti direttamente o in condotti sotterranei per edifici e impianti industriali non soggetti a danni meccanici.Adatto dove lo spazio è prezioso.
- Conduttore:Acciaio e materie plastiche
- Isolamento:XLPE X-90
- Colore dell'isolamento:nero, altri colori sono disponibili su richiesta
- - Inchiostro:Composto di polivinilcloruro PVC 5V-90
- Colore della guaina:Nero, altri colori sono disponibili su richiesta
- AS/NZS 5000.1
- AS/NZS 3008
- AS/NZS 1125
- IEC60502-1
| Numero di nuclei e sezione trasversale nominale (mm2) | Spessore dell'isolamento (mm) | Spessore della guaina (mm) | Diametro complessivo (mm) | Peso approssimativo (kg/km) | Max. resistenza CC del conduttore ((20°C) (Ω/km) | Capacità di carico corrente in aria (A) | Capacità di carico corrente a terra (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1x1.5 | 0.7 | 1.4 | 5.5 | 48 | 12.1 | 23 | 32 |
| 1x2.5 | 0.7 | 1.4 | 5.9 | 59 | 7.41 | 31 | 42 |
| 1X4 | 0.7 | 1.4 | 6.4 | 75 | 4.61 | 41 | 55 |
| 1X6 | 0.7 | 1.4 | 6.9 | 95 | 3.08 | 52 | 69 |
| 1X10 | 0.7 | 1.4 | 8.0 | 140 | 1.83 | 71 | 92 |
| 1X16 | 0.7 | 1.4 | 9.0 | 200 | 1.15 | 92 | 115 |
| 1X25 | 0.9 | 1.4 | 10.6 | 310 | 0.727 | 120 | 150 |
| 1X35 | 0.9 | 1.4 | 11.6 | 410 | 0.524 | 150 | 180 |
| 1X50 | 1.0 | 1.4 | 13.1 | 510 | 0.387 | 180 | 215 |
| 1X70 | 1.1 | 1.4 | 15.0 | 710 | 0.268 | 230 | 265 |
| 1X95 | 1.1 | 1.5 | 16.8 | 990 | 0.193 | 285 | 320 |
| 1X120 | 1.2 | 1.5 | 18.4 | 1230 | 0.153 | 335 | 360 |
| 1X150 | 1.4 | 1.6 | 20.5 | 1450 | 0.124 | 385 | 410 |
| 1X185 | 1.6 | 1.6 | 22.6 | 1800 | 0.0991 | 450 | 460 |
| 1X240 | 1.7 | 1.7 | 25.2 | 2300 | 0.0754 | 535 | 535 |
| 1x300 | 1.8 | 1.8 | 27.8 | 2960 | 0.0601 | 620 | 605 |
| 1x400 | 2.0 | 1.9 | 31.4 | 3800 | 0.0470 | 720 | 685 |
| 1x500 | 2.2 | 2.0 | 34.9 | 4800 | 0.0366 | 835 | 775 |
| 1X630 | 2.4 | 2.2 | 39.1 | 6100 | 0.0283 | 960 | 865 |
Imballaggio:Fabbricazione a partire da materiali di legno o di acciaio
Lunghezza del cavo:1000 m/2000 m per tamburo o secondo i requisiti effettivi di lunghezza del cavo
Dimensione del tamburo:Secondo la lunghezza del cavo e le dimensioni del contenitore
Porto di navigazione:Tianjin, Qingdao, o altri porti secondo le vostre esigenze
Trasporti marittimi:Le offerte FOB/C&F/CIF sono tutte disponibili
*Per potervi offrire un prezzo preciso, vi preghiamo di comunicarci la quantità di lunghezza del cavo di cui avete bisogno.
*Per alcuni paesi come i paesi dell'Africa, i paesi del Medio Oriente, la nostra quotazione di trasporto marittimo è molto più economica di quanto i clienti ottengono dall'agenzia di spedizione locale
