Câble Noir 1C 50mm2 70mm2 95mm2 120mm2 300mm2 500mm² Cuivre Monoconducteur XLPE/PVC Norme IEC60502
| Cable Shield: | Non protégé/protégé | Nominal Voltage: | 0,6/1 kilovolt |
| Drum Length: | 300 m par tambour | Model No: | câble unipolaire |
| Trademark: | Groupe de câbles Minfeng | Standard: | AS/NZS CEI60502-1 |
| Packing: | Traité Baril en bois d'acier | Cable Mark: | impression à l'encre ou gaufrage |
| Minimum Order: | Négociable | ||
| High Light: | Câble d'alimentation en cuivre XLPE PVC,câble monoconducteur norme IEC60502,Câble en cuivre isolé XLPE 500mm2 |
||
Ces câbles sont utilisés pour les installations extérieures et intérieures dans des environnements humides et mouillés. Ils sont normalement utilisés pour la distribution d'énergie dans les réseaux urbains, les usines industrielles et la distribution d'énergie. Pour les réseaux principaux, les sous-réseaux et les circuits secondaires non gainés, gainés dans des conduits, enterrés directement ou dans des conduits souterrains pour les bâtiments et les usines industrielles où ils ne sont pas soumis à des dommages mécaniques. Convient là où l'espace est limité.
- Conducteur : Cuivre nu recuit
- Isolation : XLPE X-90
- Couleur de l'isolation : noir, autres couleurs disponibles sur demande
- Gaine : Composé de polychlorure de vinyle PVC 5V-90
- Couleur de la gaine : Noir, autres couleurs disponibles sur demande
- AS/NZS 5000.1
- AS/NZS 3008
- AS/NZS 1125
- IEC60502-1
| Nombre de conducteurs et section nominale (mm²) | Épaisseur de l'isolation (mm) | Épaisseur de la gaine (mm) | Diamètre extérieur approximatif (mm) | Poids approximatif (kg/km) | Résistance max. CC du conducteur (20°C) (Ω/km) | Capacité de transport de courant dans l'air (A) | Capacité de transport de courant dans le sol (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1X1.5 | 0,7 | 1,4 | 5,5 | 48 | 12,1 | 23 | 32 |
| 1X2.5 | 0,7 | 1,4 | 5,9 | 59 | 7,41 | 31 | 42 |
| 1X4 | 0,7 | 1,4 | 6,4 | 75 | 4,61 | 41 | 55 |
| 1X6 | 0,7 | 1,4 | 6,9 | 95 | 3,08 | 52 | 69 |
| 1X10 | 0,7 | 1,4 | 8,0 | 140 | 1,83 | 71 | 92 |
| 1X16 | 0,7 | 1,4 | 9,0 | 200 | 1,15 | 92 | 115 |
| 1X25 | 0,9 | 1,4 | 10,6 | 310 | 0,727 | 120 | 150 |
| 1X35 | 0,9 | 1,4 | 11,6 | 410 | 0,524 | 150 | 180 |
| 1X50 | 1,0 | 1,4 | 13,1 | 510 | 0,387 | 180 | 215 |
| 1X70 | 1,1 | 1,4 | 15,0 | 710 | 0,268 | 230 | 265 |
| 1X95 | 1,1 | 1,5 | 16,8 | 990 | 0,193 | 285 | 320 |
| 1X120 | 1,2 | 1,5 | 18,4 | 1230 | 0,153 | 335 | 360 |
| 1X150 | 1,4 | 1,6 | 20,5 | 1450 | 0,124 | 385 | 410 |
| 1X185 | 1,6 | 1,6 | 22,6 | 1800 | 0,0991 | 450 | 460 |
| 1X240 | 1,7 | 1,7 | 25,2 | 2300 | 0,0754 | 535 | 535 |
| 1x300 | 1,8 | 1,8 | 27,8 | 2960 | 0,0601 | 620 | 605 |
| 1x400 | 2,0 | 1,9 | 31,4 | 3800 | 0,0470 | 720 | 685 |
| 1x500 | 2,2 | 2,0 | 34,9 | 4800 | 0,0366 | 835 | 775 |
| 1X630 | 2,4 | 2,2 | 39,1 | 6100 | 0,0283 | 960 | 865 |
Emballage : Tambour en bois d'acier (fumigation)
Longueur du câble : 1000m/2000m par tambour ou selon les exigences de longueur de câble réelles
Taille du tambour : Selon la longueur du câble et la taille du conteneur
Port d'expédition : Tianjin, Qingdao, ou autres ports selon vos besoins
Fret maritime : Les cotations FOB/C&F/CIF sont toutes disponibles
*Afin de vous proposer un prix précis, veuillez nous indiquer la quantité de longueur de câble dont vous avez besoin. Plus la quantité est importante, plus vous bénéficiez de réductions !
*Pour certains pays comme les pays d'Afrique, les pays du Moyen-Orient, notre devis de fret maritime est beaucoup moins cher que ce que les clients obtiennent auprès des agences maritimes locales.
