Кабель черный 1C 50mm2 70mm2 95mm2 120mm2 300mm2 500mm2 XLPE/PVC Медный одноядерный кабель Стандарт IEC60502
| Cable Shield: | Не защищенные/защищенные | Nominal Voltage: | 0,6/1 КВ |
| Drum Length: | 300 метров на барабан | Model No: | одиночный кабель ядра |
| Trademark: | Кабельная группа Минфэн | Standard: | АС/НЗС ИЭК60502-1 |
| Packing: | Стальной деревянный барабан для троса | Cable Mark: | Печать в чернила или тиснение |
| Minimum Order: | Возможен торг | ||
| High Light: | Электрический кабель из меди XLPE из ПВХ,одноядерный кабель по стандарту IEC60502,Изолированный медный кабель XLPE 500 мм2 |
||
Эти кабели используются для наружной и внутренней установки во влажных и сырых условиях. Они обычно используются для распределения электроэнергии в городских сетях, на промышленных предприятиях и в энергосистемах. Для магистральных, распределительных и подгрупповых линий, проложенных открыто, в трубах, непосредственно в земле или в подземных каналах для зданий и промышленных предприятий, где нет риска механических повреждений. Подходят для случаев, когда пространство ограничено.
- Проводник: Однопроволочная отожженная медь
- Изоляция: СПЭ X-90
- Цвет изоляции: черный, другие цвета доступны по запросу
- Оболочка: Поливинилхлоридная композиция ПВХ 5В-90
- Цвет оболочки: Черный, другие цвета доступны по запросу
- AS/NZS 5000.1
- AS/NZS 3008
- AS/NZS 1125
- IEC60502-1
| Кол-во жил и номинальное сечение (мм²) | Толщина изоляции (мм) | Толщина оболочки (мм) | Прибл. наружный диаметр (мм) | Прибл. вес (кг/км) | Макс. сопротивление проводника постоянному току (20°C) (Ом/км) | Токовая нагрузочная способность в воздухе (А) | Токовая нагрузочная способность в земле (А) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1X1.5 | 0.7 | 1.4 | 5.5 | 48 | 12.1 | 23 | 32 |
| 1X2.5 | 0.7 | 1.4 | 5.9 | 59 | 7.41 | 31 | 42 |
| 1X4 | 0.7 | 1.4 | 6.4 | 75 | 4.61 | 41 | 55 |
| 1X6 | 0.7 | 1.4 | 6.9 | 95 | 3.08 | 52 | 69 |
| 1X10 | 0.7 | 1.4 | 8.0 | 140 | 1.83 | 71 | 92 |
| 1X16 | 0.7 | 1.4 | 9.0 | 200 | 1.15 | 92 | 115 |
| 1X25 | 0.9 | 1.4 | 10.6 | 310 | 0.727 | 120 | 150 |
| 1X35 | 0.9 | 1.4 | 11.6 | 410 | 0.524 | 150 | 180 |
| 1X50 | 1.0 | 1.4 | 13.1 | 510 | 0.387 | 180 | 215 |
| 1X70 | 1.1 | 1.4 | 15.0 | 710 | 0.268 | 230 | 265 |
| 1X95 | 1.1 | 1.5 | 16.8 | 990 | 0.193 | 285 | 320 |
| 1X120 | 1.2 | 1.5 | 18.4 | 1230 | 0.153 | 335 | 360 |
| 1X150 | 1.4 | 1.6 | 20.5 | 1450 | 0.124 | 385 | 410 |
| 1X185 | 1.6 | 1.6 | 22.6 | 1800 | 0.0991 | 450 | 460 |
| 1X240 | 1.7 | 1.7 | 25.2 | 2300 | 0.0754 | 535 | 535 |
| 1x300 | 1.8 | 1.8 | 27.8 | 2960 | 0.0601 | 620 | 605 |
| 1x400 | 2.0 | 1.9 | 31.4 | 3800 | 0.0470 | 720 | 685 |
| 1x500 | 2.2 | 2.0 | 34.9 | 4800 | 0.0366 | 835 | 775 |
| 1X630 | 2.4 | 2.2 | 39.1 | 6100 | 0.0283 | 960 | 865 |
Упаковка: Стальной деревянный барабан (фумигация)
Длина кабеля: 1000м/2000м на барабан или в соответствии с фактическими требованиями к длине кабеля
Размер барабана: В зависимости от длины кабеля и размера контейнера
Порт отгрузки: Тяньцзинь, Циндао или другие порты по вашему требованию
Морские перевозки: Цены FOB/C&F/CIF доступны
*Чтобы предоставить вам точную цену, пожалуйста, сообщите нам необходимое количество кабеля. Большее количество - больше скидка!
*Для некоторых стран, таких как страны Африки, страны Ближнего Востока, наши цены на морские перевозки намного ниже, чем те, которые клиенты получают от местного транспортного агентства
