Kabel Czarny 1-żyłowy 50mm2 70mm2 95mm2 120mm2 300mm2 500mm² XLPE/PVC Miedziany Jednożyłowy IEC60502
| Cable Shield: | Nieofiarowane/Ofiarowane | Nominal Voltage: | 0,6/1kV |
| Drum Length: | 300 m na bęben | Model No: | Kabel jednożyłowy |
| Trademark: | Grupa kabli Minfeng | Standard: | AS/NZS IEC60502-1 |
| Packing: | Traktat stalowy drewniany bęben | Cable Mark: | Druk atramentowy lub tłoczenie |
| Minimum Order: | Zbywalny | ||
| High Light: | Kabel zasilający miedziany XLPE PVC,Kabel jednożyłowy zgodny z normą IEC60502,Kabel miedziany izolowany XLPE 500mm2 |
||
Kable te są stosowane do instalacji zewnętrznych i wewnętrznych w wilgotnych i mokrych zastosowaniach.Do sieci elektrycznej, podprzewodników i podobwodów niezamkniętych, zamkniętych w kanałach, zakopanych bezpośrednio lub w kanałach podziemnych dla budynków i zakładów przemysłowych, jeżeli nie podlegają uszkodzeniu mechanicznemu.Odpowiednie w przypadku, gdy przestrzeń jest bardzo niska.
- /Konduktor:Pozostałe wyroby z miedzi
- Izolacja:XLPE X-90
- Kolor izolacji:Czarny, inne kolory dostępne na życzenie
- - Włóczęga:Związek polichlorku winylu PVC 5V-90
- Kolor obudowy:Czarny, inne kolory dostępne na życzenie
- AS/NZS 5000.1
- AS/NZS 3008
- AS/NZS 1125
- IEC60502-1
| Liczba rdzeni i nominalny przekrój poprzeczny (mm2) | Gęstość izolacji (mm) | Gęstość obudowy (mm) | Przybliżona średnica całkowita (mm) | Przybliżona masa (kg/km) | Maksymalny opór prądu stałego przewodnika ((20°C) (Ω/km) | Obecna przepustowość w powietrzu (A) | Obecna pojemność nośna na ziemi (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1x1.5 | 0.7 | 1.4 | 5.5 | 48 | 12.1 | 23 | 32 |
| 1x2.5 | 0.7 | 1.4 | 5.9 | 59 | 7.41 | 31 | 42 |
| 1X4 | 0.7 | 1.4 | 6.4 | 75 | 4.61 | 41 | 55 |
| 1X6 | 0.7 | 1.4 | 6.9 | 95 | 3.08 | 52 | 69 |
| 1X10 | 0.7 | 1.4 | 8.0 | 140 | 1.83 | 71 | 92 |
| 1X16 | 0.7 | 1.4 | 9.0 | 200 | 1.15 | 92 | 115 |
| 1X25 | 0.9 | 1.4 | 10.6 | 310 | 0.727 | 120 | 150 |
| 1X35 | 0.9 | 1.4 | 11.6 | 410 | 0.524 | 150 | 180 |
| 1X50 | 1.0 | 1.4 | 13.1 | 510 | 0.387 | 180 | 215 |
| 1X70 | 1.1 | 1.4 | 15.0 | 710 | 0.268 | 230 | 265 |
| 1X95 | 1.1 | 1.5 | 16.8 | 990 | 0.193 | 285 | 320 |
| 1X120 | 1.2 | 1.5 | 18.4 | 1230 | 0.153 | 335 | 360 |
| 1X150 | 1.4 | 1.6 | 20.5 | 1450 | 0.124 | 385 | 410 |
| 1X185 | 1.6 | 1.6 | 22.6 | 1800 | 0.0991 | 450 | 460 |
| 1X240 | 1.7 | 1.7 | 25.2 | 2300 | 0.0754 | 535 | 535 |
| 1x300 | 1.8 | 1.8 | 27.8 | 2960 | 0.0601 | 620 | 605 |
| 1x400 | 2.0 | 1.9 | 31.4 | 3800 | 0.0470 | 720 | 685 |
| 1x500 | 2.2 | 2.0 | 34.9 | 4800 | 0.0366 | 835 | 775 |
| 1X630 | 2.4 | 2.2 | 39.1 | 6100 | 0.0283 | 960 | 865 |
Opakowanie:Bębelki stalowe drewniane (fumigacja)
Długość kabla:1000 m/2000 m na bęben lub zgodnie z wymaganiami dotyczącymi rzeczywistej długości kabla
Rozmiar bębna:Zgodnie z długością kabla i wielkością pojemnika
Port wysyłki:Tianjin, Qingdao, lub innych portów zgodnie z wymaganiami
Transport morski:Wszystkie oferty FOB/C&F/CIF są dostępne
* Aby podać dokładną cenę, proszę podać wymaganą długość kabla.
*Dla niektórych krajów, takich jak kraje afrykańskie, kraje Bliskiego Wschodu, nasza oferta przewozu morskiego jest znacznie tańsza niż klienci otrzymują z lokalnej agencji żeglugowej
