Cable Negro 1C 50mm2 70mm2 95mm2 120mm2 300mm2 500mm² XLPE/PVC Cable Monopolar de Cobre Norma IEC60502
| Cable Shield: | No protegido/Escudo | Nominal Voltage: | 0,6/1 kilovoltio |
| Drum Length: | 300m por tambor | Model No: | solo cable de la base |
| Trademark: | Grupo de cables Minfeng | Standard: | AS/NZS IEC60502-1 |
| Packing: | Tambor de madera de acero Treaty | Cable Mark: | impresión o estampado de tinta |
| Minimum Order: | Negociable | ||
| High Light: | Cable de potencia de cobre XLPE PVC,cable monopolar norma IEC60502,Cable de cobre con aislamiento XLPE de 500mm2 |
||
Estos cables se utilizan para instalaciones exteriores e interiores en aplicaciones húmedas y húmedas, normalmente para la distribución de energía en redes urbanas, plantas industriales y distribución de energía.Para redes eléctricas, subcircuitos y subcircuitos no cerrados, encerrados en conductos, enterrados directamente o en conductos subterráneos para edificios e instalaciones industriales cuando no estén sujetos a daños mecánicos.Adecuado cuando el espacio es de primera.
- El conductor:El cobre recintillado
- El aislamiento:XLPE X-90
- Color del aislamiento:negro, otros colores están disponibles bajo petición
- Envuelva:Compuesto de cloruro de polivinilo PVC 5V-90
- Color de la cubierta:Negro, otros colores están disponibles bajo petición
- AS/NZS 5000.1
- Las condiciones de los requisitos de la norma AS/NZS 3008
- Las condiciones de los requisitos de la norma AS/NZS 1125
- Se aplicará la norma IEC 60502-1.
| Número de núcleos y sección nominal (mm2) | espesor del aislamiento (mm) | espesor de la envolvente (mm) | Diámetro general (mm) | Peso aproximado (kg/km) | Resistencia máxima de corriente continua del conductor ((20°C) (Ω/km) | Capacidad de carga actual en el aire (A) | Capacidad de carga actual en tierra (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1X1.5 | 0.7 | 1.4 | 5.5 | 48 | 12.1 | 23 | 32 |
| 1x2. ¿Qué quieres decir?5 | 0.7 | 1.4 | 5.9 | 59 | 7.41 | 31 | 42 |
| 1X4 | 0.7 | 1.4 | 6.4 | 75 | 4.61 | 41 | 55 |
| 1X6 | 0.7 | 1.4 | 6.9 | 95 | 3.08 | 52 | 69 |
| 1X10 | 0.7 | 1.4 | 8.0 | 140 | 1.83 | 71 | 92 |
| 1X16 | 0.7 | 1.4 | 9.0 | 200 | 1.15 | 92 | 115 |
| 1X25 | 0.9 | 1.4 | 10.6 | 310 | 0.727 | 120 | 150 |
| 1X35 | 0.9 | 1.4 | 11.6 | 410 | 0.524 | 150 | 180 |
| 1X50 | 1.0 | 1.4 | 13.1 | 510 | 0.387 | 180 | 215 |
| 1X70 | 1.1 | 1.4 | 15.0 | 710 | 0.268 | 230 | 265 |
| 1X95 | 1.1 | 1.5 | 16.8 | 990 | 0.193 | 285 | 320 |
| 1X120 | 1.2 | 1.5 | 18.4 | 1230 | 0.153 | 335 | 360 |
| 1X150 | 1.4 | 1.6 | 20.5 | 1450 | 0.124 | 385 | 410 |
| 1X185 | 1.6 | 1.6 | 22.6 | 1800 | 0.0991 | 450 | 460 |
| 1X240 | 1.7 | 1.7 | 25.2 | 2300 | 0.0754 | 535 | 535 |
| 1x300 | 1.8 | 1.8 | 27.8 | 2960 | 0.0601 | 620 | 605 |
| 1x400 | 2.0 | 1.9 | 31.4 | 3800 | 0.0470 | 720 | 685 |
| 1x500 | 2.2 | 2.0 | 34.9 | 4800 | 0.0366 | 835 | 775 |
| 1X630 | 2.4 | 2.2 | 39.1 | 6100 | 0.0283 | 960 | 865 |
Embalaje:Batería de acero de madera (fumigado)
Duración del cable:1000 m/2000 m por tambor o según los requisitos reales de longitud del cable
Tamaño del tambor:Según la longitud del cable y el tamaño del contenedor
Puerto de embarque:Tianjin, Qingdao, u otros puertos según sus requisitos
Transporte marítimo:Todas las cotizaciones FOB/C&F/CIF están disponibles.
* Para citarle un precio exacto, por favor díganos la cantidad de cable que necesita.
*Para algunos países como países de África, países del Medio Oriente, nuestra cotización de carga marítima es mucho más barato que los clientes obtienen de la agencia de envío local
