Kabel Zwart 1C 50mm2 70mm2 95mm2 120mm2 300mm2 500mm2 XLPE/PVC Koper Single Core Kabel IEC60502 Standard
| Cable Shield: | Onbeschermd/beschermd | Nominal Voltage: | 0,6/1 kV |
| Drum Length: | 300m per trommel | Model No: | enige kernkabel |
| Trademark: | Minfeng-kabelgroep | Standard: | AS/NZS IEC60502-1 |
| Packing: | Verdrag Houten trommel van staal | Cable Mark: | inktafdrukken of reliëf |
| Minimum Order: | Bespreekbaar | ||
| High Light: | XLPE PVC-koperstroomkabel,Single core kabel IEC60502 standaard,XLPE-geïsoleerde koperen kabel 500 mm2 |
||
Deze kabels worden gebruikt voor buiten- en binneninstallaties in vochtige en natte toepassingen. Ze worden normaal gesproken gebruikt voor stroomdistributie in stedelijke netwerken, industriële installaties en energieverdeling. Voor hoofd-, subhoofd- en ondercircuits onbeschermd, ingesloten in leidingen, direct begraven of in ondergrondse kanalen voor gebouwen en industriële installaties waar geen mechanische schade optreedt. Geschikt waar ruimte beperkt is.
- Geleider: Blank gegloeid koper
- Isolatie: XLPE X-90
- Isolatiekleur: zwart, andere kleuren zijn op aanvraag verkrijgbaar
- Buitenmantel: Polyvinylchloride compound PVC 5V-90
- Buitenmantelkleur: Zwart, andere kleuren zijn op aanvraag verkrijgbaar
- AS/NZS 5000.1
- AS/NZS 3008
- AS/NZS 1125
- IEC60502-1
| Aantal aders en nominale dwarsdoorsnede (mm²) | Dikte isolatie (mm) | Dikte mantel (mm) | Ca. Buitendiameter (mm) | Ca. gewicht (kg/km) | Max. DC-weerstand van geleider (20℃) (Ω/km) | Stroomvoerend vermogen in lucht (A) | Stroomvoerend vermogen in grond (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1X1.5 | 0,7 | 1,4 | 5,5 | 48 | 12,1 | 23 | 32 |
| 1X2.5 | 0,7 | 1,4 | 5,9 | 59 | 7,41 | 31 | 42 |
| 1X4 | 0,7 | 1,4 | 6,4 | 75 | 4,61 | 41 | 55 |
| 1X6 | 0,7 | 1,4 | 6,9 | 95 | 3,08 | 52 | 69 |
| 1X10 | 0,7 | 1,4 | 8,0 | 140 | 1,83 | 71 | 92 |
| 1X16 | 0,7 | 1,4 | 9,0 | 200 | 1,15 | 92 | 115 |
| 1X25 | 0,9 | 1,4 | 10,6 | 310 | 0,727 | 120 | 150 |
| 1X35 | 0,9 | 1,4 | 11,6 | 410 | 0,524 | 150 | 180 |
| 1X50 | 1,0 | 1,4 | 13,1 | 510 | 0,387 | 180 | 215 |
| 1X70 | 1,1 | 1,4 | 15,0 | 710 | 0,268 | 230 | 265 |
| 1X95 | 1,1 | 1,5 | 16,8 | 990 | 0,193 | 285 | 320 |
| 1X120 | 1,2 | 1,5 | 18,4 | 1230 | 0,153 | 335 | 360 |
| 1X150 | 1,4 | 1,6 | 20,5 | 1450 | 0,124 | 385 | 410 |
| 1X185 | 1,6 | 1,6 | 22,6 | 1800 | 0,0991 | 450 | 460 |
| 1X240 | 1,7 | 1,7 | 25,2 | 2300 | 0,0754 | 535 | 535 |
| 1x300 | 1,8 | 1,8 | 27,8 | 2960 | 0,0601 | 620 | 605 |
| 1x400 | 2,0 | 1,9 | 31,4 | 3800 | 0,0470 | 720 | 685 |
| 1x500 | 2,2 | 2,0 | 34,9 | 4800 | 0,0366 | 835 | 775 |
| 1X630 | 2,4 | 2,2 | 39,1 | 6100 | 0,0283 | 960 | 865 |
Verpakking: Stalen houten trommel (fumigatie)
Kabellengte: 1000m/2000m per trommel of volgens de werkelijke vereisten van de kabellengte
Trommelmaat: Volgens kabellengte en containermaat
Verzendhaven: Tianjin, Qingdao, of andere havens volgens uw vereisten
Zeevervoer: FOB/C&F/CIF-offertes zijn allemaal beschikbaar
*Om u een nauwkeurige prijs te kunnen geven, gelieve ons de benodigde kabellengte en hoeveelheid te laten weten. Grotere hoeveelheid, meer kortingsvoordeel voor u klaar!
*Voor sommige landen zoals Afrikaanse landen, landen in het Midden-Oosten, is onze zeevervoer offerte veel goedkoper dan wat klanten krijgen van lokale scheepsagenten
