Fios fotovoltaicos solares TUV com isolamento sem halogênio de tensão nominal de 1500 V
| Free Sample: | Disponível | Rate Voltage: | 1KV AC 1500V DC |
| Insulation: | XLPO | Male End Type: | CEE, CEE/16 3 Prong Schuko Plug |
| Trademark: | Minfeng | Condutor: | Cobre Estanhado |
| High Light: | Fios fotovoltaicos solares TUV,Fios fotovoltaicos solares 1500V,Fios solares fotovoltaicos sem halogênio |
||
Condutor de Cobre Estanhado. Isolamento e capa LSZH reticulados. Cabos unipolar DC 1.5kV, para uso em sistemas fotovoltaicos e solares, retardadores de chama isolados e revestidos LSZH, cabos flexíveis sem halogênio e de baixa emissão de fumaça para instalação fixa, teste de vida útil de 20.000 horas a 120°C.
- Cobre estanhado flexível classe 5 EN 60228
- Isolamento LSZH reticulado
- Capa LSZH reticulada
Cabo adequado para a interligação dos diversos elementos de sistemas fotovoltaicos. Adequado para instalação fixa externa e interna sem proteção ou dentro de tubos, dutos ou sistemas fechados similares. Alta resistência contra Ozônio, raios UV, óleos, umidade e intempéries. Adequado para uso em temperatura ambiente de até 90°C (120°C sobrecarga), graças ao uso de materiais com índice de temperatura de 120°C, determinado de acordo com a Norma IEC 60216 (20.000 h e 50% de alongamento residual). A vida útil estimada desses cabos é de pelo menos 27 anos.
Huatong Cables TUV EN50618 H1Z2Z2-K DC 1.5kV 1***mm2 ***M
| Tamanho (mm²) | Máx. Fios de Cobre (mm) | Espessura do Isolamento (mm) | Espessura da Capa (mm) | Diâmetro Externo Máx. (mm) | Resistência Máx. do Cond. a 20°C (Ohms/km) | Peso Aprox. do Cabo (Kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 0.31 | 0.7 | 0.8 | 5.4 | 13.70 | 37 |
| 2.5 | 0.31 | 0.7 | 0.8 | 5.9 | 8.21 | 49 |
| 4 | 0.31 | 0.7 | 0.8 | 6.6 | 5.09 | 67 |
| 6 | 0.31 | 0.7 | 0.8 | 7.4 | 3.39 | 90 |
| 10 | 0.41 | 0.7 | 0.8 | 8.8 | 1.95 | 134 |
| 16 | 0.41 | 0.7 | 0.9 | 10.1 | 1.24 | 199 |
| 25 | 0.41 | 0.9 | 1 | 12.5 | 0.795 | 316 |
| 35 | 0.41 | 0.9 | 1.1 | 14.0 | 0.565 | 428 |
| 50 | 0.41 | 1.0 | 1.2 | 16.3 | 0.393 | 594 |
| 70 | 0.51 | 1.1 | 1.2 | 18.7 | 0.277 | 803 |
| 95 | 0.51 | 1.1 | 1.3 | 20.8 | 0.210 | 1049 |
| 120 | 0.51 | 1.2 | 1.3 | 22.8 | 0.164 | 1304 |
| 150 | 0.51 | 1.4 | 1.4 | 25.5 | 0.132 | 1634 |
| 185 | 0.51 | 1.6 | 1.6 | 28.5 | 0.108 | 2012 |
| 240 | 0.51 | 1.7 | 1.7 | 32.1 | 0.0817 | 2575 |
-
EWe appreciate the precision in the meter marking. Every spool delivered was exactly to specification, which significantly reduced our waste during installation.
-
ETheir engineering team was extremely helpful in customizing the shielding for our specific industrial interference requirements.
-
SA reliable, world-class manufacturer. If you are looking for high-tension cables that meet international safety standards, look no further.
