Cable solar fotovoltaico TUV con aislamiento libre de halógenos y tensión nominal de 1500V
| Free Sample: | Disponible | Rate Voltage: | 1kV AC 1500V DC |
| Insulation: | XLPO | Male End Type: | El punto de conexión de la conexión de la conexión de la conexión |
| Trademark: | minfeng | Condutor: | Cobre estañado |
| High Light: | Cable solar fotovoltaico TUV,Cables fotovoltaicos solares de 1500 V,Cable solar fotovoltaico libre de halógenos |
||
Conductor de cobre estañado Aislamiento y cubierta LSZH reticulados. Cables unipolares CC 1.5kV, para uso en sistemas fotovoltaicos y solares, cables flexibles ignífugos, libres de halógenos y de bajo humo, aislados y revestidos LSZH para tendido fijo, prueba de vida útil de 20.000 horas a 120°C.
- Cobre estañado flexible clase 5 EN 60228
- Aislamiento LSZH reticulado
- Cubierta LSZH reticulada
Cable apto para la interconexión de los diversos elementos de los sistemas fotovoltaicos. Apto para instalación fija en exterior e interior sin protección o en el interior de tubos, conductos o sistemas cerrados similares. Alta resistencia contra ozono, rayos UV, aceites, humedad e inclemencias del tiempo. Apto para uso a una temperatura ambiente de hasta 90°C (120°C sobrecarga), gracias al uso de materiales con un índice de temperatura de 120°C, determinado según la norma IEC 60216 (20.000 h y 50% de alargamiento residual). La vida útil estimada de estos cables es de al menos 27 años.
Huatong Cables TUV EN50618 H1Z2Z2-K DC 1.5kV 1***mm2 ***M
| Tamaño (mm²) | Máx. Cables de cobre (mm) | Espesor del aislamiento (mm) | Espesor de la cubierta (mm) | Diámetro exterior máximo (mm) | Resistencia máx. del conductor a 20°C (Ohms/km) | Peso aproximado del cable (Kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 0.31 | 0.7 | 0.8 | 5.4 | 13.70 | 37 |
| 2.5 | 0.31 | 0.7 | 0.8 | 5.9 | 8.21 | 49 |
| 4 | 0.31 | 0.7 | 0.8 | 6.6 | 5.09 | 67 |
| 6 | 0.31 | 0.7 | 0.8 | 7.4 | 3.39 | 90 |
| 10 | 0.41 | 0.7 | 0.8 | 8.8 | 1.95 | 134 |
| 16 | 0.41 | 0.7 | 0.9 | 10.1 | 1.24 | 199 |
| 25 | 0.41 | 0.9 | 1 | 12.5 | 0.795 | 316 |
| 35 | 0.41 | 0.9 | 1.1 | 14.0 | 0.565 | 428 |
| 50 | 0.41 | 1.0 | 1.2 | 16.3 | 0.393 | 594 |
| 70 | 0.51 | 1.1 | 1.2 | 18.7 | 0.277 | 803 |
| 95 | 0.51 | 1.1 | 1.3 | 20.8 | 0.210 | 1049 |
| 120 | 0.51 | 1.2 | 1.3 | 22.8 | 0.164 | 1304 |
| 150 | 0.51 | 1.4 | 1.4 | 25.5 | 0.132 | 1634 |
| 185 | 0.51 | 1.6 | 1.6 | 28.5 | 0.108 | 2012 |
| 240 | 0.51 | 1.7 | 1.7 | 32.1 | 0.0817 | 2575 |
-
EWe appreciate the precision in the meter marking. Every spool delivered was exactly to specification, which significantly reduced our waste during installation.
-
ETheir engineering team was extremely helpful in customizing the shielding for our specific industrial interference requirements.
-
SA reliable, world-class manufacturer. If you are looking for high-tension cables that meet international safety standards, look no further.
