Fil Solaire PV TUV avec tension nominale de 1500V, isolation sans halogène
| Free Sample: | Disponible | Rate Voltage: | 1kV AC 1500V DC |
| Insulation: | XLPO | Male End Type: | CEE, CEE/16 3 Poignée Schuko |
| Trademark: | Minfeng | Condutor: | Cuivre étamé |
| High Light: | Fil Solaire PV TUV,Fil solaire photovoltaïque 1500V,Fil Solaire PV sans halogène |
||
Conducteur en cuivre étamé Isolation et gaine LSZH réticulées. Câbles unipolaires DC 1,5 kV, pour utilisation dans les systèmes photovoltaïques et solaires, isolés et gainés LSZH ignifuges, flexibles sans halogène et à faible émission de fumée pour pose fixe, test de durée de vie 20 000 heures à 120°C.
- Cuivre étamé flexible classe 5 EN 60228
- Isolation LSZH réticulée
- Gaine LSZH réticulée
Câble adapté à l'interconnexion des différents éléments des systèmes photovoltaïques. Convient pour une installation fixe à l'extérieur et à l'intérieur sans protection ou à l'intérieur de tubes, conduits ou systèmes fermés similaires. Haute résistance à l'ozone, aux rayons UV, aux huiles, à l'humidité et aux intempéries. Convient pour une utilisation à une température ambiante jusqu'à 90°C (surcharge 120°C), grâce à l'utilisation de matériaux avec un indice de température de 120°C, déterminé selon la norme IEC 60216 (20 000 h et 50 % d'allongement résiduel). La durée de vie estimée de ces câbles est d'au moins 27 ans.
Huatong Cables TUV EN50618 H1Z2Z2-K DC 1,5kV 1***mm2 ***M
| Taille (mm²) | Fils de cuivre max. (mm) | Épaisseur d'isolation (mm) | Épaisseur de gaine (mm) | Diamètre extérieur max. (mm) | Résistance max. du conducteur à 20°C (Ohms/km) | Poids approximatif du câble (Kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5 | 0,31 | 0,7 | 0,8 | 5,4 | 13,70 | 37 |
| 2,5 | 0,31 | 0,7 | 0,8 | 5,9 | 8,21 | 49 |
| 4 | 0,31 | 0,7 | 0,8 | 6,6 | 5,09 | 67 |
| 6 | 0,31 | 0,7 | 0,8 | 7,4 | 3,39 | 90 |
| 10 | 0,41 | 0,7 | 0,8 | 8,8 | 1,95 | 134 |
| 16 | 0,41 | 0,7 | 0,9 | 10,1 | 1,24 | 199 |
| 25 | 0,41 | 0,9 | 1 | 12,5 | 0,795 | 316 |
| 35 | 0,41 | 0,9 | 1,1 | 14,0 | 0,565 | 428 |
| 50 | 0,41 | 1,0 | 1,2 | 16,3 | 0,393 | 594 |
| 70 | 0,51 | 1,1 | 1,2 | 18,7 | 0,277 | 803 |
| 95 | 0,51 | 1,1 | 1,3 | 20,8 | 0,210 | 1049 |
| 120 | 0,51 | 1,2 | 1,3 | 22,8 | 0,164 | 1304 |
| 150 | 0,51 | 1,4 | 1,4 | 25,5 | 0,132 | 1634 |
| 185 | 0,51 | 1,6 | 1,6 | 28,5 | 0,108 | 2012 |
| 240 | 0,51 | 1,7 | 1,7 | 32,1 | 0,0817 | 2575 |
-
EWe appreciate the precision in the meter marking. Every spool delivered was exactly to specification, which significantly reduced our waste during installation.
-
ETheir engineering team was extremely helpful in customizing the shielding for our specific industrial interference requirements.
-
SA reliable, world-class manufacturer. If you are looking for high-tension cables that meet international safety standards, look no further.
