1500V nominal voltajlı TUV Güneş PV Kablosu Halogen Serbest Izolasyon
| Free Sample: | 1000 takım/ay | Rate Voltage: | 1kv AC 1500V DC |
| Insulation: | XLPO | Male End Type: | CEE, CEE/16 3 Uçlu Schuko Fiş |
| Trademark: | Minfeng | Condutor: | Kalaylı Bakır |
| High Light: | TUV Solar PV Kablo,Güneş PV Kablosu 1500V,Güneş PV Kablosu Halogen Serbest |
||
Kalaylı Bakır İletken Çapraz bağlı LSZH yalıtım ve kılıf. DC 1.5kV Tek damarlı kablolar, fotovoltaik ve güneş enerjisi sistemi kullanımı için, LSZH yalıtımlı ve kılıflı alev geciktirici, halojensiz ve düşük dumanlı esnek kablolar sabit döşeme için, 120°C'de 20.000 saat ömür testi.
- Esnek kalay kaplı bakır sınıf 5 EN 60228
- Çapraz bağlı LSZH yalıtımı
- Çapraz bağlı LSZH kılıfı
Fotovoltaik sistemlerin çeşitli elemanlarının ara bağlantısı için uygun kablo. Dışarıda ve içeride korumasız veya boru, kanal veya benzeri kapalı sistemlerin içinde sabit kurulum için uygundur. Ozon, UV ışınları, yağlar, nem ve hava koşullarına karşı yüksek direnç. Sıcaklık indeksi 120°C olan malzemelerin kullanılması sayesinde 90°C'ye kadar (120°C aşırı yük) ortam sıcaklığında kullanıma uygundur, bu sıcaklık Norm IEC 60216'ya (20.000 saat ve %50 artık uzama) göre belirlenmiştir. Bu kabloların tahmini ömrü en az 27 yıldır.
Huatong Kabloları TUV EN50618 H1Z2Z2-K DC 1.5kV 1***mm2 ***M
| Boyut (mm²) | Maks. Bakır Teller (mm) | Yalıtım Kalınlığı (mm) | Kılıf Kalınlığı (mm) | Maksimum Dış Çap (mm) | 20°C'de Maks. İletken Direnci (Ohm/km) | Yaklaşık Kablo Ağırlığı (Kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 0.31 | 0.7 | 0.8 | 5.4 | 13.70 | 37 |
| 2.5 | 0.31 | 0.7 | 0.8 | 5.9 | 8.21 | 49 |
| 4 | 0.31 | 0.7 | 0.8 | 6.6 | 5.09 | 67 |
| 6 | 0.31 | 0.7 | 0.8 | 7.4 | 3.39 | 90 |
| 10 | 0.41 | 0.7 | 0.8 | 8.8 | 1.95 | 134 |
| 16 | 0.41 | 0.7 | 0.9 | 10.1 | 1.24 | 199 |
| 25 | 0.41 | 0.9 | 1 | 12.5 | 0.795 | 316 |
| 35 | 0.41 | 0.9 | 1.1 | 14.0 | 0.565 | 428 |
| 50 | 0.41 | 1.0 | 1.2 | 16.3 | 0.393 | 594 |
| 70 | 0.51 | 1.1 | 1.2 | 18.7 | 0.277 | 803 |
| 95 | 0.51 | 1.1 | 1.3 | 20.8 | 0.210 | 1049 |
| 120 | 0.51 | 1.2 | 1.3 | 22.8 | 0.164 | 1304 |
| 150 | 0.51 | 1.4 | 1.4 | 25.5 | 0.132 | 1634 |
| 185 | 0.51 | 1.6 | 1.6 | 28.5 | 0.108 | 2012 |
| 240 | 0.51 | 1.7 | 1.7 | 32.1 | 0.0817 | 2575 |
-
PHigh-performance cables at a very competitive price point. They offer the perfect balance of reliability and cost-efficiency for our large-scale infrastructure projects.
