سلك الطاقة الشمسية الفولتيكية من نوع TUV مع عزل خال من الهالوجينات من الجهد المسموح به 1500 فولت
| Free Sample: | متوافرة | Rate Voltage: | 1KV AC 1500V DC |
| Insulation: | XLPO | Male End Type: | أوروبا الوسطى والشرقية، أوروبا الوسطى والشرقية/16 3 الشق شوكو التوصيل |
| Trademark: | مينفينج | Condutor: | النحاس المعلب |
| High Light: | أسلاك الطاقة الشمسية الطاقة الشمسية TUV,سلك الطاقة الشمسية الكهروضوئية 1500 فولت,السلك الشمسي الكهروضوئي خالي من الهالوجين,Solar PV Wire 1500V,Solar PV Wire Halogen Free |
||
كابلات النواة الفردية، للاستخدام في الطاقة الشمسية والطاقة الشمسية، LSZH معزولة ومتخفية ضد الشعلة،كابلات مرنة خالية من الهالوجين و منخفضة الدخان للوضع الثابتاختبار حياة 20،000 ساعة عند 120 درجة مئوية.
- النحاس المرن المصفوف بالقصدير الدرجة 5 EN 60228
- معزولات متقاطعة لـ LSZH
- "السلسلة المتقاطعة لـ"إل إس زي إتش
كابل مناسب لربط مختلف عناصر الأنظمة الكهروضوئية. مناسب للتثبيت الثابت في الخارج وفي الداخل دون حماية أو أنابيب داخلية.قنوات أو أنظمة مغلقة مماثلة. مقاومة عالية ضد الأوزون، الأشعة فوق البنفسجية، الزيوت، الرطوبة والظروف الجوية. مناسبة للاستخدام في درجة حرارة محيطة تصل إلى 90 درجة مئوية (120 درجة مئوية) ،بفضل استخدام المواد ذات مؤشر درجة الحرارة 120 درجة مئوية، determined according to Norm IEC 60216 (20,000 h and 50% of residual elongation). مدة الحياة المقدرة لهذه الكابلات هي 27 سنة على الأقل.
هوتونغ كابلز TUV EN50618 H1Z2Z2-K DC 1.5kV 1***mm2 ***M
| الحجم (ملم2) | الحد الأقصى للأسلاك النحاسية | سمك العزل (ملم) | سمك الغطاء (ملم) | أقصى قطر خارجي (ملم) | المقاومة عند 20 درجة مئوية | تقريباً، وزن الكابل (كيلوغرام/كيلومتر) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 0.31 | 0.7 | 0.8 | 5.4 | 13.70 | 37 |
| 2.5 | 0.31 | 0.7 | 0.8 | 5.9 | 8.21 | 49 |
| 4 | 0.31 | 0.7 | 0.8 | 6.6 | 5.09 | 67 |
| 6 | 0.31 | 0.7 | 0.8 | 7.4 | 3.39 | 90 |
| 10 | 0.41 | 0.7 | 0.8 | 8.8 | 1.95 | 134 |
| 16 | 0.41 | 0.7 | 0.9 | 10.1 | 1.24 | 199 |
| 25 | 0.41 | 0.9 | 1 | 12.5 | 0.795 | 316 |
| 35 | 0.41 | 0.9 | 1.1 | 14.0 | 0.565 | 428 |
| 50 | 0.41 | 1.0 | 1.2 | 16.3 | 0.393 | 594 |
| 70 | 0.51 | 1.1 | 1.2 | 18.7 | 0.277 | 803 |
| 95 | 0.51 | 1.1 | 1.3 | 20.8 | 0.210 | 1049 |
| 120 | 0.51 | 1.2 | 1.3 | 22.8 | 0.164 | 1304 |
| 150 | 0.51 | 1.4 | 1.4 | 25.5 | 0.132 | 1634 |
| 185 | 0.51 | 1.6 | 1.6 | 28.5 | 0.108 | 2012 |
| 240 | 0.51 | 1.7 | 1.7 | 32.1 | 0.0817 | 2575 |
-
EWe appreciate the precision in the meter marking. Every spool delivered was exactly to specification, which significantly reduced our waste during installation.
-
ETheir engineering team was extremely helpful in customizing the shielding for our specific industrial interference requirements.
-
SA reliable, world-class manufacturer. If you are looking for high-tension cables that meet international safety standards, look no further.
