450/750V LSHF Fios de cabos elétricos isolados finos para conexões de tomadas de fios de construção
Propriedades Básicas
Local de Origem:
Hebei, China
Marca:
Minfeng
Certificação:
ISO,CE,IEC,TUV,KEMA
Número do modelo:
HO7Z-U
Propriedades comerciais
Quantidade mínima de pedido:
100
Preço:
0.1-5
Condições de pagamento:
L/C,T/T
Capacidade de fornecimento:
100km/semana
Especificações
| Material: | Cobre do PVC | Conductormaterial: | Cobre |
| Flame Retardant: | Conforme solicitação do cliente | Application: | Fiação predial, instalações elétricas |
| Meterial: | Cobre Sólido/Entrançado | Jacket Material: | PVC |
| Operating Temp: | 70 graus | Cable Spec: | 1,5 mm², 2,5 mm², 4 mm², 6 mm² a 400 mm² |
| High Light: | Cabos elétricos de 450 V,LSHF Cabos elétricos,Fios elétricos isolados finos |
||
Descrição do produto
450/750V HO7Z-U LSHF Cabos elétricos de construção isolados finos
Visão geral do produto
Cabos isolados não revestidos de PVC com núcleo de cobre concebidos para aplicações eléctricas em edifícios.
| Nome do produto | Cabos isolados não revestidos de núcleo de cobre e de PVC |
|---|---|
| Padrão | GB/T5023-2008 (Equivalente à norma IEC 60227-1997) |
| Condutor | Cobre |
| Isolamento | PVC |
| Cores | Vermelho, amarelo, azul, verde, preto, branco, castanho, bicolor (amarelo-verde) |
| Modelo | BV, BVR |
| Especificações | 0.75 mm2 a 240 mm2 |
| Voltagem nominal | 300/300V; 300/500V; 450/750V |
| Aplicação | Linha de ligação de tomada, iluminação, interruptor, ar condicionado, caixa de distribuição, fiação do edifício |
Desempenho do serviço
- Temperatura de funcionamento a longo prazo: não superior a 70°C
- Temperatura ambiente mínima durante a postura: não inferior a 0°C
- Radius mínimo de curvatura: ≥ 4D para o diâmetro do cabo ≤ 25 mm; ≥ 6D para o diâmetro do cabo > 25 mm
Comparação do tipo de cabo
Cable BVR
Fios de cobre multi-núcleo, macios, fáceis de construir, de baixa resistência, geralmente usados em ocasiões de ligeiro movimento.
Cabo BV
O fio de cobre de núcleo único é duro, inconveniente para a construção e forte. Geralmente usado em lugares relativamente fixos.
Guia de selecção de fios
- Iluminação:Geralmente utiliza 1,5 quadrado de núcleo único fio duro (BV1.5), dividido em fio vivo e fio neutro por cor
- Conexões:Em geral, usar fios rígidos de núcleo único quadrados 2,5 (BV2.5)
- Ar condicionado superior a 3 CV:Geralmente utilizam 4 fios quadrados (BV4) ou superiores de núcleo único
- Autocarro para casa:Geralmente utiliza 6 metros quadrados (BV6) ou mais de fio de núcleo único
Nota:Consulte o serviço de atendimento ao cliente online para configuração e quantidade específicas, mas compre de acordo com os requisitos do eletricista primeiro.
Especificações técnicas
Especificações dos cabos BV e BVR
| Modelo | Nível de tensão (V) | Área da secção transversal (mm2) | Número/Diâmetro (mm) | Diâmetro exterior (mm) | Peso (kg/km) | Resistência do condutor ≤ 20°C (Ω/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BV | 300/500V | 0.5 | 1/0.80 | 2.4 | 8.5 | 36 |
| BV | 300/500V | 0.75 (A) | 1/0.97 | 2.6 | 11.1 | 24.5 |
| BV | 300/500V | 0.75 (B) | 7/0.37 | 2.8 | 12 | 24.5 |
| BV | 300/500V | 1.0(A) | Um.13 | 2.8 | 13.9 | 18.1 |
| BV | 300/500V | 1.0(B) | 7/0.43 | 3.0 | 15 | 18.1 |
| BV | 450/750V | 1.5 (A) | Um.38 | 3.3 | 20.3 | 12.1 |
| BV | 450/750V | 1.5 (B) | 7/0.52 | 3.5 | 21.6 | 12.1 |
| BV | 450/750V | 2.5 (A) | Um.78 | 3.9 | 31.6 | 7.41 |
| BV | 450/750V | 2.5 (B) | 7/0.68 | 4.2 | 34.8 | 7.41 |
| BV | 450/750V | 4 ((A) | - Uma e meia.25 | 4.4 | 47.1 | 4.61 |
| BV | 450/750V | 4 ((B) | 7/0.85 | 4.8 | 50.3 | 4.61 |
| BV | 450/750V | 6 ((A) | - Uma e meia.76 | 4.9 | 67.1 | 3.08 |
| BV | 450/750V | 6 ((B) | 7/1.04 | 5.4 | 71.2 | 3.08 |
| BV | 450/750V | 10 | 7/1.35 | 7.0 | 119 | 1.83 |
| BV | 450/750V | 16 | 7/1.70 | 8.0 | 179 | 1.15 |
| BV | 450/750V | 25 | 7/2.14 | 10.0 | 281 | 0.727 |
| BV | 450/750V | 35 | 7/2.52 | 11.5 | 381 | 0.524 |
| BV | 450/750V | 50 | 19/1.78 | 13.0 | 521 | 0.387 |
| BV | 450/750V | 70 | 19/2.14 | 15.0 | 734 | 0.268 |
| BV | 450/750V | 95 | 19/2.52 | 17.5 | 962 | 0.193 |
| BV | 450/750V | 120 | 37/2.03 | 19.0 | 1180 | 0.153 |
| BV | 450/750V | 150 | 37/2.25 | 21.0 | 1470 | 0.124 |
| BV | 450/750V | 185 | 37/2.52 | 23.5 | 1810 | 0.0991 |
| BVR | 450/750V | 2.5 | 19/0.41 | 4.2 | 34.7 | 7.41 |
| BVR | 450/750V | 4 | 19/0.52 | 4.8 | 51.4 | 4.61 |
| BVR | 450/750V | 6 | 19/0.64 | 5.6 | 73.6 | 3.08 |
| BVR | 450/750V | 10 | 49/0.52 | 7.6 | 129 | 1.83 |
| BVR | 450/750V | 16 | 49/0.64 | 8.8 | 186 | 1.15 |
| BVR | 450/750V | 25 | 98/0.58 | 11.0 | 306 | 0.727 |
| BVR | 450/750V | 35 | 133/0.58 | 12.5 | 403 | 0.524 |
| BVR | 450/750V | 50 | 133/0.68 | 14.5 | 553 | 0.387 |
| BVR | 450/750V | 70 | 189/0.68 | 16.5 | 764 | 0.268 |
Classificação global
de 5 estrelas
100%
4 estrelas
0
3 estrelas
0
2 estrelas
0
1 estrela
0
All Reviews
-
LThe insulation and jacketing on these cables are top-notch. We’ve conducted several stress tests, and the flexibility remains consistent even in low-temperature environments.
-
EWe appreciate the precision in the meter marking. Every spool delivered was exactly to specification, which significantly reduced our waste during installation.
-
IOur field technicians have specifically requested this brand because the cable is easy to strip and pull through conduits, saving us significant man-hours on-site.
