Καλώδιο Φωτοβολταϊκών TUV με Μόνωση Χωρίς Αλογόνα Ονομαστικής Τάσης 1500V
| Free Sample: | Διαθέσιμο | Rate Voltage: | 1KV AC 1500V DC |
| Insulation: | XLPO | Male End Type: | Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη/16 3 Τροχοκόλλημα Schuko |
| Trademark: | Minfeng | Condutor: | Κονσερβοποιημένος Χαλκός |
| High Light: | Καλώδιο Φωτοβολταϊκών TUV,Ηλιακό καλώδιο φωτοβολταϊκού 1500V,Καλώδιο Φωτοβολταϊκών Χωρίς Αλογόνα |
||
Αγωγός από επικασσιτερωμένο χαλκό, διασταυρούμενη μόνωση και επένδυση LSZH. Μονοπολικά καλώδια DC 1.5kV, για χρήση σε φωτοβολταϊκά και ηλιακά συστήματα, με μόνωση και επένδυση LSZH, επιβραδυντικό φλόγας, χωρίς αλογόνα και εύκαμπτα καλώδια χαμηλού καπνού για σταθερή εγκατάσταση, δοκιμή διάρκειας ζωής 20.000 ώρες στους 120°C.
- Εύκαμπτος επικασσιτερωμένος χαλκός κλάσης 5 EN 60228
- Διασταυρούμενη μόνωση LSZH
- Διασταυρούμενη επένδυση LSZH
Καλώδιο κατάλληλο για τη διασύνδεση των διαφόρων στοιχείων των φωτοβολταϊκών συστημάτων. Κατάλληλο για σταθερή εγκατάσταση εξωτερικά και εσωτερικά χωρίς προστασία ή μέσα σε σωλήνες, κανάλια ή παρόμοια κλειστά συστήματα. Υψηλή αντοχή σε όζον, ακτίνες UV, λάδια, υγρασία και καιρικές συνθήκες. Κατάλληλο για χρήση σε θερμοκρασία περιβάλλοντος έως 90°C (120°C υπερφόρτωση), χάρη στη χρήση υλικών με δείκτη θερμοκρασίας 120°C, που καθορίζεται σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60216 (20.000 ώρες και 50% υπολειπόμενη επιμήκυνση). Εκτιμώμενη διάρκεια ζωής αυτών των καλωδίων είναι τουλάχιστον 27 χρόνια.
Huatong Cables TUV EN50618 H1Z2Z2-K DC 1.5kV 1***mm2 ***M
| Μέγεθος (mm²) | Μέγ. Σύρματα Χαλκού (mm) | Πάχος Μόνωσης (mm) | Πάχος Επένδυσης (mm) | Μέγ. Εξωτερική Διάμετρος (mm) | Μέγ. Αντίσταση Αγωγού στους 20°C (Ω/km) | Περίπου. Βάρος Καλωδίου (Kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 0.31 | 0.7 | 0.8 | 5.4 | 13.70 | 37 |
| 2.5 | 0.31 | 0.7 | 0.8 | 5.9 | 8.21 | 49 |
| 4 | 0.31 | 0.7 | 0.8 | 6.6 | 5.09 | 67 |
| 6 | 0.31 | 0.7 | 0.8 | 7.4 | 3.39 | 90 |
| 10 | 0.41 | 0.7 | 0.8 | 8.8 | 1.95 | 134 |
| 16 | 0.41 | 0.7 | 0.9 | 10.1 | 1.24 | 199 |
| 25 | 0.41 | 0.9 | 1 | 12.5 | 0.795 | 316 |
| 35 | 0.41 | 0.9 | 1.1 | 14.0 | 0.565 | 428 |
| 50 | 0.41 | 1.0 | 1.2 | 16.3 | 0.393 | 594 |
| 70 | 0.51 | 1.1 | 1.2 | 18.7 | 0.277 | 803 |
| 95 | 0.51 | 1.1 | 1.3 | 20.8 | 0.210 | 1049 |
| 120 | 0.51 | 1.2 | 1.3 | 22.8 | 0.164 | 1304 |
| 150 | 0.51 | 1.4 | 1.4 | 25.5 | 0.132 | 1634 |
| 185 | 0.51 | 1.6 | 1.6 | 28.5 | 0.108 | 2012 |
| 240 | 0.51 | 1.7 | 1.7 | 32.1 | 0.0817 | 2575 |
-
EWe appreciate the precision in the meter marking. Every spool delivered was exactly to specification, which significantly reduced our waste during installation.
-
ETheir engineering team was extremely helpful in customizing the shielding for our specific industrial interference requirements.
-
SA reliable, world-class manufacturer. If you are looking for high-tension cables that meet international safety standards, look no further.
