Włókno fotowoltaiczne TUV o napięciu znamionowym 1500 V
| Free Sample: | Dostępne | Rate Voltage: | 1KV AC 1500V DC |
| Insulation: | XLPO | Male End Type: | CEE, CEE/16 3-bolcowa wtyczka Schuko |
| Trademark: | Minfeng | Condutor: | Cynowana miedź |
| High Light: | Włókno PV słoneczne TUV,Włókno słoneczne PV 1500V,Włókna fotowoltaiczne wolne od halogenów |
||
Włókna o prądu stałego 1,5 kV z pojedynczym rdzeniem, do zastosowań w systemach fotowoltaicznych i słonecznych, LSZH izolowane i owinięte opóźniaczem płomienia,kable elastyczne bez halogenów i o niskiej stężeniu dymu do stałego układania, badania trwające 20 000 godzin w temperaturze 120°C.
- Elastyczna miedź pokryta cyną klasy 5 EN 60228
- Izolacja LSZH z połączeniem krzyżowym
- Połączenie krzyżowe osłony LSZH
Kabel nadający się do połączenia między sobą różnych elementów systemów fotowoltaicznych, nadający się do stałej instalacji na zewnątrz i wewnątrz bez zabezpieczenia lub wewnątrz rur,kanały lub podobne zamknięte systemy. Wysoka odporność na działanie ozonu, promieniowanie UV, oleje, wilgoć i warunki pogodowe.dzięki zastosowaniu materiałów o wskaźniku temperatury 120°C, określone zgodnie z normą IEC 60216 (20 000 h i 50% wydłużenia resztkowego).
Kable Huatong TUV EN50618 H1Z2Z2-K DC 1,5kV 1***mm2 ***M
| Rozmiar (mm2) | Maks. Drut miedziany (mm) | Gęstość izolacji (mm) | Gęstość osłony (mm) | Maksymalna średnica zewnętrzna (mm) | Max Cond. Opór w temperaturze 20°C (ohm/km) | Przybliżona masa kabla (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 0.31 | 0.7 | 0.8 | 5.4 | 13.70 | 37 |
| 2.5 | 0.31 | 0.7 | 0.8 | 5.9 | 8.21 | 49 |
| 4 | 0.31 | 0.7 | 0.8 | 6.6 | 5.09 | 67 |
| 6 | 0.31 | 0.7 | 0.8 | 7.4 | 3.39 | 90 |
| 10 | 0.41 | 0.7 | 0.8 | 8.8 | 1.95 | 134 |
| 16 | 0.41 | 0.7 | 0.9 | 10.1 | 1.24 | 199 |
| 25 | 0.41 | 0.9 | 1 | 12.5 | 0.795 | 316 |
| 35 | 0.41 | 0.9 | 1.1 | 14.0 | 0.565 | 428 |
| 50 | 0.41 | 1.0 | 1.2 | 16.3 | 0.393 | 594 |
| 70 | 0.51 | 1.1 | 1.2 | 18.7 | 0.277 | 803 |
| 95 | 0.51 | 1.1 | 1.3 | 20.8 | 0.210 | 1049 |
| 120 | 0.51 | 1.2 | 1.3 | 22.8 | 0.164 | 1304 |
| 150 | 0.51 | 1.4 | 1.4 | 25.5 | 0.132 | 1634 |
| 185 | 0.51 | 1.6 | 1.6 | 28.5 | 0.108 | 2012 |
| 240 | 0.51 | 1.7 | 1.7 | 32.1 | 0.0817 | 2575 |
-
EWe appreciate the precision in the meter marking. Every spool delivered was exactly to specification, which significantly reduced our waste during installation.
-
ETheir engineering team was extremely helpful in customizing the shielding for our specific industrial interference requirements.
-
SA reliable, world-class manufacturer. If you are looking for high-tension cables that meet international safety standards, look no further.
