Cáp khai thác ATB có vỏ cao su chống mài mòn và dây dẫn bằng đồng cho các ứng dụng 1,8/3kV
| Outer Sheath: | Hợp chất cao su chống mài mòn | Conductor Type: | đồng |
| Insulation: | Hợp chất cao su loại 3GI3 | Temperature Rating: | -40 -80 |
| Voltage Rating: | Điện áp định mức 1,8/3kV | 3,6/6kV | 6/10kV | Transport Package: | Tròm gỗ thép |
| Standards: | VDE 0250 Phần 813, VDE 0295, EN 60228 |
Cáp linh hoạt được thiết kế để cung cấp năng lượng cho thiết bị di động nặng như dây kéo, xẻm, thợ khoan và khoan.Được thiết kế để chịu được căng thẳng cơ học cực đoan và mài mòn trong hoạt động kéo trong mỏ mởTính năng xây dựng đặc biệt với điều khiển kiểm tra mặt đất bổ sung và phù hợp cho cả hai ứng dụng trong nhà và ngoài trời.
Cửa cong: -25 °C đến +80 °C
Cửa cong: 10 x đường kính tổng thể
- Trình dẫn pha:Máy dẫn đồng đóng hộp lớp 5
- Khép kín:Hợp chất cao su loại 3GI3
- Các lớp bán dẫn:Dây băng bán dẫn trên dây dẫn và lớp cao su bán dẫn bên trong / bên ngoài trên cách điện từ 3.6/6kV
- Trình dẫn đường:Các dây chuyền đồng riêng lẻ, 2 x dây dẫn đất đồng, 1 x dây dẫn dây dẫn đất kiểm tra đồng
- Bộ chứa trung tâm:Các hợp chất cao su trên nền polyester dệt
- Vỏ bên trong:Hợp chất cao su chống mài mòn
- Vòng chống xoắn:Vải đan polyester giữa vỏ bên trong và bên ngoài
- Vỏ bên ngoài:Hợp chất cao su chống mài mòn
VDE 0250 Phần 813, VDE 0295, EN 60228
Khả năng chống cháy theo IEC/EN 60332-1-2
| Điện áp (kV) | Số lượng hạt nhân | Mức cắt ngang danh nghĩa (mm2) | Chiều kính của dây dẫn (mm) | Min Chiều kính tổng thể (mm) | Chuỗi đường kính tổng thể tối đa (mm) | Trọng lượng kéo tối đa (N) | Trọng lượng danh nghĩa (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8/3 | 3+2+1 | 25 | 6.8 | 38.2 | 42.3 | 1125 | 2530 |
| 1.8/3 | 3+2+1 | 35 | 7.8 | 39.7 | 44 | 1575 | 2930 |
| 1.8/3 | 3+2+1 | 50 | 9.4 | 42.7 | 47.2 | 2250 | 3540 |
| 1.8/3 | 3+2+1 | 70 | 11.2 | 48.1 | 53 | 3150 | 4730 |
| 1.8/3 | 3+2+1 | 95 | 12.7 | 53 | 58.3 | 4257 | 5930 |
| 1.8/3 | 3+2+1 | 120 | 14.4 | 57.4 | 63.1 | 5400 | 7270 |
| 1.8/3 | 3+2+1 | 150 | 16.3 | 63.8 | 70 | 6750 | 8920 |
| 1.8/3 | 3+2+1 | 185 | 17.6 | 65.6 | 71.9 | 8325 | 10220 |
| 3.6/6 | 3+2+1 | 25 | 6.8 | 45.4 | 50.1 | 1125 | 3300 |
| 3.6/6 | 3+2+1 | 35 | 7.8 | 46.7 | 51.5 | 1575 | 3710 |
| 3.6/6 | 3+2+1 | 50 | 9.4 | 51.5 | 56.7 | 2250 | 4600 |
| 3.6/6 | 3+2+1 | 70 | 11.2 | 55.2 | 60.7 | 3150 | 5710 |
| 3.6/6 | 3+2+1 | 95 | 12.7 | 58.9 | 64.8 | 4257 | 6820 |
| 3.6/6 | 3+2+1 | 120 | 14.4 | 65.1 | 71.4 | 5400 | 8540 |
| 3.6/6 | 3+2+1 | 150 | 16.3 | 69.9 | 76.3 | 6750 | 9890 |
| 6/10 | 3+2+1 | 25 | 6.8 | 48.1 | 53 | 1125 | 3640 |
| 6/10 | 3+2+1 | 35 | 7.8 | 49.5 | 54.6 | 1575 | 4070 |
| 6/10 | 3+2+1 | 50 | 9.4 | 54.2 | 59.7 | 2250 | 4980 |
| 6/10 | 3+2+1 | 70 | 11.2 | 57.9 | 63.6 | 3150 | 6070 |
| 6/10 | 3+2+1 | 95 | 12.7 | 61.6 | 67.7 | 4257 | 7280 |
| 6/10 | 3+2+1 | 120 | 14.4 | 67.9 | 74.4 | 5400 | 9070 |
-
GThe LSZH (Low Smoke Zero Halogen) properties of these cables are exactly as advertised. They performed exceptionally well during our fire safety compliance audit.
-
IOur field technicians have specifically requested this brand because the cable is easy to strip and pull through conduits, saving us significant man-hours on-site.
