Кабель ATB для добычи полезных ископаемых с резиновой оболочкой, устойчивой к абразии, и медным проводником для применения на 1,8/3 кВ
| Outer Sheath: | Износостойкая резиновая смесь | Conductor Type: | Медь |
| Insulation: | Резиновая смесь Тип 3GI3 | Temperature Rating: | -40 ℃ -80 ℃ |
| Voltage Rating: | Номинальное напряжение 1,8/3 кВ | 3,6/6кВ | 6/10кВ | Transport Package: | Деревянный стальной барабан |
| Standards: | VDE 0250 часть 813, VDE 0295, EN 60228 |
Гибкий кабель, предназначенный для энергоснабжения тяжелого мобильного оборудования, такого как драглайны, экскаваторы, экскаваторы и буры. Разработано, чтобы противостоять экстремальным механическим нагрузкам и истиранию во время работы в карьерах. Имеет специальную конструкцию с дополнительным проводником заземления и подходит как для внутреннего, так и для наружного применения.
Гибкий: от -25°C до +80°C
Гибкий: 10 x общий диаметр
- Фазовый проводник:Провод из луженой меди класса 5
- Изоляция:Резиновая смесь Тип 3GI3
- Полупроводящие слои:Полупроводящая лента поверх проводника и внутренний/внешний слой полупроводящей резины на изоляции от 3,6/6 кВ
- Проводник заземления:Индивидуальная медная оплетка, 2 медных провода заземления, 1 медный провод контрольного заземления
- Центральный наполнитель:Резиновая смесь на текстильной полиэфирной основе.
- Внутренняя оболочка:Износостойкая резиновая смесь
- Оплетка против скручивания:Полиэстеровая оплетка между внутренней и внешней оболочкой.
- Внешняя оболочка:Износостойкая резиновая смесь
VDE 0250 часть 813, VDE 0295, EN 60228
Огнестойкий согласно IEC/EN 60332-1-2.
| Напряжение (кВ) | Количество ядер | Номинальное сечение (мм²) | Диаметр проводника (мм) | Мин. общий диаметр (мм) | Максимальный общий диаметр (мм) | Максимальная растягивающая нагрузка (Н) | Номинальный вес (кг/км) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,8/3 | 3+2+1 | 25 | 6,8 | 38,2 | 42,3 | 1125 | 2530 |
| 1,8/3 | 3+2+1 | 35 | 7,8 | 39,7 | 44 | 1575 г. | 29:30 |
| 1,8/3 | 3+2+1 | 50 | 9.4 | 42,7 | 47,2 | 2250 | 3540 |
| 1,8/3 | 3+2+1 | 70 | 11.2 | 48,1 | 53 | 3150 | 4730 |
| 1,8/3 | 3+2+1 | 95 | 12,7 | 53 | 58,3 | 4257 | 5930 |
| 1,8/3 | 3+2+1 | 120 | 14,4 | 57,4 | 63,1 | 5400 | 7270 |
| 1,8/3 | 3+2+1 | 150 | 16.3 | 63,8 | 70 | 6750 | 8920 |
| 1,8/3 | 3+2+1 | 185 | 17,6 | 65,6 | 71,9 | 8325 | 10220 |
| 3,6/6 | 3+2+1 | 25 | 6,8 | 45,4 | 50,1 | 1125 | 3300 |
| 3,6/6 | 3+2+1 | 35 | 7,8 | 46,7 | 51,5 | 1575 г. | 3710 |
| 3,6/6 | 3+2+1 | 50 | 9.4 | 51,5 | 56,7 | 2250 | 4600 |
| 3,6/6 | 3+2+1 | 70 | 11.2 | 55,2 | 60,7 | 3150 | 5710 |
| 3,6/6 | 3+2+1 | 95 | 12,7 | 58,9 | 64,8 | 4257 | 6820 |
| 3,6/6 | 3+2+1 | 120 | 14,4 | 65,1 | 71,4 | 5400 | 8540 |
| 3,6/6 | 3+2+1 | 150 | 16.3 | 69,9 | 76,3 | 6750 | 9890 |
| 6/10 | 3+2+1 | 25 | 6,8 | 48,1 | 53 | 1125 | 3640 |
| 6/10 | 3+2+1 | 35 | 7,8 | 49,5 | 54,6 | 1575 г. | 4070 |
| 6/10 | 3+2+1 | 50 | 9.4 | 54,2 | 59,7 | 2250 | 4980 |
| 6/10 | 3+2+1 | 70 | 11.2 | 57,9 | 63,6 | 3150 | 6070 |
| 6/10 | 3+2+1 | 95 | 12,7 | 61,6 | 67,7 | 4257 | 7280 |
| 6/10 | 3+2+1 | 120 | 14,4 | 67,9 | 74,4 | 5400 | 9070 |
-
GThe LSZH (Low Smoke Zero Halogen) properties of these cables are exactly as advertised. They performed exceptionally well during our fire safety compliance audit.
-
IOur field technicians have specifically requested this brand because the cable is easy to strip and pull through conduits, saving us significant man-hours on-site.
