ATB-mijnkabel met slijtagebestendige rubberen omhulsel en koperen geleider voor 1,8/3kV-toepassingen
| Outer Sheath: | Slijtvaste rubbersamenstelling | Conductor Type: | Koper |
| Insulation: | Rubbercompound Type 3GI3 | Temperature Rating: | -40 ℃ -80 ℃ |
| Voltage Rating: | Nominale spanning 1,8/3 kV | 3,6/6 kV | 6/10 kV | Transport Package: | Houten stalen trommel |
| Standards: | VDE 0250 deel 813, VDE 0295, EN 60228 |
Flexible kabels die zijn ontworpen voor de energievoorziening van zware mobiele apparatuur zoals sleeplijnen, schoppen, baggers en boormachines.met een vermogen van niet meer dan 50 WHet heeft een speciale constructie met extra grondcontrole geleider en is geschikt voor zowel binnen- als buitentoepassingen.
Gebuigd: -25°C tot +80°C
Gebuigd: 10 x totale diameter
- Fasegeleider:Klasse 5 kopergeleider in blik
- Isolatie:Rubberverbinding type 3GI3
- met een vermogen van meer dan 10 W;Halfgeleidende band over de geleider en een binnenste/buitenste halfgeleidende rubberlaag op de isolatie van 3,6 kV
- Aardgeleider:Afzonderlijke koperen vlecht, 2 x koperen aardgeleiders, 1 x koperen controleerderdraadgeleider
- Centrale vulstof:Rubberverbinding op een textiel polyester drager
- Inwendige omhulsel:Abrasiebestendige rubberverbinding
- Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende bepalingen:Polyester vlecht tussen binnenste en buitenste bekleding
- Buitenmantel:Abrasiebestendige rubberverbinding
VDE 0250 Deel 813, VDE 0295, EN 60228
Vlamvertrager volgens IEC/EN 60332-1-2
| Spanning (kV) | Aantal kernelementen | Nominale doorsnede (mm2) | Diameter van de geleider (mm) | Min Algemene diameter (mm) | Maximale totale diameter (mm) | Maximale trekbelasting (N) | Nominaal gewicht (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8/3 | 3+2+1 | 25 | 6.8 | 38.2 | 42.3 | 1125 | 2530 |
| 1.8/3 | 3+2+1 | 35 | 7.8 | 39.7 | 44 | 1575 | 2930 |
| 1.8/3 | 3+2+1 | 50 | 9.4 | 42.7 | 47.2 | 2250 | 3540 |
| 1.8/3 | 3+2+1 | 70 | 11.2 | 48.1 | 53 | 3150 | 4730 |
| 1.8/3 | 3+2+1 | 95 | 12.7 | 53 | 58.3 | 4257 | 5930 |
| 1.8/3 | 3+2+1 | 120 | 14.4 | 57.4 | 63.1 | 5400 | 7270 |
| 1.8/3 | 3+2+1 | 150 | 16.3 | 63.8 | 70 | 6750 | 8920 |
| 1.8/3 | 3+2+1 | 185 | 17.6 | 65.6 | 71.9 | 8325 | 10220 |
| 3.6/6 | 3+2+1 | 25 | 6.8 | 45.4 | 50.1 | 1125 | 3300 |
| 3.6/6 | 3+2+1 | 35 | 7.8 | 46.7 | 51.5 | 1575 | 3710 |
| 3.6/6 | 3+2+1 | 50 | 9.4 | 51.5 | 56.7 | 2250 | 4600 |
| 3.6/6 | 3+2+1 | 70 | 11.2 | 55.2 | 60.7 | 3150 | 5710 |
| 3.6/6 | 3+2+1 | 95 | 12.7 | 58.9 | 64.8 | 4257 | 6820 |
| 3.6/6 | 3+2+1 | 120 | 14.4 | 65.1 | 71.4 | 5400 | 8540 |
| 3.6/6 | 3+2+1 | 150 | 16.3 | 69.9 | 76.3 | 6750 | 9890 |
| 6/10 | 3+2+1 | 25 | 6.8 | 48.1 | 53 | 1125 | 3640 |
| 6/10 | 3+2+1 | 35 | 7.8 | 49.5 | 54.6 | 1575 | 4070 |
| 6/10 | 3+2+1 | 50 | 9.4 | 54.2 | 59.7 | 2250 | 4980 |
| 6/10 | 3+2+1 | 70 | 11.2 | 57.9 | 63.6 | 3150 | 6070 |
| 6/10 | 3+2+1 | 95 | 12.7 | 61.6 | 67.7 | 4257 | 7280 |
| 6/10 | 3+2+1 | 120 | 14.4 | 67.9 | 74.4 | 5400 | 9070 |
-
GThe LSZH (Low Smoke Zero Halogen) properties of these cables are exactly as advertised. They performed exceptionally well during our fire safety compliance audit.
-
IOur field technicians have specifically requested this brand because the cable is easy to strip and pull through conduits, saving us significant man-hours on-site.
