Kabel górniczy ATB z osłoną gumową odporną na ścieranie i przewodnikiem miedzianym do zastosowań o napięciu 1,8/3 kV
| Outer Sheath: | Odporna na ścieranie mieszanka gumowa | Conductor Type: | Miedź |
| Insulation: | Mieszanka gumowa Typ 3GI3 | Temperature Rating: | -40 ℃ -80 ℃ |
| Voltage Rating: | Napięcie znamionowe 1,8/3 kV | 3,6/6kV | 6/10kV | Transport Package: | Drum z drewna i stali |
| Standards: | VDE 0250 część 813, VDE 0295, EN 60228 |
Elastyczny kabel przeznaczony do dostarczania energii do ciężkiego sprzętu ruchomego, takiego jak linie napędowe, łopaty, bagry i wiertarki.Zbudowane w celu wytrzymania ekstremalnych naprężeń mechanicznych i ścierania podczas operacji odciągania w kopalniach otwartychSpecjalna konstrukcja z dodatkowym przewodnikiem kontroli naziemnej i nadaje się do zastosowań zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz.
Zgięte: -25°C do +80°C
Zgięte: 10 x średnica całkowita
- Przewodnik fazowy:Przewodnik miedziany w puszkach klasy 5
- Izolacja:Związek gumowy typu 3GI3
- Pozostałe warstwy półprzewodzące:Taśma półprzewodząca na przewodniku i wewnętrzna/zewnętrzna warstwa półprzewodzącej gumy na izolacji od 3,6 kV
- Konduktor Ziemi:Indywidualne miedziane warstwa, 2 x miedziane przewodniki ziarenkowe, 1 x miedziane przewodniki okablowania ziarenkowego
- Centralny wypełniacz:Związek gumowy na podłożu poliestrowym z tekstyliów
- Wewnętrzna obudowa:Związek gumowy odporny na ścieranie
- Włókna przeciwwrotkowe:Włókna poliestrowe pomiędzy wewnętrzną i zewnętrzną osłoną
- Powierzchnia zewnętrznaZwiązek gumowy odporny na ścieranie
VDE 0250 Część 813, VDE 0295, EN 60228
Odwracający ogień zgodnie z IEC/EN 60332-1-2
| napięcie (kV) | Liczba rdzeni | Nominalny przekrój poprzeczny (mm2) | Średnica przewodnika (mm) | Min Ogólna średnica (mm) | Maksymalna średnica całkowita (mm) | Maksymalne obciążenie napędowe (N) | Masa nominalna (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8/3 | 3+2+1 | 25 | 6.8 | 38.2 | 42.3 | 1125 | 2530 |
| 1.8/3 | 3+2+1 | 35 | 7.8 | 39.7 | 44 | 1575 | 2930 |
| 1.8/3 | 3+2+1 | 50 | 9.4 | 42.7 | 47.2 | 2250 | 3540 |
| 1.8/3 | 3+2+1 | 70 | 11.2 | 48.1 | 53 | 3150 | 4730 |
| 1.8/3 | 3+2+1 | 95 | 12.7 | 53 | 58.3 | 4257 | 5930 |
| 1.8/3 | 3+2+1 | 120 | 14.4 | 57.4 | 63.1 | 5400 | 7270 |
| 1.8/3 | 3+2+1 | 150 | 16.3 | 63.8 | 70 | 6750 | 8920 |
| 1.8/3 | 3+2+1 | 185 | 17.6 | 65.6 | 71.9 | 8325 | 10220 |
| 3.6/6 | 3+2+1 | 25 | 6.8 | 45.4 | 50.1 | 1125 | 3300 |
| 3.6/6 | 3+2+1 | 35 | 7.8 | 46.7 | 51.5 | 1575 | 3710 |
| 3.6/6 | 3+2+1 | 50 | 9.4 | 51.5 | 56.7 | 2250 | 4600 |
| 3.6/6 | 3+2+1 | 70 | 11.2 | 55.2 | 60.7 | 3150 | 5710 |
| 3.6/6 | 3+2+1 | 95 | 12.7 | 58.9 | 64.8 | 4257 | 6820 |
| 3.6/6 | 3+2+1 | 120 | 14.4 | 65.1 | 71.4 | 5400 | 8540 |
| 3.6/6 | 3+2+1 | 150 | 16.3 | 69.9 | 76.3 | 6750 | 9890 |
| 6/10 | 3+2+1 | 25 | 6.8 | 48.1 | 53 | 1125 | 3640 |
| 6/10 | 3+2+1 | 35 | 7.8 | 49.5 | 54.6 | 1575 | 4070 |
| 6/10 | 3+2+1 | 50 | 9.4 | 54.2 | 59.7 | 2250 | 4980 |
| 6/10 | 3+2+1 | 70 | 11.2 | 57.9 | 63.6 | 3150 | 6070 |
| 6/10 | 3+2+1 | 95 | 12.7 | 61.6 | 67.7 | 4257 | 7280 |
| 6/10 | 3+2+1 | 120 | 14.4 | 67.9 | 74.4 | 5400 | 9070 |
-
GThe LSZH (Low Smoke Zero Halogen) properties of these cables are exactly as advertised. They performed exceptionally well during our fire safety compliance audit.
-
IOur field technicians have specifically requested this brand because the cable is easy to strip and pull through conduits, saving us significant man-hours on-site.
