Cavo minerario ATB con guaina in gomma resistente all'abrasione e conduttore in rame per applicazioni da 1,8/3 kV
| Outer Sheath: | Mescola di gomma resistente all'abrasione | Conductor Type: | Rame |
| Insulation: | Mescola di gomma Tipo 3GI3 | Temperature Rating: | -40 ℃ -80 ℃ |
| Voltage Rating: | Tensione nominale 1,8/3kV | 3,6/6kV| 6/10kV | Transport Package: | Tamburo in acciaio in legno |
| Standards: | VDE 0250 Parte 813, VDE 0295, EN 60228 |
Cavo flessibile progettato per l'alimentazione di energia ad attrezzature mobili pesanti come linee drag, pale, draghe e trivelle. Progettato per resistere a sollecitazioni meccaniche estreme e all'abrasione durante le operazioni di trascinamento nelle miniere a cielo aperto. Presenta una struttura speciale con conduttore di controllo di terra aggiuntivo ed è adatto sia per applicazioni interne che esterne.
Flesso: da -25°C a +80°C
Flesso: 10 x diametro complessivo
- Conduttore di fase:Conduttore in rame stagnato classe 5
- Isolamento:Mescola di gomma Tipo 3GI3
- Strati semiconduttivi:Nastro semiconduttivo sopra il conduttore e strato di gomma semiconduttiva interno/esterno sull'isolamento da 3,6/6kV
- Conduttore di terra:Treccia di rame individuale, 2 conduttori di terra in rame, 1 conduttore di terra di controllo in rame
- Riempitore centrale:Mescola di gomma su supporto tessile in poliestere
- Guaina interna:Mescola di gomma resistente all'abrasione
- Treccia antitorsione:Treccia in poliestere tra la guaina interna ed esterna
- Guaina esterna:Mescola di gomma resistente all'abrasione
VDE 0250 Parte 813, VDE 0295, EN 60228
Ignifugo secondo IEC/EN 60332-1-2
| Voltaggio (kV) | N. di core | Sezione trasversale nominale (mm²) | Diametro conduttore (mm) | Diametro complessivo minimo (mm) | Diametro complessivo massimo (mm) | Carico di trazione massimo (N) | Peso nominale (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,8/3 | 3+2+1 | 25 | 6.8 | 38.2 | 42.3 | 1125 | 2530 |
| 1,8/3 | 3+2+1 | 35 | 7.8 | 39,7 | 44 | 1575 | 2930 |
| 1,8/3 | 3+2+1 | 50 | 9.4 | 42.7 | 47.2 | 2250 | 3540 |
| 1,8/3 | 3+2+1 | 70 | 11.2 | 48.1 | 53 | 3150 | 4730 |
| 1,8/3 | 3+2+1 | 95 | 12.7 | 53 | 58.3 | 4257 | 5930 |
| 1,8/3 | 3+2+1 | 120 | 14.4 | 57.4 | 63.1 | 5400 | 7270 |
| 1,8/3 | 3+2+1 | 150 | 16.3 | 63,8 | 70 | 6750 | 8920 |
| 1,8/3 | 3+2+1 | 185 | 17.6 | 65.6 | 71.9 | 8325 | 10220 |
| 3,6/6 | 3+2+1 | 25 | 6.8 | 45.4 | 50.1 | 1125 | 3300 |
| 3,6/6 | 3+2+1 | 35 | 7.8 | 46.7 | 51,5 | 1575 | 3710 |
| 3,6/6 | 3+2+1 | 50 | 9.4 | 51,5 | 56.7 | 2250 | 4600 |
| 3,6/6 | 3+2+1 | 70 | 11.2 | 55.2 | 60.7 | 3150 | 5710 |
| 3,6/6 | 3+2+1 | 95 | 12.7 | 58.9 | 64.8 | 4257 | 6820 |
| 3,6/6 | 3+2+1 | 120 | 14.4 | 65.1 | 71.4 | 5400 | 8540 |
| 3,6/6 | 3+2+1 | 150 | 16.3 | 69,9 | 76.3 | 6750 | 9890 |
| 6/10 | 3+2+1 | 25 | 6.8 | 48.1 | 53 | 1125 | 3640 |
| 6/10 | 3+2+1 | 35 | 7.8 | 49,5 | 54.6 | 1575 | 4070 |
| 6/10 | 3+2+1 | 50 | 9.4 | 54.2 | 59,7 | 2250 | 4980 |
| 6/10 | 3+2+1 | 70 | 11.2 | 57.9 | 63.6 | 3150 | 6070 |
| 6/10 | 3+2+1 | 95 | 12.7 | 61.6 | 67.7 | 4257 | 7280 |
| 6/10 | 3+2+1 | 120 | 14.4 | 67.9 | 74.4 | 5400 | 9070 |
-
GThe LSZH (Low Smoke Zero Halogen) properties of these cables are exactly as advertised. They performed exceptionally well during our fire safety compliance audit.
-
IOur field technicians have specifically requested this brand because the cable is easy to strip and pull through conduits, saving us significant man-hours on-site.
