ATB cabo de mineração com revestimento de borracha resistente à abrasão e condutor de cobre para aplicações de 1,8/3kV
| Outer Sheath: | Composto de borracha resistente à abrasão | Conductor Type: | Cobre |
| Insulation: | Composto de borracha Tipo 3GI3 | Temperature Rating: | -40 ℃ -80 ℃ |
| Voltage Rating: | Tensão nominal 1,8/3kV | 3,6/6kV | 6/10kV | Transport Package: | Tambor de aço de madeira |
| Standards: | VDE 0250 Parte 813, VDE 0295, EN 60228 |
Cabo flexível projetado para fornecimento de energia a equipamentos móveis pesados, como linhas de arrasto, pás, dragas e perfuratrizes. Projetado para suportar tensões mecânicas extremas e abrasão durante operações de arrasto em minas a céu aberto. Apresenta construção especial com condutor de verificação de aterramento adicional e é adequado para aplicações internas e externas.
Flexionado: -25°C a +80°C
Flexionado: 10 x diâmetro total
- Condutor de Fase:Condutor de cobre estanhado classe 5
- Isolamento:Composto de borracha Tipo 3GI3
- Camadas Semicondutoras:Fita semicondutora sobre o condutor e camada de borracha semicondutora interna/externa no isolamento de 3,6/6kV
- Condutor de Terra:Trança de cobre individual, 2 x condutores de aterramento de cobre, 1 x condutor de fiação de aterramento de verificação de cobre
- Enchimento Central:Composto de borracha sobre suporte têxtil de poliéster
- Bainha Interna:Composto de borracha resistente à abrasão
- Trança Anti-Torção:Trança de poliéster entre a bainha interna e externa
- Bainha Externa:Composto de borracha resistente à abrasão
VDE 0250 Parte 813, VDE 0295, EN 60228
Retardador de chama de acordo com IEC/EN 60332-1-2
| Tensão (kV) | Nº de núcleos | Seção transversal nominal (mm²) | Diâmetro do condutor (mm) | Diâmetro total mínimo (mm) | Diâmetro total máximo (mm) | Carga máxima de tração (N) | Peso Nominal (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8/3 | 3+2+1 | 25 | 6.8 | 38,2 | 42,3 | 1125 | 2530 |
| 1.8/3 | 3+2+1 | 35 | 7,8 | 39,7 | 44 | 1575 | 2930 |
| 1.8/3 | 3+2+1 | 50 | 9.4 | 42,7 | 47,2 | 2250 | 3540 |
| 1.8/3 | 3+2+1 | 70 | 11.2 | 48,1 | 53 | 3150 | 4730 |
| 1.8/3 | 3+2+1 | 95 | 12,7 | 53 | 58,3 | 4257 | 5930 |
| 1.8/3 | 3+2+1 | 120 | 14.4 | 57,4 | 63,1 | 5400 | 7270 |
| 1.8/3 | 3+2+1 | 150 | 16.3 | 63,8 | 70 | 6750 | 8920 |
| 1.8/3 | 3+2+1 | 185 | 17.6 | 65,6 | 71,9 | 8325 | 10220 |
| 3.6/6 | 3+2+1 | 25 | 6.8 | 45,4 | 50,1 | 1125 | 3300 |
| 3.6/6 | 3+2+1 | 35 | 7,8 | 46,7 | 51,5 | 1575 | 3710 |
| 3.6/6 | 3+2+1 | 50 | 9.4 | 51,5 | 56,7 | 2250 | 4600 |
| 3.6/6 | 3+2+1 | 70 | 11.2 | 55,2 | 60,7 | 3150 | 5710 |
| 3.6/6 | 3+2+1 | 95 | 12,7 | 58,9 | 64,8 | 4257 | 6820 |
| 3.6/6 | 3+2+1 | 120 | 14.4 | 65,1 | 71,4 | 5400 | 8540 |
| 3.6/6 | 3+2+1 | 150 | 16.3 | 69,9 | 76,3 | 6750 | 9890 |
| 6/10 | 3+2+1 | 25 | 6.8 | 48,1 | 53 | 1125 | 3640 |
| 6/10 | 3+2+1 | 35 | 7,8 | 49,5 | 54,6 | 1575 | 4070 |
| 6/10 | 3+2+1 | 50 | 9.4 | 54,2 | 59,7 | 2250 | 4980 |
| 6/10 | 3+2+1 | 70 | 11.2 | 57,9 | 63,6 | 3150 | 6070 |
| 6/10 | 3+2+1 | 95 | 12,7 | 61,6 | 67,7 | 4257 | 7280 |
| 6/10 | 3+2+1 | 120 | 14.4 | 67,9 | 74,4 | 5400 | 9070 |
-
GThe LSZH (Low Smoke Zero Halogen) properties of these cables are exactly as advertised. They performed exceptionally well during our fire safety compliance audit.
-
IOur field technicians have specifically requested this brand because the cable is easy to strip and pull through conduits, saving us significant man-hours on-site.
