Καλώδιο εξόρυξης ATB με ελαστικό περίβλημα ανθεκτικό στην τριβή και αγωγό χαλκού για εφαρμογές 1,8/3 kV
| Outer Sheath: | Σύνθεση από καουτσούκ ανθεκτικό στην τριβή | Conductor Type: | Χαλκός |
| Insulation: | Σύνθεση καουτσούκ Τύπου 3GI3 | Temperature Rating: | -40 ℃ -80 ℃ |
| Voltage Rating: | Ονομαστική τάση 1,8/3kV | 3,6/6kV | 6/10 kV | Transport Package: | Ξύλινη χάλυβα |
| Standards: | VDE 0250 Part 813, VDE 0295, EN 60228 |
Εύκαμπτο καλώδιο σχεδιασμένο για παροχή ενέργειας σε βαρύ κινητό εξοπλισμό, όπως γραμμές έλξης, φτυάρια, δράγες και τρυπάνια. Σχεδιασμένο για να αντέχει σε ακραίες μηχανικές καταπονήσεις και τριβές κατά τη λειτουργία συρμού σε ανοιχτά ορυχεία. Διαθέτει ειδική κατασκευή με πρόσθετο αγωγό ελέγχου γείωσης και είναι κατάλληλο τόσο για εσωτερικούς όσο και για εξωτερικούς χώρους.
Κάμψη: -25°C έως +80°C
Flexed: 10 x συνολική διάμετρος
- Αγωγός φάσης:Επικασσιτερωμένος αγωγός χαλκού κατηγορίας 5
- Μόνωση:Σύνθεση καουτσούκ Τύπου 3GI3
- Ημιαγώγιμα στρώματα:Ημιαγώγιμη ταινία πάνω από τον αγωγό και εσωτερικό/εξωτερικό ημιαγώγιμο ελαστικό στρώμα στη μόνωση από 3,6/6kV
- Γήινος αγωγός:Μεμονωμένη χάλκινη πλεξούδα, 2 x χάλκινοι αγωγοί γείωσης, 1 x χαλκός αγωγός καλωδίωσης ελέγχου γείωσης
- Κεντρικό Γέμισμα:Σύνθεση καουτσούκ σε υφασμάτινο στήριγμα πολυεστέρα
- Εσωτερικό περίβλημα:Σύνθεση από καουτσούκ ανθεκτικό στην τριβή
- Αντιστρεπτική πλεξούδα:Πολυεστερική πλεξούδα μεταξύ της εσωτερικής και της εξωτερικής θήκης
- Εξωτερικό περίβλημα:Σύνθεση από καουτσούκ ανθεκτικό στην τριβή
VDE 0250 Part 813, VDE 0295, EN 60228
Επιβραδυντικό φλόγας σύμφωνα με το IEC/EN 60332-1-2
| Τάση (kV) | Αρ. Πυρήνων | Ονομαστική διατομή (mm²) | Διάμετρος αγωγού (mm) | Ελάχιστη συνολική διάμετρος (mm) | Μέγιστη συνολική διάμετρος (mm) | Μέγιστο εφελκυστικό φορτίο (N) | Ονομαστικό βάρος (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,8/3 | 3+2+1 | 25 | 6.8 | 38.2 | 42.3 | 1125 | 2530 |
| 1,8/3 | 3+2+1 | 35 | 7.8 | 39.7 | 44 | 1575 | 2930 |
| 1,8/3 | 3+2+1 | 50 | 9.4 | 42.7 | 47.2 | 2250 | 3540 |
| 1,8/3 | 3+2+1 | 70 | 11.2 | 48.1 | 53 | 3150 | 4730 |
| 1,8/3 | 3+2+1 | 95 | 12.7 | 53 | 58.3 | 4257 | 5930 |
| 1,8/3 | 3+2+1 | 120 | 14.4 | 57.4 | 63.1 | 5400 | 7270 |
| 1,8/3 | 3+2+1 | 150 | 16.3 | 63,8 | 70 | 6750 | 8920 |
| 1,8/3 | 3+2+1 | 185 | 17.6 | 65,6 | 71,9 | 8325 | 10220 |
| 3,6/6 | 3+2+1 | 25 | 6.8 | 45.4 | 50.1 | 1125 | 3300 |
| 3,6/6 | 3+2+1 | 35 | 7.8 | 46.7 | 51,5 | 1575 | 3710 |
| 3,6/6 | 3+2+1 | 50 | 9.4 | 51,5 | 56.7 | 2250 | 4600 |
| 3,6/6 | 3+2+1 | 70 | 11.2 | 55.2 | 60,7 | 3150 | 5710 |
| 3,6/6 | 3+2+1 | 95 | 12.7 | 58,9 | 64,8 | 4257 | 6820 |
| 3,6/6 | 3+2+1 | 120 | 14.4 | 65.1 | 71.4 | 5400 | 8540 |
| 3,6/6 | 3+2+1 | 150 | 16.3 | 69,9 | 76.3 | 6750 | 9890 |
| 6/10 | 3+2+1 | 25 | 6.8 | 48.1 | 53 | 1125 | 3640 |
| 6/10 | 3+2+1 | 35 | 7.8 | 49,5 | 54.6 | 1575 | 4070 |
| 6/10 | 3+2+1 | 50 | 9.4 | 54.2 | 59,7 | 2250 | 4980 |
| 6/10 | 3+2+1 | 70 | 11.2 | 57,9 | 63.6 | 3150 | 6070 |
| 6/10 | 3+2+1 | 95 | 12.7 | 61.6 | 67,7 | 4257 | 7280 |
| 6/10 | 3+2+1 | 120 | 14.4 | 67,9 | 74.4 | 5400 | 9070 |
-
GThe LSZH (Low Smoke Zero Halogen) properties of these cables are exactly as advertised. They performed exceptionally well during our fire safety compliance audit.
-
IOur field technicians have specifically requested this brand because the cable is easy to strip and pull through conduits, saving us significant man-hours on-site.
