1.5mm 2mm 6mm Dây điện dân dụng AWG 12 cho ổ cắm, chiếu sáng, dây điện tòa nhà
Thuộc tính cơ bản
Nơi xuất xứ:
Hà Bắc, Trung Quốc
Tên thương hiệu:
Minfeng
Chứng nhận:
ISO,CE,IEC,TUV,KEMA
Số mô hình:
Cáp BV
Giao dịch Bất động sản
Số lượng đặt hàng tối thiểu:
100
Giá:
0.1-5
Điều khoản thanh toán:
L/C,T/T
Khả năng cung cấp:
100km/tuần
Thông số kỹ thuật
| Material: | Đồng PVC | Conductormaterial: | đồng |
| Flame Retardant: | Theo yêu cầu của khách hàng | Application: | Xây dựng hệ thống dây điện, lắp đặt điện |
| Meterial: | Đồng rắn / bị mắc kẹt | Jacket Material: | PVC |
| Operating Temp: | 70 độ | Cable Spec: | 1,5m2, 2,5m2, 4m2, 6m2 đến 400m2 |
| High Light: | Dây điện 6mm,Dây điện 2mm,Dây điện dân dụng AWG 12 |
||
Mô tả sản phẩm
PVC cách nhiệt 1.5mm 2mm 6mm Nhà dây điện AWG 12
Cáp cách nhiệt không bao bọc PVC lõi đồng cho các ứng dụng điện dân cư và thương mại.
Thông số kỹ thuật sản phẩm
| Tên sản phẩm | Cáp thép lõi PVC cách nhiệt không bao phủ |
| Tiêu chuẩn | GB/T5023-2008 (tương đương với IEC 60227-1997) |
| Hướng dẫn viên | Đồng |
| Khép kín | PVC |
| Màu sắc | Đỏ, vàng, xanh dương, xanh lá cây, đen, trắng, nâu, hai màu (màu vàng-xanh) |
| Mô hình | BV, BVR |
| Thông số kỹ thuật | 0.75mm2 đến 240mm2 |
| Điện áp định số | 300/300V; 300/500V; 450/750V |
| Ứng dụng | Đường kết nối ổ cắm, ánh sáng, công tắc, máy điều hòa không khí, hộp phân phối, dây điện tòa nhà |
So sánh loại dây
BVR - Sợi đồng đa lõi
Xây dựng mềm, dễ cài đặt, sức mạnh thấp, lý tưởng cho các ứng dụng có chuyển động nhẹ.
BV - Sợi đồng đơn lõi
Xây dựng cứng, khó lắp đặt hơn, sức mạnh cao hơn.
Hiệu suất dịch vụ
- Nhiệt độ hoạt động lâu dài: ≤ 70°C
- Nhiệt độ môi trường xung quanh tối thiểu trong quá trình lắp đặt: ≥ 0°C
- Phân tích uốn cong tối thiểu: ≥ 4D cho đường kính cáp ≤ 25mm; ≥ 6D cho đường kính cáp > 25mm
Hướng dẫn lựa chọn dây
- Ánh sáng:1.5mm2 dây cứng đơn lõi (BV1.5) - mã màu cho dây hoạt động và dây trung tính
- Các ổ cắm:2.5mm2 dây cứng đơn lõi (BV2.5)
- Máy điều hòa không khí (3HP+):Sợi đơn lõi 4mm2 hoặc lớn hơn (BV4+)
- Xe buýt chính:6mm2 hoặc lớn hơn dây đơn lõi (BV6+)
Hãy tham khảo dịch vụ khách hàng trực tuyến về các yêu cầu cấu hình và số lượng cụ thể.
Thông số kỹ thuật - Sợi BV & BVR
| Mô hình | Điện áp (V) | Vùng (mm2) | Không/Dia (mm) | Chiều kính bên ngoài (mm) | Trọng lượng (kg/km) | Chống (Ω/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BV | 300/500V | 0.5 | 1/0.80 | 2.4 | 8.5 | 36 |
| BV | 300/500V | 0.75 (A) | 1/0.97 | 2.6 | 11.1 | 24.5 |
| BV | 300/500V | 0.75 (B) | 7/0.37 | 2.8 | 12 | 24.5 |
| BV | 300/500V | 1.0 (A) | 1/1.13 | 2.8 | 13.9 | 18.1 |
| BV | 300/500V | 1.0 (B) | 7/0.43 | 3.0 | 15 | 18.1 |
| BV | 450/750V | 1.5 (A) | 1/1.38 | 3.3 | 20.3 | 12.1 |
| BV | 450/750V | 1.5 (B) | 7/0.52 | 3.5 | 21.6 | 12.1 |
| BV | 450/750V | 2.5 (A) | 1/1.78 | 3.9 | 31.6 | 7.41 |
| BV | 450/750V | 2.5 (B) | 7/0.68 | 4.2 | 34.8 | 7.41 |
| BV | 450/750V | 4 (A) | Một nửa.25 | 4.4 | 47.1 | 4.61 |
| BV | 450/750V | 4 (B) | 7/0.85 | 4.8 | 50.3 | 4.61 |
| BV | 450/750V | 6 (A) | Một nửa.76 | 4.9 | 67.1 | 3.08 |
| BV | 450/750V | 6 (B) | 7/1.04 | 5.4 | 71.2 | 3.08 |
| BV | 450/750V | 10 | 7/1.35 | 7.0 | 119 | 1.83 |
| BV | 450/750V | 16 | 7/1.70 | 8.0 | 179 | 1.15 |
| BV | 450/750V | 25 | 7/2.14 | 10.0 | 281 | 0.727 |
| BV | 450/750V | 35 | 7/2.52 | 11.5 | 381 | 0.524 |
| BV | 450/750V | 50 | 19/1.78 | 13.0 | 521 | 0.387 |
| BV | 450/750V | 70 | 19/2.14 | 15.0 | 734 | 0.268 |
| BV | 450/750V | 95 | 19/2.52 | 17.5 | 962 | 0.193 |
| BV | 450/750V | 120 | 37/2.03 | 19.0 | 1180 | 0.153 |
| BV | 450/750V | 150 | 37/2.25 | 21.0 | 1470 | 0.124 |
| BV | 450/750V | 185 | 37/2.52 | 23.5 | 1810 | 0.0991 |
Thông số kỹ thuật dây BVR
| Mô hình | Điện áp (V) | Vùng (mm2) | Không/Dia (mm) | Chiều kính bên ngoài (mm) | Trọng lượng (kg/km) | Chống (Ω/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BVR | 450/750V | 2.5 | 19/0.41 | 4.2 | 34.7 | 7.41 |
| BVR | 450/750V | 4 | 19/0.52 | 4.8 | 51.4 | 4.61 |
| BVR | 450/750V | 6 | 19/0.64 | 5.6 | 73.6 | 3.08 |
| BVR | 450/750V | 10 | 49/0.52 | 7.6 | 129 | 1.83 |
| BVR | 450/750V | 16 | 49/0.64 | 8.8 | 186 | 1.15 |
| BVR | 450/750V | 25 | 98/0.58 | 11.0 | 306 | 0.727 |
| BVR | 450/750V | 35 | 133/0.68 | 12.5 | 403 | 0.524 |
| BVR | 450/750V | 50 | 133/0.68 | 14.5 | 553 | 0.387 |
| BVR | 450/750V | 70 | 189/0.68 | 16.5 | 764 | 0.268 |
Xếp hạng tổng thể
5 SAO
100%
4 sao
0
3 sao
0
2 sao
0
1 sao
0
All Reviews
-
PHigh-performance cables at a very competitive price point. They offer the perfect balance of reliability and cost-efficiency for our large-scale infrastructure projects.
-
EWe appreciate the precision in the meter marking. Every spool delivered was exactly to specification, which significantly reduced our waste during installation.
-
IOur field technicians have specifically requested this brand because the cable is easy to strip and pull through conduits, saving us significant man-hours on-site.
