1.5mm 2mm 6mm Οικιακό ηλεκτρικό καλώδιο καλώδιο AWG 12 Για τοποθεσία φωτισμού
Βασικές Ιδιότητες
Τόπος καταγωγής:
Hebei, Κίνα
Επωνυμία Μάρκας:
Minfeng
Πιστοποίηση:
ISO,CE,IEC,TUV,KEMA
Αριθμός μοντέλου:
Καλώδιο BV
Εμπορικά Ακίνητα
Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας:
100
Τιμή:
0.1-5
Όροι πληρωμής:
L/C,T/T
Δυνατότητα Προμήθειας:
100 χιλιόμετρα/εβδομάδα
Προδιαγραφές
| Material: | Χαλκός PVC | Conductormaterial: | Χαλκός |
| Flame Retardant: | Σύμφωνα με το αίτημα του πελάτη | Application: | Καλωδιώσεις κτιρίων, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις |
| Meterial: | Συμπαγής/Λάνων Χαλκός | Jacket Material: | PVC |
| Operating Temp: | 70 μοίρες | Cable Spec: | 1,5τμ, 2,5τμ, 4τμ, 6τμ έως 400τμ |
| High Light: | Διάδρομο ηλεκτρικού καλωδίου 6 mm,Διάδρομος ηλεκτρικού καλωδίου 2 mm,Ηλεκτρικό καλώδιο οικιακής χρήσης AWG 12 |
||
Περιγραφή προϊόντων
Μονόκλωνο καλώδιο PVC 1.5mm 2mm 6mm για οικιακή χρήση AWG 12
Μονόκλωνο καλώδιο PVC χωρίς περίβλημα για οικιακές και εμπορικές ηλεκτρικές εφαρμογές.
Προδιαγραφές προϊόντος
| Όνομα προϊόντος | Μονόκλωνο καλώδιο PVC χωρίς περίβλημα |
| Πρότυπο | GB/T5023-2008 (Ισοδύναμο με IEC 60227-1997) |
| Αγωγός | Χαλκός |
| Μόνωση | PVC |
| Χρώμα | Κόκκινο, κίτρινο, μπλε, πράσινο, μαύρο, λευκό, καφέ, δίχρωμο (κίτρινο-πράσινο) |
| Μοντέλο | BV, BVR |
| Προδιαγραφή | 0.75mm² έως 240mm² |
| Ονομαστική τάση | 300/300V; 300/500V; 450/750V |
| Εφαρμογή | Καλώδιο πρίζας, φωτισμός, διακόπτης, κλιματιστικό, πίνακας διανομής, καλωδίωση κτιρίων |
Σύγκριση τύπων καλωδίων
BVR - Πολύκλωνο καλώδιο χαλκού
Μαλακή κατασκευή, εύκολη εγκατάσταση, χαμηλότερη αντοχή. Ιδανικό για εφαρμογές με ελαφριά κίνηση.
BV - Μονόκλωνο καλώδιο χαλκού
Σκληρή κατασκευή, πιο δύσκολη εγκατάσταση, υψηλότερη αντοχή. Κατάλληλο για σταθερές εγκαταστάσεις.
Επιδόσεις υπηρεσιών
- Θερμοκρασία μακροχρόνιας λειτουργίας: ≤ 70°C
- Ελάχιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά την εγκατάσταση: ≥ 0°C
- Ελάχιστη ακτίνα κάμψης: ≥ 4D για διάμετρο καλωδίου ≤ 25mm; ≥ 6D για διάμετρο καλωδίου > 25mm
Οδηγός επιλογής καλωδίου
- Φωτισμός: 1.5mm² μονόκλωνο σκληρό καλώδιο (BV1.5) - χρωματικά κωδικοποιημένο για καλώδια φάσης και ουδέτερου
- Πρίζες: 2.5mm² μονόκλωνο σκληρό καλώδιο (BV2.5)
- Κλιματιστικά (3HP+): 4mm² ή μεγαλύτερο μονόκλωνο καλώδιο (BV4+)
- Κύρια γραμμή τροφοδοσίας: 6mm² ή μεγαλύτερο μονόκλωνο καλώδιο (BV6+)
Συμβουλευτείτε την online εξυπηρέτηση πελατών για συγκεκριμένες απαιτήσεις διαμόρφωσης και ποσότητας. Ακολουθείτε πάντα τις συστάσεις του ηλεκτρολόγου.
Τεχνικές προδιαγραφές - Καλώδια BV & BVR
| Μοντέλο | Τάση (V) | Εμβαδόν (mm²) | Αριθμός/Διάμετρος (mm) | Εξωτερική διάμετρος (mm) | Βάρος (kg/km) | Αντίσταση (Ω/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BV | 300/500V | 0.5 | 1/0.80 | 2.4 | 8.5 | 36 |
| BV | 300/500V | 0.75 (A) | 1/0.97 | 2.6 | 11.1 | 24.5 |
| BV | 300/500V | 0.75 (B) | 7/0.37 | 2.8 | 12 | 24.5 |
| BV | 300/500V | 1.0 (A) | 1/1.13 | 2.8 | 13.9 | 18.1 |
| BV | 300/500V | 1.0 (B) | 7/0.43 | 3.0 | 15 | 18.1 |
| BV | 450/750V | 1.5 (A) | 1/1.38 | 3.3 | 20.3 | 12.1 |
| BV | 450/750V | 1.5 (B) | 7/0.52 | 3.5 | 21.6 | 12.1 |
| BV | 450/750V | 2.5 (A) | 1/1.78 | 3.9 | 31.6 | 7.41 |
| BV | 450/750V | 2.5 (B) | 7/0.68 | 4.2 | 34.8 | 7.41 |
| BV | 450/750V | 4 (A) | 1/2.25 | 4.4 | 47.1 | 4.61 |
| BV | 450/750V | 4 (B) | 7/0.85 | 4.8 | 50.3 | 4.61 |
| BV | 450/750V | 6 (A) | 1/2.76 | 4.9 | 67.1 | 3.08 |
| BV | 450/750V | 6 (B) | 7/1.04 | 5.4 | 71.2 | 3.08 |
| BV | 450/750V | 10 | 7/1.35 | 7.0 | 119 | 1.83 |
| BV | 450/750V | 16 | 7/1.70 | 8.0 | 179 | 1.15 |
| BV | 450/750V | 25 | 7/2.14 | 10.0 | 281 | 0.727 |
| BV | 450/750V | 35 | 7/2.52 | 11.5 | 381 | 0.524 |
| BV | 450/750V | 50 | 19/1.78 | 13.0 | 521 | 0.387 |
| BV | 450/750V | 70 | 19/2.14 | 15.0 | 734 | 0.268 |
| BV | 450/750V | 95 | 19/2.52 | 17.5 | 962 | 0.193 |
| BV | 450/750V | 120 | 37/2.03 | 19.0 | 1180 | 0.153 |
| BV | 450/750V | 150 | 37/2.25 | 21.0 | 1470 | 0.124 |
| BV | 450/750V | 185 | 37/2.52 | 23.5 | 1810 | 0.0991 |
Προδιαγραφές καλωδίου BVR
| Μοντέλο | Τάση (V) | Εμβαδόν (mm²) | Αριθμός/Διάμετρος (mm) | Εξωτερική διάμετρος (mm) | Βάρος (kg/km) | Αντίσταση (Ω/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BVR | 450/750V | 2.5 | 19/0.41 | 4.2 | 34.7 | 7.41 |
| BVR | 450/750V | 4 | 19/0.52 | 4.8 | 51.4 | 4.61 |
| BVR | 450/750V | 6 | 19/0.64 | 5.6 | 73.6 | 3.08 |
| BVR | 450/750V | 10 | 49/0.52 | 7.6 | 129 | 1.83 |
| BVR | 450/750V | 16 | 49/0.64 | 8.8 | 186 | 1.15 |
| BVR | 450/750V | 25 | 98/0.58 | 11.0 | 306 | 0.727 |
| BVR | 450/750V | 35 | 133/0.68 | 12.5 | 403 | 0.524 |
| BVR | 450/750V | 50 | 133/0.68 | 14.5 | 553 | 0.387 |
| BVR | 450/750V | 70 | 189/0.68 | 16.5 | 764 | 0.268 |
Συνολική αξιολόγηση
πέντε αστέρων
100%
4 αστέρων
0
3 αστέρι
0
2 αστέρια
0
1 αστέρι
0
All Reviews
-
PHigh-performance cables at a very competitive price point. They offer the perfect balance of reliability and cost-efficiency for our large-scale infrastructure projects.
-
EWe appreciate the precision in the meter marking. Every spool delivered was exactly to specification, which significantly reduced our waste during installation.
-
IOur field technicians have specifically requested this brand because the cable is easy to strip and pull through conduits, saving us significant man-hours on-site.
