1.5mm 2mm 6mm 집 전기 케이블 와이어 AWG 12 소켓 조명 건물 배선
기본 특성
원산지:
중국 허베이
브랜드 이름:
Minfeng
인증:
ISO,CE,IEC,TUV,KEMA
모델 번호:
BV 케이블
부동산 거래
최소 주문 수량:
100
가격:
0.1-5
지불 조건:
신용장, 티/티
공급 능력:
주당 100km
명세서
| Material: | PVC 구리 | Conductormaterial: | 구리 |
| Flame Retardant: | 고객 요청에 따라 | Application: | 건물 배선, 전기 설비 |
| Meterial: | 고체/연선 구리 | Jacket Material: | PVC |
| Operating Temp: | 70도 | Cable Spec: | 1.5sqmm, 2.5sqmm, 4sqmm, 6sqmm ~ 400sqmm |
| High Light: | 6mm 전기 케이블 와이어,2mm 전기 케이블 와이어,집 전기 케이블 AWG 12 |
||
제품 설명
PVC 단열 1.5mm 2mm 6mm 집 전기 전선 AWG 12
주거용 및 상업용 전기용 구리 코어 PVC 단열된 비 껍질 케이블
제품 사양
| 제품 이름 | 구리 코어 PVC 단열 된 비 껍질 케이블 |
| 표준 | GB/T5023-2008 (IEC 60227-1997에 해당) |
| 지휘자 | 구리 |
| 단열 | PVC |
| 색상 | 빨간색, 노란색, 파란색, 녹색, 검은색, 흰색, 갈색, 두 가지 색상 (노랑-녹색) |
| 모델 | BV, BVR |
| 사양 | 0.75mm2 ~ 240mm2 |
| 가등전압 | 300/300V; 300/500V; 450/750V |
| 적용 | 소켓 연결 라인, 조명, 스위치, 에어컨, 배급 상자, 건물 전선 |
와이어 타입 비교
BVR - 다핵 구리 와이어
부드러운 구조, 설치가 쉬우며 강도가 낮습니다.
BV - 단핵 구리 와이어
단단한 구조, 설치가 더 어렵고, 강도가 더 높습니다. 고정 설치에 적합합니다.
서비스 성능
- 장기 작동 온도: ≤ 70°C
- 설치 중 최소 주변 온도: ≥ 0°C
- 최소 굽기 반지름: 케이블 직경 ≤ 25mm의 경우 ≥ 4D; 케이블 직경 > 25mm의 경우 ≥ 6D
와이어 선택 가이드
- 조명:1.5mm2 단일 코어 하드 와이어 (BV1.5) - 가동 및 중성 와이어에 대한 색상 코딩
- 소켓:2.5mm2 단핵 하드 와이어 (BV2.5)
- 에어컨 (3HP+):4mm2 또는 그 이상의 단일 코어 와이어 (BV4+)
- 주버스:6mm2 또는 그 이상의 단일 코어 와이어 (BV6+)
특정 구성 및 양 요구 사항에 대해 온라인 고객 서비스를 참조하십시오. 항상 전기사의 권고 사항을 따르십시오.
기술 사양 - BV 및 BVR 와이어
| 모델 | 전압 (V) | 면적 (mm2) | No/Dia (mm) | 외면 지름 (mm) | 무게 (kg/km) | 저항 (Ω/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BV | 300/500V | 0.5 | 1/0.80 | 2.4 | 8.5 | 36 |
| BV | 300/500V | 0.75 (A) | 1/0.97 | 2.6 | 11.1 | 24.5 |
| BV | 300/500V | 0.75B | 7/0.37 | 2.8 | 12 | 24.5 |
| BV | 300/500V | 1.0 (A) | 1/1.13 | 2.8 | 13.9 | 18.1 |
| BV | 300/500V | 1.0 (B) | 7/0.43 | 3.0 | 15 | 18.1 |
| BV | 450/750V | 1.5 A) | 1/1.38 | 3.3 | 20.3 | 12.1 |
| BV | 450/750V | 1.5 (B) | 7/0.52 | 3.5 | 21.6 | 12.1 |
| BV | 450/750V | 2.5 A) | 1/1.78 | 3.9 | 31.6 | 7.41 |
| BV | 450/750V | 2.5 (B) | 7/0.68 | 4.2 | 34.8 | 7.41 |
| BV | 450/750V | 4 (A) | 1/2.25 | 4.4 | 47.1 | 4.61 |
| BV | 450/750V | 4 (B) | 7/0.85 | 4.8 | 50.3 | 4.61 |
| BV | 450/750V | 6 (A) | 1/2.76 | 4.9 | 67.1 | 3.08 |
| BV | 450/750V | 6 (B) | 7/104 | 5.4 | 71.2 | 3.08 |
| BV | 450/750V | 10 | 7/135 | 7.0 | 119 | 1.83 |
| BV | 450/750V | 16 | 7/170 | 8.0 | 179 | 1.15 |
| BV | 450/750V | 25 | 7/2.14 | 10.0 | 281 | 0.727 |
| BV | 450/750V | 35 | 7/2.52 | 11.5 | 381 | 0.524 |
| BV | 450/750V | 50 | 19/1.78 | 13.0 | 521 | 0.387 |
| BV | 450/750V | 70 | 19/2.14 | 15.0 | 734 | 0.268 |
| BV | 450/750V | 95 | 19/2.52 | 17.5 | 962 | 0.193 |
| BV | 450/750V | 120 | 37/2.03 | 19.0 | 1180 | 0.153 |
| BV | 450/750V | 150 | 37/2.25 | 21.0 | 1470 | 0.124 |
| BV | 450/750V | 185 | 37/2.52 | 23.5 | 1810 | 0.0991 |
BVR 와이어 사양
| 모델 | 전압 (V) | 면적 (mm2) | No/Dia (mm) | 외면 지름 (mm) | 무게 (kg/km) | 저항 (Ω/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BVR | 450/750V | 2.5 | 19/0.41 | 4.2 | 34.7 | 7.41 |
| BVR | 450/750V | 4 | 19/0.52 | 4.8 | 51.4 | 4.61 |
| BVR | 450/750V | 6 | 19/0.64 | 5.6 | 73.6 | 3.08 |
| BVR | 450/750V | 10 | 49/0.52 | 7.6 | 129 | 1.83 |
| BVR | 450/750V | 16 | 49/0.64 | 8.8 | 186 | 1.15 |
| BVR | 450/750V | 25 | 98/058 | 11.0 | 306 | 0.727 |
| BVR | 450/750V | 35 | 133/068 | 12.5 | 403 | 0.524 |
| BVR | 450/750V | 50 | 133/068 | 14.5 | 553 | 0.387 |
| BVR | 450/750V | 70 | 189/0.68 | 16.5 | 764 | 0.268 |
전체 등급
스타 5명
100%
별 4개
0
3 별
0
별 2개
0
별 1개
0
All Reviews
-
PHigh-performance cables at a very competitive price point. They offer the perfect balance of reliability and cost-efficiency for our large-scale infrastructure projects.
-
EWe appreciate the precision in the meter marking. Every spool delivered was exactly to specification, which significantly reduced our waste during installation.
-
IOur field technicians have specifically requested this brand because the cable is easy to strip and pull through conduits, saving us significant man-hours on-site.
