Câble électrique de maison de 1,5 mm, 2 mm, 6 mm, AWG 12 pour prises, éclairage et câblage de bâtiment
Propriétés de base
Lieu d'origine:
Hebei, Chine
Nom de la marque:
Minfeng
Attestation:
ISO,CE,IEC,TUV,KEMA
Numéro de modèle:
Le câble BV
Propriétés commerciales
Quantité minimum de commande:
50 ensembles
Prix:
0.1-5
Conditions de paiement:
LC, T/T
Capacité d'approvisionnement:
100 km / semaine
Caractéristiques
| Material: | Cuivre de PVC | Conductormaterial: | Cuivre |
| Flame Retardant: | Selon la demande du client | Application: | Câblage du bâtiment, installations électriques |
| Meterial: | Cuivre massif/toronné | Jacket Material: | PVC |
| Operating Temp: | 70 degrés | Cable Spec: | 1,5 mm², 2,5 mm², 4 mm², 6 mm² à 400 mm² |
| High Light: | Câble électrique de 6 mm,Câble électrique de 2 mm,Câble électrique de maison AWG 12 |
||
Description de produit
PVC isolé 1,5 mm 2 mm 6 mm câble électrique de maison AWG 12
Cable isolant non enveloppé en PVC à noyau de cuivre destiné à des applications électriques résidentielles et commerciales.
Spécifications du produit
| Nom du produit | Cable isolant en PVC à noyau de cuivre non recouvert |
| La norme | Le système d'aéroglisseur doit être équipé d'un système d'aéroglisseur. |
| Conducteur | D'autres métaux |
| Isolement | Pvc |
| Couleur | Rouge, jaune, bleu, vert, noir, blanc, brun, bicolore (jaune-vert) |
| Modèle | BV, BVR |
| Spécification | 0.75 mm2 à 240 mm2 |
| Voltage nominal | Pour les appareils à commande numérique: |
| Application du projet | Lignes de raccordement de prises, éclairage, interrupteur, climatiseur, boîte de distribution, câblage du bâtiment |
Comparaison du type de fil
BVR - Fil de cuivre à plusieurs noyaux
Construction douce, facile à installer, résistance réduite, idéal pour les applications avec un léger mouvement.
BV - Fil de cuivre à noyau unique
Construction dure, plus difficile à installer, résistance plus élevée, adaptée aux installations fixes.
Performance du service
- Température de fonctionnement à long terme: ≤ 70°C
- Température ambiante minimale pendant l'installation: ≥ 0°C
- Radius de flexion minimum: ≥ 4D pour le câble dont le diamètre est ≤ 25 mm; ≥ 6D pour le câble dont le diamètre est > 25 mm
Guide de sélection des fils
- Éclairage:1.5mm2 fil dur à noyau unique (BV1.5) - codé par couleur pour les fils actifs et neutres
- Les prises de courant:2Fil rigide à noyau unique de 0,5 mm2 (BV2,5)
- Conditionneurs d'air (3HP+):fils à noyau unique de 4 mm2 ou plus (BV4+)
- Le bus principal:fils à noyau unique de 6 mm2 ou plus (BV6+)
Consultez le service à la clientèle en ligne pour connaître les exigences spécifiques en matière de configuration et de quantité.
Spécifications techniques - fils BV et BVR
| Modèle | Voltage (V) | Surface (mm2) | Numéro/dia (mm) | Dia extérieur (mm) | Poids (kg/km) | Résistance (Ω/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Je suis BV. | 300/500V | 0.5 | Un sur zéro.80 | 2.4 | 8.5 | 36 |
| Je suis BV. | 300/500V | 0.75 (A) | Un sur zéro.97 | 2.6 | 11.1 | 24.5 |
| Je suis BV. | 300/500V | 0.75 (B) | 7 sur 0.37 | 2.8 | 12 | 24.5 |
| Je suis BV. | 300/500V | 1.0 (A) | Un quart.13 | 2.8 | 13.9 | 18.1 |
| Je suis BV. | 300/500V | 1.0 (B) | 7 sur 0.43 | 3.0 | 15 | 18.1 |
| Je suis BV. | Pour les appareils à commande numérique | 1.5 (A) | Un quart.38 | 3.3 | 20.3 | 12.1 |
| Je suis BV. | Pour les appareils à commande numérique | 1.5 (B) | 7 sur 0.52 | 3.5 | 21.6 | 12.1 |
| Je suis BV. | Pour les appareils à commande numérique | 2.5 (A) | Un quart.78 | 3.9 | 31.6 | 7.41 |
| Je suis BV. | Pour les appareils à commande numérique | 2.5 (B) | 7 sur 0.68 | 4.2 | 34.8 | 7.41 |
| Je suis BV. | Pour les appareils à commande numérique | 4 (A) | Une moitié.25 | 4.4 | 47.1 | 4.61 |
| Je suis BV. | Pour les appareils à commande numérique | 4 (B) | 7 sur 0.85 | 4.8 | 50.3 | 4.61 |
| Je suis BV. | Pour les appareils à commande numérique | 6 (A) | Une moitié.76 | 4.9 | 67.1 | 3.08 |
| Je suis BV. | Pour les appareils à commande numérique | 6 (B) | 7/1. Je vous en prie.04 | 5.4 | 71.2 | 3.08 |
| Je suis BV. | Pour les appareils à commande numérique | 10 | 7/1. Je vous en prie.35 | 7.0 | 119 | 1.83 |
| Je suis BV. | Pour les appareils à commande numérique | 16 | 7/1. Je vous en prie.70 | 8.0 | 179 | 1.15 |
| Je suis BV. | Pour les appareils à commande numérique | 25 | 7/2. Je vous en prie.14 | 10.0 | 281 | 0.727 |
| Je suis BV. | Pour les appareils à commande numérique | 35 | 7/2. Je vous en prie.52 | 11.5 | 381 | 0.524 |
| Je suis BV. | Pour les appareils à commande numérique | 50 | 19/1. Je vous en prie.78 | 13.0 | 521 | 0.387 |
| Je suis BV. | Pour les appareils à commande numérique | 70 | 19/2. Je vous en prie.14 | 15.0 | 734 | 0.268 |
| Je suis BV. | Pour les appareils à commande numérique | 95 | 19/2. Je vous en prie.52 | 17.5 | 962 | 0.193 |
| Je suis BV. | Pour les appareils à commande numérique | 120 | 37/2. Je vous en prie.03 | 19.0 | 1180 | 0.153 |
| Je suis BV. | Pour les appareils à commande numérique | 150 | 37/2. Je vous en prie.25 | 21.0 | 1470 | 0.124 |
| Je suis BV. | Pour les appareils à commande numérique | 185 | 37/2. Je vous en prie.52 | 23.5 | 1810 | 0.0991 |
Spécifications du fil BVR
| Modèle | Voltage (V) | Surface (mm2) | Numéro/dia (mm) | Dia extérieur (mm) | Poids (kg/km) | Résistance (Ω/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BVR | Pour les appareils à commande numérique | 2.5 | 19/0. Je vous en prie.41 | 4.2 | 34.7 | 7.41 |
| BVR | Pour les appareils à commande numérique | 4 | 19/0. Je vous en prie.52 | 4.8 | 51.4 | 4.61 |
| BVR | Pour les appareils à commande numérique | 6 | 19/0. Je vous en prie.64 | 5.6 | 73.6 | 3.08 |
| BVR | Pour les appareils à commande numérique | 10 | 49 sur 0.52 | 7.6 | 129 | 1.83 |
| BVR | Pour les appareils à commande numérique | 16 | 49 sur 0.64 | 8.8 | 186 | 1.15 |
| BVR | Pour les appareils à commande numérique | 25 | 98/0. Je suis désolé.58 | 11.0 | 306 | 0.727 |
| BVR | Pour les appareils à commande numérique | 35 | 133/0, c'est tout.68 | 12.5 | 403 | 0.524 |
| BVR | Pour les appareils à commande numérique | 50 | 133/0, c'est tout.68 | 14.5 | 553 | 0.387 |
| BVR | Pour les appareils à commande numérique | 70 | 189/0. Je suis désolé.68 | 16.5 | 764 | 0.268 |
Rating global
cinq étoiles
100%
4 étoiles
0
3 étoiles
0
2 étoiles
0
1 étoile
0
All Reviews
-
PHigh-performance cables at a very competitive price point. They offer the perfect balance of reliability and cost-efficiency for our large-scale infrastructure projects.
-
EWe appreciate the precision in the meter marking. Every spool delivered was exactly to specification, which significantly reduced our waste during installation.
-
IOur field technicians have specifically requested this brand because the cable is easy to strip and pull through conduits, saving us significant man-hours on-site.
