1.5mm 2mm 6mm Casa cavo elettrico filo AWG 12 per presa di luce cablaggio edificio
Proprietà di base
Luogo di origine:
Hebei, Cina
Marchio:
Minfeng
Certificazione:
ISO,CE,IEC,TUV,KEMA
Numero di modello:
Cavo BV
Proprietà Commerciali
Quantità minima di ordine:
100
Prezzo:
0.1-5
Termini di pagamento:
L/C, T/T
Capacità di fornitura:
100 km/settimana
Specifiche
| Material: | Rame del PVC | Conductormaterial: | Rame |
| Flame Retardant: | Secondo la richiesta del cliente | Application: | Cablaggi edili, installazioni elettriche |
| Meterial: | Rame solido/trefolato | Jacket Material: | PVC |
| Operating Temp: | 70 gradi | Cable Spec: | 1,5 mmq, 2,5 mmq, 4 mmq, 6 mmq a 400 mmq |
| High Light: | Cavi elettrici da 6 mm,Cavi elettrici da 2 mm,Cavo elettrico per abitazioni AWG 12 |
||
Descrizione di prodotto
PVC Isolato 1.5mm 2mm 6mm Cablaggio elettrico per abitazioni AWG 12
Cavo isolante non avvolto in PVC a nucleo di rame per applicazioni elettriche residenziali e commerciali.
Specificativi del prodotto
| Nome del prodotto | Cavi isolanti non avvolti in PVC a nucleo di rame |
| Norme | GB/T5023-2008 (equivalente a IEC 60227-1997) |
| Conduttore | Acciaio |
| Isolamento | PVC |
| Colore | Rosso, giallo, blu, verde, nero, bianco, marrone, bicolore (giallo-verde) |
| Modello | BV, BVR |
| Specificità | 0.75 mm2 a 240 mm2 |
| Tensione nominale | 300/300V; 300/500V; 450/750V |
| Applicazione | Linea di connessione di presa, illuminazione, interruttore, condizionatore d'aria, scatola di distribuzione, cablaggio dell'edificio |
Confronto del tipo di filo
BVR - filo di rame a più nuclei
Costruzione morbida, facile da installare, minore resistenza, ideale per applicazioni con leggero movimento.
BV - filo di rame monocore
Struttura dura, più difficile da installare, maggiore resistenza, adatta per installazioni fisse.
Performance del servizio
- Temperatura di lavoro a lungo termine: ≤ 70°C
- Temperatura ambiente minima durante l'installazione: ≥ 0°C
- Raggio di piegatura minimo: ≥ 4D per il cavo di diametro ≤ 25 mm; ≥ 6D per il cavo di diametro > 25 mm
Guida alla selezione del filo
- Illuminazione:1.5mm2 filo rigido monocore (BV1.5) - codificato per colore per fili attivi e neutri
- Sottili:2.5mm2 filo rigido monocore (BV2.5)
- Climatizzatori (3HP+):di larghezza uguale o superiore a 4 mm2
- Autobus principale:di larghezza superiore a 6 mm2
Consulta il servizio clienti online per le specifiche esigenze di configurazione e quantità.
Specifiche tecniche - Cavi BV e BVR
| Modello | Voltaggio (V) | Superficie (mm2) | No/Dia (mm) | Dia esterno (mm) | Peso (kg/km) | Resistenza (Ω/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BV | 300/500V | 0.5 | 1/0.80 | 2.4 | 8.5 | 36 |
| BV | 300/500V | 0.75 A) | 1/0.97 | 2.6 | 11.1 | 24.5 |
| BV | 300/500V | 0.75 B | 7/0.37 | 2.8 | 12 | 24.5 |
| BV | 300/500V | 1.0 (A) | Un quarto.13 | 2.8 | 13.9 | 18.1 |
| BV | 300/500V | 1.0 B) | 7/0.43 | 3.0 | 15 | 18.1 |
| BV | 450/750V | 1.5 (A) | Un quarto.38 | 3.3 | 20.3 | 12.1 |
| BV | 450/750V | 1.5 B) | 7/0.52 | 3.5 | 21.6 | 12.1 |
| BV | 450/750V | 2.5 (A) | Un quarto.78 | 3.9 | 31.6 | 7.41 |
| BV | 450/750V | 2.5 B) | 7/0.68 | 4.2 | 34.8 | 7.41 |
| BV | 450/750V | 4 (A) | Mezza.25 | 4.4 | 47.1 | 4.61 |
| BV | 450/750V | 4 (B) | 7/0.85 | 4.8 | 50.3 | 4.61 |
| BV | 450/750V | 6 (A) | Mezza.76 | 4.9 | 67.1 | 3.08 |
| BV | 450/750V | 6 (B) | 7/1.04 | 5.4 | 71.2 | 3.08 |
| BV | 450/750V | 10 | 7/1.35 | 7.0 | 119 | 1.83 |
| BV | 450/750V | 16 | 7/1.70 | 8.0 | 179 | 1.15 |
| BV | 450/750V | 25 | 7/2.14 | 10.0 | 281 | 0.727 |
| BV | 450/750V | 35 | 7/2.52 | 11.5 | 381 | 0.524 |
| BV | 450/750V | 50 | 19/1.78 | 13.0 | 521 | 0.387 |
| BV | 450/750V | 70 | 19/2.14 | 15.0 | 734 | 0.268 |
| BV | 450/750V | 95 | 19/2.52 | 17.5 | 962 | 0.193 |
| BV | 450/750V | 120 | 37/2.03 | 19.0 | 1180 | 0.153 |
| BV | 450/750V | 150 | 37/2.25 | 21.0 | 1470 | 0.124 |
| BV | 450/750V | 185 | 37/2.52 | 23.5 | 1810 | 0.0991 |
Specifiche del filo BVR
| Modello | Voltaggio (V) | Superficie (mm2) | No/Dia (mm) | Dia esterno (mm) | Peso (kg/km) | Resistenza (Ω/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BVR | 450/750V | 2.5 | 19/0.41 | 4.2 | 34.7 | 7.41 |
| BVR | 450/750V | 4 | 19/0.52 | 4.8 | 51.4 | 4.61 |
| BVR | 450/750V | 6 | 19/0.64 | 5.6 | 73.6 | 3.08 |
| BVR | 450/750V | 10 | 49/0.52 | 7.6 | 129 | 1.83 |
| BVR | 450/750V | 16 | 49/0.64 | 8.8 | 186 | 1.15 |
| BVR | 450/750V | 25 | 98/0.58 | 11.0 | 306 | 0.727 |
| BVR | 450/750V | 35 | 133/0.68 | 12.5 | 403 | 0.524 |
| BVR | 450/750V | 50 | 133/0.68 | 14.5 | 553 | 0.387 |
| BVR | 450/750V | 70 | 189/0.68 | 16.5 | 764 | 0.268 |
Valutazione complessiva
cinque stelle
100%
4 stelle
0
3 stelle
0
2 stelle
0
1 stella
0
All Reviews
-
PHigh-performance cables at a very competitive price point. They offer the perfect balance of reliability and cost-efficiency for our large-scale infrastructure projects.
-
EWe appreciate the precision in the meter marking. Every spool delivered was exactly to specification, which significantly reduced our waste during installation.
-
IOur field technicians have specifically requested this brand because the cable is easy to strip and pull through conduits, saving us significant man-hours on-site.
