Cable eléctrico para vivienda de 1.5mm 2mm 6mm AWG 12 para enchufes, iluminación y cableado de edificios
Propiedades básicas
Lugar de origen:
Hebei, China
Nombre de la Marca:
Minfeng
Certificación:
ISO,CE,IEC,TUV,KEMA
Número de modelo:
Cables de la línea BV
Propiedades comerciales
Cantidad mínima de pedido:
100
Precio:
0.1-5
Condiciones de pago:
LC, T/T
Capacidad de suministro:
100 km/semana
Presupuesto
| Material: | Cobre del PVC | Conductormaterial: | Cobre |
| Flame Retardant: | Según la solicitud del cliente | Application: | Cableado de edificios, instalaciones eléctricas. |
| Meterial: | Cobre sólido/trenzado | Jacket Material: | CLORURO DE POLIVINILO |
| Operating Temp: | 70 grados | Cable Spec: | 1,5 mm2, 2,5 mm2, 4 mm2, 6 mm2 a 400 mm2 |
| High Light: | Cable eléctrico de 6mm,Cable eléctrico de 2mm,Cable eléctrico para vivienda AWG 12 |
||
Descripción de producto
Cable eléctrico para casa de 1.5mm 2mm 6mm con aislamiento de PVC AWG 12
Cable sin revestimiento con aislamiento de PVC y núcleo de cobre para aplicaciones eléctricas residenciales y comerciales.
Especificaciones del producto
| Nombre del producto | Cable sin revestimiento con aislamiento de PVC y núcleo de cobre |
| Estándar | GB/T5023-2008 (Equivalente a IEC 60227-1997) |
| Conductor | Cobre |
| Aislamiento | PVC |
| Color | Rojo, amarillo, azul, verde, negro, blanco, marrón, bicolor (amarillo-verde) |
| Modelo | BV, BVR |
| Especificación | 0.75mm² a 240mm² |
| Tensión nominal | 300/300V; 300/500V; 450/750V |
| Aplicación | Cable de conexión de enchufe, iluminación, interruptor, aire acondicionado, caja de distribución, cableado de edificios |
Comparación de tipos de cable
BVR - Cable de cobre multiconductor
Construcción blanda, fácil de instalar, menor resistencia. Ideal para aplicaciones con ligero movimiento.
BV - Cable de cobre uniconductor
Construcción dura, más difícil de instalar, mayor resistencia. Adecuado para instalaciones fijas.
Rendimiento del servicio
- Temperatura de trabajo a largo plazo: ≤ 70°C
- Temperatura ambiente mínima durante la instalación: ≥ 0°C
- Radio de curvatura mínimo: ≥ 4D para diámetro de cable ≤ 25mm; ≥ 6D para diámetro de cable > 25mm
Guía de selección de cables
- Iluminación: Cable duro uniconductor de 1.5mm² (BV1.5) - codificado por colores para cables de fase y neutro
- Enchufes: Cable duro uniconductor de 2.5mm² (BV2.5)
- Aires acondicionados (3HP+): Cable uniconductor de 4mm² o más (BV4+)
- Bus principal: Cable uniconductor de 6mm² o más (BV6+)
Consulte al servicio de atención al cliente en línea para requisitos específicos de configuración y cantidad. Siga siempre las recomendaciones del electricista.
Especificaciones técnicas - Cables BV y BVR
| Modelo | Tensión (V) | Área (mm²) | Número/Diámetro (mm) | Diámetro exterior (mm) | Peso (kg/km) | Resistencia (Ω/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BV | 300/500V | 0.5 | 1/0.80 | 2.4 | 8.5 | 36 |
| BV | 300/500V | 0.75 (A) | 1/0.97 | 2.6 | 11.1 | 24.5 |
| BV | 300/500V | 0.75 (B) | 7/0.37 | 2.8 | 12 | 24.5 |
| BV | 300/500V | 1.0 (A) | 1/1.13 | 2.8 | 13.9 | 18.1 |
| BV | 300/500V | 1.0 (B) | 7/0.43 | 3.0 | 15 | 18.1 |
| BV | 450/750V | 1.5 (A) | 1/1.38 | 3.3 | 20.3 | 12.1 |
| BV | 450/750V | 1.5 (B) | 7/0.52 | 3.5 | 21.6 | 12.1 |
| BV | 450/750V | 2.5 (A) | 1/1.78 | 3.9 | 31.6 | 7.41 |
| BV | 450/750V | 2.5 (B) | 7/0.68 | 4.2 | 34.8 | 7.41 |
| BV | 450/750V | 4 (A) | 1/2.25 | 4.4 | 47.1 | 4.61 |
| BV | 450/750V | 4 (B) | 7/0.85 | 4.8 | 50.3 | 4.61 |
| BV | 450/750V | 6 (A) | 1/2.76 | 4.9 | 67.1 | 3.08 |
| BV | 450/750V | 6 (B) | 7/1.04 | 5.4 | 71.2 | 3.08 |
| BV | 450/750V | 10 | 7/1.35 | 7.0 | 119 | 1.83 |
| BV | 450/750V | 16 | 7/1.70 | 8.0 | 179 | 1.15 |
| BV | 450/750V | 25 | 7/2.14 | 10.0 | 281 | 0.727 |
| BV | 450/750V | 35 | 7/2.52 | 11.5 | 381 | 0.524 |
| BV | 450/750V | 50 | 19/1.78 | 13.0 | 521 | 0.387 |
| BV | 450/750V | 70 | 19/2.14 | 15.0 | 734 | 0.268 |
| BV | 450/750V | 95 | 19/2.52 | 17.5 | 962 | 0.193 |
| BV | 450/750V | 120 | 37/2.03 | 19.0 | 1180 | 0.153 |
| BV | 450/750V | 150 | 37/2.25 | 21.0 | 1470 | 0.124 |
| BV | 450/750V | 185 | 37/2.52 | 23.5 | 1810 | 0.0991 |
Especificaciones del cable BVR
| Modelo | Tensión (V) | Área (mm²) | Número/Diámetro (mm) | Diámetro exterior (mm) | Peso (kg/km) | Resistencia (Ω/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BVR | 450/750V | 2.5 | 19/0.41 | 4.2 | 34.7 | 7.41 |
| BVR | 450/750V | 4 | 19/0.52 | 4.8 | 51.4 | 4.61 |
| BVR | 450/750V | 6 | 19/0.64 | 5.6 | 73.6 | 3.08 |
| BVR | 450/750V | 10 | 49/0.52 | 7.6 | 129 | 1.83 |
| BVR | 450/750V | 16 | 49/0.64 | 8.8 | 186 | 1.15 |
| BVR | 450/750V | 25 | 98/0.58 | 11.0 | 306 | 0.727 |
| BVR | 450/750V | 35 | 133/0.68 | 12.5 | 403 | 0.524 |
| BVR | 450/750V | 50 | 133/0.68 | 14.5 | 553 | 0.387 |
| BVR | 450/750V | 70 | 189/0.68 | 16.5 | 764 | 0.268 |
Calificación general
de cinco estrellas
100%
4 estrellas
0
3 estrellas
0
2 estrellas
0
1 estrella
0
All Reviews
-
PHigh-performance cables at a very competitive price point. They offer the perfect balance of reliability and cost-efficiency for our large-scale infrastructure projects.
-
EWe appreciate the precision in the meter marking. Every spool delivered was exactly to specification, which significantly reduced our waste during installation.
-
IOur field technicians have specifically requested this brand because the cable is easy to strip and pull through conduits, saving us significant man-hours on-site.
