کابل برق مسی زیرزمینی 5 رشته 3 فاز 5x10-5x240 میلی متر مربع با عایق XLPE و روکش PVC ولتاژ نامی 0.6/1 کیلو ولت
خواص اساسی
محل مبدا:
هبی، چین
نام تجاری:
Minfeng
گواهینامه:
ISO,CE,IEC,TUV,KEMA
شماره مدل:
U-1000 R2V/XV/RV
املاک تجاری
حداقل مقدار سفارش:
100 متر
قیمت:
0.1-5
شرایط پرداخت:
L/C، T/T
توانایی تامین:
100 کیلومتر در هفته
مشخصات
| Insulation: | XLPE | Conductor material: | مس |
| Operating voltage: | 0.6/1kV | Model No: | U-1000 R2V/XV/RV |
| Transport Package: | طبل چوبی فولادی | Temperature Rating: | 90 درجه سانتیگراد |
| Packing Style: | 500 تا 1000 متر در هر طبل | ||
| High Light: | کابل برق 3 فاز 5 رشته,کابل با عایق XLPE و روکش PVC,کابل با ولتاژ نامی 0.6/1 کیلو ولت |
||
توضیحات محصول
کابل برق زیرزمینی برقی مس 5 هسته ای 3 فاز
خلاصه ی محصول
5x10-5x240 mm2 XLPE ژاکت PVC عایق 0.6/1KV کابل برق ولتاژ نامی
مشخصات فنی
ولتاژ نامی
0.6 کلوولت، 1 کلوولت
اندازه
U-1000 R2V/XV/RV
مواد هدایت کننده
مس
مواد عایق
XLPE
دمای کار
۹۰ درجه سانتیگراد
ژاکت
پی وی سی
درخواست
زیرزمینی
نوع
ولتاژ پایین
گواهینامه
ISO9001/CCC CE
استاندارد
IEC60502
استفاده از کابل
این کابل ها برای تامین برق در سیستم های نصب ولتاژ پایین استفاده می شوند.در ایستگاه های برق و سوئیچینگ، توزیع انرژی محلی و کارخانه های صنعتی که در آن خطر آسیب مکانیکی وجود ندارد. پوشش سرب باعث مقاومت بیشتر در برابر هیدروکربن های عطرآمیزی می شود.
استانداردهای کابل
- IEC 60228 هادی ها
- IEC 60502-1 کابل های برق با عایق اکستروید و لوازم جانبی آنها برای ولتاژ های نامی از 1kV ((Um=1.2kV) تا 35kV ((Um=40.5kV) - بخش 1: کابل های ولتاژ های نامی 1kV ((Um=1.2kV) و 3kV ((Um=3.6kV)
ساخت کابل
- هادی: مس صاف، کلاس 1: هادی جامد، یا کلاس 2: هادی رشته دار
- عایق بندی: پلی اتیلن XLPE متقاطع
- مواد پرکننده: مواد غیر هیگروسکوپی
- نوار بسته بندی: مواد غیر هیگروسکوپی
- پوشش بیرونی: پلی وینیل کلرید PVC
پارامترهای کابل
0.6/1kV-4 هسته برق برقی رسانا XLPE عایق PVC پوشش کابل برق
| تعداد هسته ها و بخش متقاطع نامی (mm2) | ضخامت عایق (ملی متر) | ضخامت پوشش (ملی متر) | قطر کل (ملی متر) | وزن (کیلوگرم/ کیلومتر) | حداکثر مقاومت DC هادی ((20°C) (Ω/km) | ظرفیت حمل فعلی در هوا ((A) | ظرفیت حمل کنونی در زمین ((A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4X1.5 | 0.7 | 1.8 | 12.6 | 160 | 12.1 | 21 | 30 |
| چهار بر دو5 | 0.7 | 1.8 | 13.6 | 210 | 7.41 | 28 | 39 |
| 4X4 | 0.7 | 1.8 | 14.8 | 280 | 4.61 | 37 | 51 |
| 4X6 | 0.7 | 1.8 | 16.0 | 380 | 3.08 | 47 | 64 |
| 4X10 | 0.7 | 1.8 | 18.6 | 530 | 1.83 | 65 | 86 |
| 4X16 | 0.7 | 1.8 | 21.0 | 800 | 1.15 | 84 | 110 |
| 4X25 | 0.9 | 1.8 | 24.9 | 1240 | 0.727 | 110 | 140 |
| 4X35 | 0.9 | 1.8 | 28.3 | 1600 | 0.524 | 135 | 170 |
| 4X50 | 1.0 | 1.8 | 28.4 | 2000 | 0.387 | 170 | 205 |
| 4X70 | 1.1 | 2.0 | 33.1 | 2800 | 0.268 | 215 | 250 |
| 4X95 | 1.1 | 2.1 | 37.1 | 4000 | 0.193 | 265 | 300 |
| 4X120 | 1.2 | 2.2 | 40.8 | 5000 | 0.153 | 310 | 345 |
| 4X150 | 1.4 | 2.4 | 45.2 | 6100 | 0.124 | 350 | 385 |
| 4X185 | 1.6 | 2.6 | 52.1 | 7600 | 0.0991 | 405 | 435 |
| 4X240 | 1.7 | 2.8 | 57.8 | 9500 | 0.0754 | 480 | 500 |
| 4X300 | 1.8 | 3.0 | 63.5 | 12000 | 0.0601 | 555 | 565 |
| 4X400 | 2.0 | 3.3 | 70.9 | 16000 | 0.0470 | 640 | 640 |
رتبه بندی کلی
5 ستاره
100%
4 ستاره
0
3 ستاره
0
دو ستاره
0
۱ ستاره
0
All Reviews
-
CWe’ve integrated these fiber optic cables into our latest data center project. The attenuation levels are remarkably low, exceeding our performance benchmarks.
