Underground Electric Copper 5 Core 3 Phase Power Cable 5x10-5x240 Mm2 XLPE Isolated PVC Jacket 0.6/1KV Tegangan Nomor
| Insulation: | XLPE | Conductor material: | Tembaga |
| Operating voltage: | 0.6/1KV | Model No: | U-1000 R2V/XV/RV |
| Transport Package: | Drum Baja Kayu | Temperature Rating: | 90℃ |
| Packing Style: | 500 hingga 1000 meter per drum | ||
| High Light: | Kabel listrik 5 inti 3 fase,XLPE terisolasi kabel jaket PVC,0Kabel tegangan nominal.6/1KV |
||
5x10-5x240 mm2 XLPE Terisolasi PVC Jacket 0.6/1KV Nominal Tegangan Kabel Daya
Kabel ini digunakan untuk pasokan listrik dalam sistem instalasi tegangan rendah.di stasiun daya dan switch, distribusi energi lokal, dan pabrik industri di mana tidak ada risiko kerusakan mekanis.
- IEC 60228 Konduktor
- IEC 60502-1 Kabel listrik dengan isolasi ekstrusi dan aksesorisnya untuk tegangan nominal dari 1kV ((Um=1.2kV) hingga 35kV ((Um=40.5kV) - Bagian 1: Kabel untuk tegangan nominal 1kV ((Um=1.2kV) dan 3kV ((Um=3.6kV)
- Konduktor: Tembaga dipanaskan biasa, Kelas 1: konduktor padat, atau Kelas 2: konduktor bergelombang
- Isolasi: Polyethylene XLPE terikat silang
- Pengisi: Bahan non-higroskopik
- Pita pengikat: Bahan non-higroskopik
- Lapisan luar: PVC polivinil klorida
0.6/1kV-4 inti konduktor tembaga XLPE terisolasi kabel listrik PVC berlapis
| Jumlah inti dan nominal cross section (mm2) | Ketebalan Isolasi (mm) | Ketebalan sarung (mm) | Diameter keseluruhan (mm) | Berat sekitar (kg/km) | Max. resistensi DC konduktor ((20°C) (Ω/km) | Kapasitas arus di udara (A) | Kapasitas Bawa Saat Ini Di Daratan (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4X1.5 | 0.7 | 1.8 | 12.6 | 160 | 12.1 | 21 | 30 |
| 4X2.5 | 0.7 | 1.8 | 13.6 | 210 | 7.41 | 28 | 39 |
| 4X4 | 0.7 | 1.8 | 14.8 | 280 | 4.61 | 37 | 51 |
| 4X6 | 0.7 | 1.8 | 16.0 | 380 | 3.08 | 47 | 64 |
| 4X10 | 0.7 | 1.8 | 18.6 | 530 | 1.83 | 65 | 86 |
| 4X16 | 0.7 | 1.8 | 21.0 | 800 | 1.15 | 84 | 110 |
| 4X25 | 0.9 | 1.8 | 24.9 | 1240 | 0.727 | 110 | 140 |
| 4X35 | 0.9 | 1.8 | 28.3 | 1600 | 0.524 | 135 | 170 |
| 4X50 | 1.0 | 1.8 | 28.4 | 2000 | 0.387 | 170 | 205 |
| 4X70 | 1.1 | 2.0 | 33.1 | 2800 | 0.268 | 215 | 250 |
| 4X95 | 1.1 | 2.1 | 37.1 | 4000 | 0.193 | 265 | 300 |
| 4X120 | 1.2 | 2.2 | 40.8 | 5000 | 0.153 | 310 | 345 |
| 4X150 | 1.4 | 2.4 | 45.2 | 6100 | 0.124 | 350 | 385 |
| 4X185 | 1.6 | 2.6 | 52.1 | 7600 | 0.0991 | 405 | 435 |
| 4X240 | 1.7 | 2.8 | 57.8 | 9500 | 0.0754 | 480 | 500 |
| 4X300 | 1.8 | 3.0 | 63.5 | 12000 | 0.0601 | 555 | 565 |
| 4X400 | 2.0 | 3.3 | 70.9 | 16000 | 0.0470 | 640 | 640 |
-
CWe’ve integrated these fiber optic cables into our latest data center project. The attenuation levels are remarkably low, exceeding our performance benchmarks.
