Подземный электрический медный 5-жильный 3-фазный силовой кабель 5x10-5x240 мм2 с изоляцией из СПЭ и оболочкой из ПВХ, номинальное напряжение 0,6/1 кВ
| Insulation: | СПЭ | Conductor material: | Медь |
| Operating voltage: | 0,6/1 кВ | Model No: | У-1000 Р2В/ХВ/РВ |
| Transport Package: | Деревянный стальной барабан | Temperature Rating: | 90 ℃ |
| Packing Style: | От 500 до 1000 метров на барабан | ||
| High Light: | 5-жильный 3-фазный силовой кабель,XLPE изолированный PVC кабель для прокладки,Кабель с номинальным напряжением 0 |
||
5x10-5x240 мм² силовой кабель с изоляцией из СПЭ и оболочкой из ПВХ, номинальное напряжение 0,6/1 кВ
Эти кабели используются для электроснабжения в системах низкого напряжения. Они подходят для прокладки внутри и снаружи помещений, в кабельных каналах, под землей, на электростанциях и подстанциях, в местных распределительных сетях и на промышленных предприятиях, где отсутствует риск механических повреждений. Свинцовая оболочка обеспечивает повышенную стойкость к ароматическим углеводородам.
- IEC 60228 Проводники
- IEC 60502-1 Силовые кабели с экструдированной изоляцией и их аксессуары для номинальных напряжений от 1 кВ (Um=1,2 кВ) до 35 кВ (Um=40,5 кВ) - Часть 1: Кабели для номинальных напряжений 1 кВ (Um=1,2 кВ) и 3 кВ (Um=3,6 кВ)
- Проводник: Однопроволочная или многопроволочная отожженная медь, класс 1: однопроволочный проводник, или класс 2: многопроволочный проводник
- Изоляция: Сшитый полиэтилен СПЭ
- Заполнитель: Негигроскопичный материал
- Обмотка: Негигроскопичный материал
- Наружная оболочка: Поливинилхлорид ПВХ
4-жильный медный кабель с изоляцией из СПЭ и оболочкой из ПВХ 0,6/1 кВ
| Кол-во жил и номинальное сечение (мм²) | Толщина изоляции (мм) | Толщина оболочки (мм) | Прибл. наружный диаметр (мм) | Прибл. вес (кг/км) | Макс. сопротивление постоянному току проводника (20°C) (Ом/км) | Токовая нагрузка в воздухе (А) | Токовая нагрузка в земле (А) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4X1.5 | 0.7 | 1.8 | 12.6 | 160 | 12.1 | 21 | 30 |
| 4X2.5 | 0.7 | 1.8 | 13.6 | 210 | 7.41 | 28 | 39 |
| 4X4 | 0.7 | 1.8 | 14.8 | 280 | 4.61 | 37 | 51 |
| 4X6 | 0.7 | 1.8 | 16.0 | 380 | 3.08 | 47 | 64 |
| 4X10 | 0.7 | 1.8 | 18.6 | 530 | 1.83 | 65 | 86 |
| 4X16 | 0.7 | 1.8 | 21.0 | 800 | 1.15 | 84 | 110 |
| 4X25 | 0.9 | 1.8 | 24.9 | 1240 | 0.727 | 110 | 140 |
| 4X35 | 0.9 | 1.8 | 28.3 | 1600 | 0.524 | 135 | 170 |
| 4X50 | 1.0 | 1.8 | 28.4 | 2000 | 0.387 | 170 | 205 |
| 4X70 | 1.1 | 2.0 | 33.1 | 2800 | 0.268 | 215 | 250 |
| 4X95 | 1.1 | 2.1 | 37.1 | 4000 | 0.193 | 265 | 300 |
| 4X120 | 1.2 | 2.2 | 40.8 | 5000 | 0.153 | 310 | 345 |
| 4X150 | 1.4 | 2.4 | 45.2 | 6100 | 0.124 | 350 | 385 |
| 4X185 | 1.6 | 2.6 | 52.1 | 7600 | 0.0991 | 405 | 435 |
| 4X240 | 1.7 | 2.8 | 57.8 | 9500 | 0.0754 | 480 | 500 |
| 4X300 | 1.8 | 3.0 | 63.5 | 12000 | 0.0601 | 555 | 565 |
| 4X400 | 2.0 | 3.3 | 70.9 | 16000 | 0.0470 | 640 | 640 |
-
CWe’ve integrated these fiber optic cables into our latest data center project. The attenuation levels are remarkably low, exceeding our performance benchmarks.
