สายไฟทองแดงใต้ดิน 5 แกน 3 เฟส 5x10-5x240 มม. ฉนวน XLPE เปลือก PVC แรงดันไฟฟ้า 0.6/1KV
| Insulation: | เอ็กซ์แอลพีอี | Conductor material: | ทองแดง |
| Operating voltage: | 0.6/1kV | Model No: | U-1000 R2V/XV/อาร์วี |
| Transport Package: | กลองเหล็กไม้ | Temperature Rating: | 90 ℃ |
| Packing Style: | 500 ถึง 1,000 เมตรต่อกลอง | ||
| High Light: | สายไฟ 3 เฟส 5 แกน,สายเคเบิลฉนวน XLPE เปลือก PVC,สายเคเบิลแรงดันไฟฟ้า 0.6/1KV |
||
สายไฟฟ้าแรงดัน 0.6/1KV ฉนวน XLPE เปลือก PVC ขนาด 5x10-5x240 มม.²
สายไฟฟ้าเหล่านี้ใช้สำหรับการจ่ายไฟฟ้าในระบบติดตั้งแรงดันต่ำ เหมาะสำหรับการติดตั้งทั้งภายในและภายนอกอาคาร ในท่อร้อยสายไฟ ใต้ดิน ในสถานีไฟฟ้าและสวิตช์จ่าย การกระจายพลังงานในท้องถิ่น และโรงงานอุตสาหกรรมที่ไม่มีความเสี่ยงต่อความเสียหายทางกล ปลอกตะกั่วให้ความทนทานต่อสารไฮโดรคาร์บอนอะโรมาติกที่เพิ่มขึ้น
- IEC 60228 ตัวนำ
- IEC 60502-1 สายไฟฟ้ากำลังที่มีฉนวนอัดขึ้นรูปและอุปกรณ์เสริมสำหรับแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดตั้งแต่ 1kV(Um=1.2kV) ถึง 35kV(Um=40.5kV) - ส่วนที่ 1: สายไฟฟ้าสำหรับแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 1 kV(Um=1.2kV) และ 3 kV(Um=3.6kV)
- ตัวนำ: ทองแดงอบอ่อนธรรมดา, คลาส 1: ตัวนำตัน, หรือ คลาส 2: ตัวนำตีเกลียว
- ฉนวน: โพลีเอทิลีนเชื่อมขวาง XLPE
- วัสดุไส้: วัสดุที่ไม่ดูดความชื้น
- เทปพัน: วัสดุที่ไม่ดูดความชื้น
- เปลือกนอก: โพลีไวนิลคลอไรด์ PVC
สายไฟฟ้ากำลังแกนทองแดง 4 แกน ฉนวน XLPE เปลือก PVC 0.6/1kV
| จำนวนแกนและพื้นที่หน้าตัดที่กำหนด (มม.²) | ความหนาของฉนวน (มม.) | ความหนาของเปลือก (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกโดยประมาณ (มม.) | น้ำหนักโดยประมาณ (กก./กม.) | ความต้านทานกระแสตรงสูงสุดของตัวนำ (20°C) (Ω/กม.) | ความสามารถในการนำกระแสในอากาศ (A) | ความสามารถในการนำกระแสในดิน (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4X1.5 | 0.7 | 1.8 | 12.6 | 160 | 12.1 | 21 | 30 |
| 4X2.5 | 0.7 | 1.8 | 13.6 | 210 | 7.41 | 28 | 39 |
| 4X4 | 0.7 | 1.8 | 14.8 | 280 | 4.61 | 37 | 51 |
| 4X6 | 0.7 | 1.8 | 16.0 | 380 | 3.08 | 47 | 64 |
| 4X10 | 0.7 | 1.8 | 18.6 | 530 | 1.83 | 65 | 86 |
| 4X16 | 0.7 | 1.8 | 21.0 | 800 | 1.15 | 84 | 110 |
| 4X25 | 0.9 | 1.8 | 24.9 | 1240 | 0.727 | 110 | 140 |
| 4X35 | 0.9 | 1.8 | 28.3 | 1600 | 0.524 | 135 | 170 |
| 4X50 | 1.0 | 1.8 | 28.4 | 2000 | 0.387 | 170 | 205 |
| 4X70 | 1.1 | 2.0 | 33.1 | 2800 | 0.268 | 215 | 250 |
| 4X95 | 1.1 | 2.1 | 37.1 | 4000 | 0.193 | 265 | 300 |
| 4X120 | 1.2 | 2.2 | 40.8 | 5000 | 0.153 | 310 | 345 |
| 4X150 | 1.4 | 2.4 | 45.2 | 6100 | 0.124 | 350 | 385 |
| 4X185 | 1.6 | 2.6 | 52.1 | 7600 | 0.0991 | 405 | 435 |
| 4X240 | 1.7 | 2.8 | 57.8 | 9500 | 0.0754 | 480 | 500 |
| 4X300 | 1.8 | 3.0 | 63.5 | 12000 | 0.0601 | 555 | 565 |
| 4X400 | 2.0 | 3.3 | 70.9 | 16000 | 0.0470 | 640 | 640 |
-
CWe’ve integrated these fiber optic cables into our latest data center project. The attenuation levels are remarkably low, exceeding our performance benchmarks.
