भूमिगत विद्युत तांबा 5 कोर 3 चरण बिजली केबल 5x10-5x240 Mm2 XLPE अछूता पीवीसी जैकेट 0.6/1KV नामित वोल्टेज
| Insulation: | एक्स एल पी ई | Conductor material: | ताँबा |
| Operating voltage: | 0.6/1kv | Model No: | यू-1000 आर2वी/एक्सवी/आरवी |
| Transport Package: | लकड़ी का स्टील ड्रम | Temperature Rating: | 90 ℃ |
| Packing Style: | 500 से 1000 मीटर प्रति ड्रम | ||
| High Light: | 5 कोर 3 चरण बिजली केबल,एक्सएलपीई अछूता पीवीसी जैकेट केबल,0.6/1KV नामित वोल्टेज केबल |
||
5x10-5x240 mm² XLPE इंसुलेटेड PVC जैकेट 0.6/1KV रेटेड वोल्टेज पावर केबल
इन केबलों का उपयोग निम्न वोल्टेज इंस्टॉलेशन सिस्टम में बिजली आपूर्ति के लिए किया जाता है। ये इनडोर और आउटडोर, केबल डक्ट्स, भूमिगत, पावर और स्विचिंग स्टेशनों, स्थानीय ऊर्जा वितरण, और औद्योगिक संयंत्रों में स्थापना के लिए उपयुक्त हैं जहाँ यांत्रिक क्षति का कोई जोखिम नहीं है। लेड शीथ सुगंधित हाइड्रोकार्बन के प्रति बढ़ी हुई प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है।
- IEC 60228 कंडक्टर
- IEC 60502-1 एक्सट्रूडेड इंसुलेशन और उनके एक्सेसरीज़ वाले पावर केबल, 1kV(Um=1.2kV) से 35kV(Um=40.5kV) तक के रेटेड वोल्टेज के लिए - भाग 1: 1 kV(Um=1.2kV) और 3 kV(Um=3.6kV) के रेटेड वोल्टेज के लिए केबल
- कंडक्टर: सादा एनील्ड तांबा, क्लास 1: ठोस कंडक्टर, या क्लास 2: स्ट्रैंडेड कंडक्टर
- इन्सुलेशन: क्रॉस-लिंक्ड पॉलीथीन XLPE
- फिलर: गैर-हाइग्रोस्कोपिक सामग्री
- बाइंडर टेप: गैर-हाइग्रोस्कोपिक सामग्री
- बाहरी शीथ: पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC
0.6/1kV-4 कोर कॉपर कंडक्टर XLPE इंसुलेटेड PVC शीथेड पावर केबल
| कोर की संख्या और नाममात्र क्रॉस सेक्शन (mm²) | इन्सुलेशन की मोटाई (mm) | शीथ की मोटाई (mm) | लगभग। समग्र व्यास (mm) | लगभग। वजन (kg/km) | कंडक्टर का अधिकतम डीसी प्रतिरोध (20°C) (Ω/km) | हवा में करंट ले जाने की क्षमता (A) | जमीन में करंट ले जाने की क्षमता (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4X1.5 | 0.7 | 1.8 | 12.6 | 160 | 12.1 | 21 | 30 |
| 4X2.5 | 0.7 | 1.8 | 13.6 | 210 | 7.41 | 28 | 39 |
| 4X4 | 0.7 | 1.8 | 14.8 | 280 | 4.61 | 37 | 51 |
| 4X6 | 0.7 | 1.8 | 16.0 | 380 | 3.08 | 47 | 64 |
| 4X10 | 0.7 | 1.8 | 18.6 | 530 | 1.83 | 65 | 86 |
| 4X16 | 0.7 | 1.8 | 21.0 | 800 | 1.15 | 84 | 110 |
| 4X25 | 0.9 | 1.8 | 24.9 | 1240 | 0.727 | 110 | 140 |
| 4X35 | 0.9 | 1.8 | 28.3 | 1600 | 0.524 | 135 | 170 |
| 4X50 | 1.0 | 1.8 | 28.4 | 2000 | 0.387 | 170 | 205 |
| 4X70 | 1.1 | 2.0 | 33.1 | 2800 | 0.268 | 215 | 250 |
| 4X95 | 1.1 | 2.1 | 37.1 | 4000 | 0.193 | 265 | 300 |
| 4X120 | 1.2 | 2.2 | 40.8 | 5000 | 0.153 | 310 | 345 |
| 4X150 | 1.4 | 2.4 | 45.2 | 6100 | 0.124 | 350 | 385 |
| 4X185 | 1.6 | 2.6 | 52.1 | 7600 | 0.0991 | 405 | 435 |
| 4X240 | 1.7 | 2.8 | 57.8 | 9500 | 0.0754 | 480 | 500 |
| 4X300 | 1.8 | 3.0 | 63.5 | 12000 | 0.0601 | 555 | 565 |
| 4X400 | 2.0 | 3.3 | 70.9 | 16000 | 0.0470 | 640 | 640 |
-
CWe’ve integrated these fiber optic cables into our latest data center project. The attenuation levels are remarkably low, exceeding our performance benchmarks.
