Podziemny kabel zasilający miedziany 5-żyłowy 3-fazowy 5x10-5x240 mm2 z izolacją XLPE i płaszczem PVC Napięcie znamionowe 0,6/1 kV
| Insulation: | XLPE | Conductor material: | Miedź |
| Operating voltage: | 0,6/1KV | Model No: | U-1000 R2V/XV/RV |
| Transport Package: | Drum z drewna i stali | Temperature Rating: | 90℃ |
| Packing Style: | 500 do 1000 metrów na bęben | ||
| High Light: | 5-żyłowy kabel zasilający 3-fazowy,Kabel z izolacją XLPE i płaszczem PVC,Kabel o napięciu znamionowym 0 |
||
5x10-5x240 mm² Izolowany XLPE z płaszczem PVC Kabel zasilający o napięciu znamionowym 0,6/1 kV
Kable te są używane do zasilania w instalacjach niskiego napięcia. Nadają się do instalacji wewnątrz i na zewnątrz, w kanałach kablowych, pod ziemią, w stacjach energetycznych i rozdzielczych, lokalnych rozdzielniach energii oraz zakładach przemysłowych, gdzie nie ma ryzyka uszkodzeń mechanicznych. Płaszcz ołowiany zapewnia zwiększoną odporność na węglowodory aromatyczne.
- IEC 60228 Przewodniki
- IEC 60502-1 Kable zasilające z izolacją wytłaczaną i ich akcesoria dla napięć znamionowych od 1 kV (Um=1,2 kV) do 35 kV (Um=40,5 kV) - Część 1: Kable dla napięć znamionowych 1 kV (Um=1,2 kV) i 3 kV (Um=3,6 kV)
- Przewodnik: goła miedź wyżarzana, klasa 1: przewodnik jednodrutowy, lub klasa 2: przewodnik wielodrutowy
- Izolacja: polietylen usieciowany XLPE
- Wypełnienie: materiał higroskopijny
- Taśma wiążąca: materiał higroskopijny
- Płaszcz zewnętrzny: polichlorek winylu PVC
Kabel zasilający 0,6/1 kV - 4-żyłowy z miedzianym przewodnikiem, izolacją XLPE i płaszczem PVC
| Liczba żył i nominalny przekrój poprzeczny (mm²) | Grubość izolacji (mm) | Grubość płaszcza (mm) | Przybliżona średnica zewnętrzna (mm) | Przybliżona waga (kg/km) | Maks. rezystancja prądu stałego przewodu (20°C) (Ω/km) | Obciążalność prądowa w powietrzu (A) | Obciążalność prądowa w ziemi (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4X1.5 | 0.7 | 1.8 | 12.6 | 160 | 12.1 | 21 | 30 |
| 4X2.5 | 0.7 | 1.8 | 13.6 | 210 | 7.41 | 28 | 39 |
| 4X4 | 0.7 | 1.8 | 14.8 | 280 | 4.61 | 37 | 51 |
| 4X6 | 0.7 | 1.8 | 16.0 | 380 | 3.08 | 47 | 64 |
| 4X10 | 0.7 | 1.8 | 18.6 | 530 | 1.83 | 65 | 86 |
| 4X16 | 0.7 | 1.8 | 21.0 | 800 | 1.15 | 84 | 110 |
| 4X25 | 0.9 | 1.8 | 24.9 | 1240 | 0.727 | 110 | 140 |
| 4X35 | 0.9 | 1.8 | 28.3 | 1600 | 0.524 | 135 | 170 |
| 4X50 | 1.0 | 1.8 | 28.4 | 2000 | 0.387 | 170 | 205 |
| 4X70 | 1.1 | 2.0 | 33.1 | 2800 | 0.268 | 215 | 250 |
| 4X95 | 1.1 | 2.1 | 37.1 | 4000 | 0.193 | 265 | 300 |
| 4X120 | 1.2 | 2.2 | 40.8 | 5000 | 0.153 | 310 | 345 |
| 4X150 | 1.4 | 2.4 | 45.2 | 6100 | 0.124 | 350 | 385 |
| 4X185 | 1.6 | 2.6 | 52.1 | 7600 | 0.0991 | 405 | 435 |
| 4X240 | 1.7 | 2.8 | 57.8 | 9500 | 0.0754 | 480 | 500 |
| 4X300 | 1.8 | 3.0 | 63.5 | 12000 | 0.0601 | 555 | 565 |
| 4X400 | 2.0 | 3.3 | 70.9 | 16000 | 0.0470 | 640 | 640 |
-
CWe’ve integrated these fiber optic cables into our latest data center project. The attenuation levels are remarkably low, exceeding our performance benchmarks.
