Unterirdisches elektrisches Kupfer 5 Kern 3-Phasen-Stromkabel 5x10-5x240 Mm2 XLPE Isolierter PVC-Jackett 0,6/1KV Nennspannung
| Insulation: | XLPE | Conductor material: | Kupfer |
| Operating voltage: | 0,6/1kV | Model No: | U-1000 R2V/XV/RV |
| Transport Package: | Holzstahltrommel | Temperature Rating: | 90 ℃ |
| Packing Style: | 500 bis 1000 Meter pro Drum | ||
| High Light: | 5-Kern-3-Phasen-Stromkabel,XLPE-isoliertes PVC-Jachtkabel,0.6/1KV Nennspannungskabel |
||
5x10-5x240 mm2 XLPE Isolierter PVC-Jackett 0,6/1KV Nennspannungsnetzkabel
Diese Kabel dienen zur Stromversorgung von Niederspannungsanlagen und eignen sich für die Installation in Innen- und Außenräumen, in Kabelleitungen, unterirdisch,in Kraft- und SchaltstationenDie Bleihülle bietet eine erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen aromatische Kohlenwasserstoffe.
- IEC 60228 Leiter
- IEC 60502-1 Stromkabel mit extrudierter Isolierung und deren Zubehör für Nennspannungen von 1 kV (Um=1,2 kV) bis 35 kV (Um=40,5 kV) - Teil 1: Kabel für Nennspannungen von 1 kV (Um=1,2 kV) und 3 kV (Um=3).6 kV)
- Leiter: reines gegrilltes Kupfer, Klasse 1: fester Leiter oder Klasse 2: Strangleiter
- Isolierung: Kreuzverbundenes Polyethylen XLPE
- Füllstoff: Nicht-hygroskopisches Material
- Klebeband: Nicht-hygroskopisches Material
- Außenhülle: Polyvinylchlorid PVC
0.6/1kV-4 Kupferkernleiter XLPE isoliertes, PVC-umhülltes Stromkabel
| Anzahl der Kerne und des nominalen Querschnitts (mm2) | Ausrüstungsdicke (mm) | Ausrüstungsdicke (mm) | Gesamtdurchmesser (mm) | Ungefähres Gewicht (kg/km) | Max. Gleichstromwiderstand des Leiters ((20°C) (Ω/km) | Leistungsschwelle in Luft (A) | Aktuelle Tragfähigkeit im Boden (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4x1.5 | 0.7 | 1.8 | 12.6 | 160 | 12.1 | 21 | 30 |
| 4x2.5 | 0.7 | 1.8 | 13.6 | 210 | 7.41 | 28 | 39 |
| 4X4 | 0.7 | 1.8 | 14.8 | 280 | 4.61 | 37 | 51 |
| 4X6 | 0.7 | 1.8 | 16.0 | 380 | 3.08 | 47 | 64 |
| 4X10 | 0.7 | 1.8 | 18.6 | 530 | 1.83 | 65 | 86 |
| 4X16 | 0.7 | 1.8 | 21.0 | 800 | 1.15 | 84 | 110 |
| 4X25 | 0.9 | 1.8 | 24.9 | 1240 | 0.727 | 110 | 140 |
| 4X35 | 0.9 | 1.8 | 28.3 | 1600 | 0.524 | 135 | 170 |
| 4X50 | 1.0 | 1.8 | 28.4 | 2000 | 0.387 | 170 | 205 |
| 4X70 | 1.1 | 2.0 | 33.1 | 2800 | 0.268 | 215 | 250 |
| 4X95 | 1.1 | 2.1 | 37.1 | 4000 | 0.193 | 265 | 300 |
| 4X120 | 1.2 | 2.2 | 40.8 | 5000 | 0.153 | 310 | 345 |
| 4X150 | 1.4 | 2.4 | 45.2 | 6100 | 0.124 | 350 | 385 |
| 4X185 | 1.6 | 2.6 | 52.1 | 7600 | 0.0991 | 405 | 435 |
| 4X240 | 1.7 | 2.8 | 57.8 | 9500 | 0.0754 | 480 | 500 |
| 4X300 | 1.8 | 3.0 | 63.5 | 12000 | 0.0601 | 555 | 565 |
| 4X400 | 2.0 | 3.3 | 70.9 | 16000 | 0.0470 | 640 | 640 |
-
CWe’ve integrated these fiber optic cables into our latest data center project. The attenuation levels are remarkably low, exceeding our performance benchmarks.
