Cáp 5 lõi 3 pha 6mm2 10mm2 16mm2 25mm2 35mm2 bọc thép XLPE SWA đồng điện áp thấp 0.6/1kV IEC 60502-1 BS 5467
| Standardcompliance: | IEC 60502-1 BS 5467 | Sample: | Miễn phí |
| Transport Package: | Tròm gỗ thép | Insulation: | XLPE |
| Drum Length: | 500m hoặc theo yêu cầu | Voltage rating: | 0,6/1kV |
| High Light: | Cáp bọc thép 3 pha 5 lõi,Cáp điện lực đồng XLPE SWA bọc thép,Cáp bọc thép điện áp thấp 0.6/1kV |
||
Điện áp thấp 0,6 / 1kV dây thép 5 lõi cáp bọc thép với cách điện XLPE và dây dẫn đồng, phù hợp với tiêu chuẩn IEC 60502-1 và BS 5467.
5 Cáp thép thép thép (SWA) có vỏ PVC màu đen, cách nhiệt XLPE, dây dẫn đồng và thép thép thép.
- Đặt dưới lòng đất và chôn trực tiếp
- Mạng điện và hệ thống phân phối
- Các đường dây đầu vào cho các tòa nhà dân cư và thương mại
- Ứng dụng năng lượng bên ngoài và bên trong
Bọc thép dây cung cấp bảo vệ vượt trội chống lại thiệt hại bên ngoài, trong khi cách nhiệt XLPE cung cấp khả năng chống dịch, hóa chất, ổn định nhiệt và bức xạ tia cực tím.
BS 5467, IEC/EN 60502-1, IEC/EN 60228, Khả năng chống cháy theo IEC/EN 60332-1-2
| Vùng cắt ngang danh nghĩa (mm2) | Độ dày cách nhiệt (mm) | Chiều kính dây thép (mm) | Độ dày vỏ (mm) | Chiều kính bên ngoài gần đúng (mm) | Trọng lượng (kg/km) | Max.D.C kháng của dây dẫn ((20°C) (Ω/km) | Khả năng vận chuyển hiện tại trong không khí (A) | Khả năng vận tải hiện tại trên mặt đất (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5X2.5 | 0.7 | 1.25 | 1.8 | 17.9 | 645 | 7.41 | 20 | 27 |
| 5X4 | 0.7 | 1.25 | 1.8 | 19.1 | 770 | 4.61 | 26 | 36 |
| 5X6 | 0.7 | 1.25 | 1.8 | 20.5 | 925 | 3.08 | 33 | 45 |
| 5X10 | 0.7 | 1.6 | 1.8 | 24.6 | 1417 | 1.83 | 46 | 60 |
| 5X16 | 0.7 | 1.6 | 1.8 | 27.6 | 1812 | 1.15 | 59 | 77 |
| 5X25 | 0.9 | 1.6 | 1.9 | 32.2 | 2460 | 0.727 | 77 | 98 |
| 5X35 | 0.9 | 1.6 | 2 | 34.1 | 3019 | 0.524 | 95 | 119 |
| 5X50 | 1 | 2 | 2.2 | 39.7 | 4166 | 0.387 | 119 | 144 |
| 5X70 | 1.1 | 2 | 2.3 | 44.9 | 5443 | 0.268 | 151 | 175 |
| 5X95 | 1.1 | 2.5 | 2.5 | 51.3 | 7485 | 0.193 | 186 | 210 |
| 5X120 | 1.2 | 2.5 | 2.7 | 55.9 | 9026 | 0.153 | 217 | 242 |
| 5X150 | 1.4 | 2.5 | 2.8 | 61.4 | 10912 | 0.124 | 245 | 270 |
| 5X185 | 1.6 | 2.5 | 3 | 67.6 | 13119 | 0.0991 | 284 | 305 |
| 5X240 | 1.7 | 2.5 | 3.3 | 74.8 | 16427 | 0.0754 | 336 | 350 |
| 5X300 | 1.8 | 3.15 | 3.5 | 83.2 | 20915 | 0.0601 | 389 | 396 |
