Kabel 5 Inti 3 Fasa 6mm2 10mm2 16mm2 25mm2 35mm2 Kabel Lapis Baja XLPE SWA Tembaga Lapis Baja Tegangan Rendah 0.6/1kV IEC 60502-1 BS 5467
| Standardcompliance: | IEC 60502-1 BS 5467 | Sample: | Bebas |
| Transport Package: | Drum Baja Kayu | Insulation: | XLPE |
| Drum Length: | 500m atau sesuai permintaan | Voltage rating: | 0.6/1KV |
| High Light: | Kabel lapis baja 3 fasa 5 inti,Kabel daya tembaga XLPE SWA,Kabel lapis baja tegangan rendah 0.6/1kV |
||
Low Voltage 0,6/1kV 5-inti baja kawat kabel lapis baja dengan XLPE isolasi dan konduktor tembaga, sesuai dengan standar IEC 60502-1 dan BS 5467.
5 Core Steel Wire Armored (SWA) Kabel memiliki lapisan PVC hitam, isolasi XLPE, konduktor tembaga, dan baja kawat armor.
- Penempatan di bawah tanah dan penguburan langsung
- Jaringan listrik dan sistem distribusi
- Saluran listrik masuk ke bangunan hunian dan komersial
- Aplikasi daya eksternal dan internal
Perisai kawat baja memberikan perlindungan yang unggul terhadap kerusakan eksternal, sementara isolasi XLPE menawarkan ketahanan yang sangat baik terhadap cairan, bahan kimia, stabilitas panas, dan radiasi UV.
BS 5467, IEC/EN 60502-1, IEC/EN 60228, Retardant Api sesuai dengan IEC/EN 60332-1-2
| Luas penampang nominal (mm2) | Ketebalan isolasi (mm) | Diameter kawat baja (mm) | Ketebalan sarung (mm) | Diameter luar yang kira-kira (mm) | Berat sekitar (kg/km) | Max.D.C resistensi konduktor ((20°C) (Ω/km) | Kapasitas arus di udara (A) | Kapasitas Bawa Saat Ini Di Daratan (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5X2.5 | 0.7 | 1.25 | 1.8 | 17.9 | 645 | 7.41 | 20 | 27 |
| 5X4 | 0.7 | 1.25 | 1.8 | 19.1 | 770 | 4.61 | 26 | 36 |
| 5X6 | 0.7 | 1.25 | 1.8 | 20.5 | 925 | 3.08 | 33 | 45 |
| 5X10 | 0.7 | 1.6 | 1.8 | 24.6 | 1417 | 1.83 | 46 | 60 |
| 5X16 | 0.7 | 1.6 | 1.8 | 27.6 | 1812 | 1.15 | 59 | 77 |
| 5X25 | 0.9 | 1.6 | 1.9 | 32.2 | 2460 | 0.727 | 77 | 98 |
| 5X35 | 0.9 | 1.6 | 2 | 34.1 | 3019 | 0.524 | 95 | 119 |
| 5X50 | 1 | 2 | 2.2 | 39.7 | 4166 | 0.387 | 119 | 144 |
| 5X70 | 1.1 | 2 | 2.3 | 44.9 | 5443 | 0.268 | 151 | 175 |
| 5X95 | 1.1 | 2.5 | 2.5 | 51.3 | 7485 | 0.193 | 186 | 210 |
| 5X120 | 1.2 | 2.5 | 2.7 | 55.9 | 9026 | 0.153 | 217 | 242 |
| 5X150 | 1.4 | 2.5 | 2.8 | 61.4 | 10912 | 0.124 | 245 | 270 |
| 5X185 | 1.6 | 2.5 | 3 | 67.6 | 13119 | 0.0991 | 284 | 305 |
| 5X240 | 1.7 | 2.5 | 3.3 | 74.8 | 16427 | 0.0754 | 336 | 350 |
| 5X300 | 1.8 | 3.15 | 3.5 | 83.2 | 20915 | 0.0601 | 389 | 396 |
