کابل 5 هسته 3 فاز 6 میلی متر مربع 10 میلی متر مربع 16 میلی متر مربع 25 میلی متر مربع 35 میلی متر مربع کابل زره دار XLPE SWA مس زره دار ولتاژ پایین 0.6/1 کیلو ولت IEC 60502-1 BS 5467
| Standardcompliance: | IEC 60502-1 BS 5467 | Sample: | رایگان |
| Transport Package: | طبل چوبی فولادی | Insulation: | XLPE |
| Drum Length: | 500 متر یا طبق درخواست | Voltage rating: | 0.6/1kV |
| High Light: | کابل زره دار 3 فاز 5 هسته,کابل برق مسی XLPE SWA,کابل زره دار ولتاژ پایین 0.6/1 کیلو ولت |
||
کابل فولادی زره دار 5 هسته ای ولتاژ پایین 0.6/1 کیلو ولت با عایق XLPE و هادی های مسی، مطابق با استانداردهای IEC 60502-1 و BS 5467.
کابل فولادی زره دار 5 هسته ای (SWA) دارای روکش PVC مشکی، عایق XLPE، هادی های مسی و زره فولادی است. طراحی شده برای کاربردهای برق اصلی شامل:
- نصب زیرزمینی و دفن مستقیم
- شبکه های برق و سیستم های توزیع
- ورودی اصلی به ساختمان های مسکونی و تجاری
- کاربردهای برق خارجی و داخلی
زره فولادی محافظت عالی در برابر آسیب های خارجی را فراهم می کند، در حالی که عایق XLPE مقاومت عالی در برابر سیالات، مواد شیمیایی، پایداری حرارتی و تابش UV را ارائه می دهد.
BS 5467، IEC/EN 60502-1، IEC/EN 60228، شعله بازدارنده مطابق با IEC/EN 60332-1-2
| سطح مقطع اسمی (میلی متر مربع) | ضخامت عایق (میلی متر) | قطر سیم فولادی (میلی متر) | ضخامت روکش (میلی متر) | قطر خارجی تقریبی (میلی متر) | وزن تقریبی (کیلوگرم بر کیلومتر) | حداکثر مقاومت DC هادی (20 درجه سانتیگراد) (اهم بر کیلومتر) | ظرفیت حمل جریان در هوا (آمپر) | ظرفیت حمل جریان در زمین (آمپر) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5X2.5 | 0.7 | 1.25 | 1.8 | 17.9 | 645 | 7.41 | 20 | 27 |
| 5X4 | 0.7 | 1.25 | 1.8 | 19.1 | 770 | 4.61 | 26 | 36 |
| 5X6 | 0.7 | 1.25 | 1.8 | 20.5 | 925 | 3.08 | 33 | 45 |
| 5X10 | 0.7 | 1.6 | 1.8 | 24.6 | 1417 | 1.83 | 46 | 60 |
| 5X16 | 0.7 | 1.6 | 1.8 | 27.6 | 1812 | 1.15 | 59 | 77 |
| 5X25 | 0.9 | 1.6 | 1.9 | 32.2 | 2460 | 0.727 | 77 | 98 |
| 5X35 | 0.9 | 1.6 | 2 | 34.1 | 3019 | 0.524 | 95 | 119 |
| 5X50 | 1 | 2 | 2.2 | 39.7 | 4166 | 0.387 | 119 | 144 |
| 5X70 | 1.1 | 2 | 2.3 | 44.9 | 5443 | 0.268 | 151 | 175 |
| 5X95 | 1.1 | 2.5 | 2.5 | 51.3 | 7485 | 0.193 | 186 | 210 |
| 5X120 | 1.2 | 2.5 | 2.7 | 55.9 | 9026 | 0.153 | 217 | 242 |
| 5X150 | 1.4 | 2.5 | 2.8 | 61.4 | 10912 | 0.124 | 245 | 270 |
| 5X185 | 1.6 | 2.5 | 3 | 67.6 | 13119 | 0.0991 | 284 | 305 |
| 5X240 | 1.7 | 2.5 | 3.3 | 74.8 | 16427 | 0.0754 | 336 | 350 |
| 5X300 | 1.8 | 3.15 | 3.5 | 83.2 | 20915 | 0.0601 | 389 | 396 |
