5 πυρήνες 3 φάσεις καλώδιο 6mm2 10mm2 16mm2 25mm2 35mm2 θωρακισμένο καλώδιο XLPE SWA χαλκό θωρακισμένο χαμηλή τάση 0,6/1kV IEC 60502-1 BS 5467
| Standardcompliance: | IEC 60502-1 BS 5467 | Sample: | Δωρεάν |
| Transport Package: | Ξύλινη χάλυβα | Insulation: | XLPE |
| Drum Length: | 500 μέτρα ή ανά αίτηση | Voltage rating: | 0,6/1kv |
| High Light: | 5 πυρήνες 3 φάσεις θωρακισμένο καλώδιο,Κεφάλαιο ισχύος από χαλκό XLPE SWA,χαμηλής τάσης 0 |
||
Χαμηλής τάσης 0,6/1kV ατσάλινο καλώδιο θωράκισης 5 πυρήνων με μόνωση XLPE και αγωγούς χαλκού, σύμφωνα με τα πρότυπα IEC 60502-1 και BS 5467.
Το καλώδιο 5 Core Steel Wire Armored (SWA) διαθέτει μαύρο περίβλημα PVC, μόνωση XLPE, αγωγούς χαλκού και θωράκιση χάλυβα.
- Υπογείωση και άμεση ταφή
- Δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας και συστήματα διανομής
- Εισερχόμενα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας σε οικιστικά και εμπορικά κτίρια
- Εξωτερικές και εσωτερικές εφαρμογές ισχύος
Η θωράκιση από ατσάλινο σύρμα παρέχει ανώτερη προστασία από εξωτερικές βλάβες, ενώ η μόνωση XLPE προσφέρει εξαιρετική αντοχή σε υγρά, χημικά, θερμική σταθερότητα και υπεριώδη ακτινοβολία.
BS 5467, IEC/EN 60502-1, IEC/EN 60228, Αντιφλεγμονώδης σύμφωνα με την IEC/EN 60332-1-2
| Ονομαστική περιοχή της εγκάρσιας τομής (mm2) | Δυνατότητα απομόνωσης (mm) | Διάμετρος χάλυβα (mm) | Δυνατότητα εκτόξευσης | Περίπου εξωτερική διάμετρος (mm) | Περίπου βάρος (kg/km) | Αντίσταση Δ.Δ.C του αγωγού ((20°C) (Ω/km) | Τρέχουσα χωρητικότητα στον αέρα (A) | Τρέχουσα χωρητικότητα στο έδαφος (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5X2.5 | 0.7 | 1.25 | 1.8 | 17.9 | 645 | 7.41 | 20 | 27 |
| 5X4 | 0.7 | 1.25 | 1.8 | 19.1 | 770 | 4.61 | 26 | 36 |
| 5X6 | 0.7 | 1.25 | 1.8 | 20.5 | 925 | 3.08 | 33 | 45 |
| 5X10 | 0.7 | 1.6 | 1.8 | 24.6 | 1417 | 1.83 | 46 | 60 |
| 5X16 | 0.7 | 1.6 | 1.8 | 27.6 | 1812 | 1.15 | 59 | 77 |
| 5X25 | 0.9 | 1.6 | 1.9 | 32.2 | 2460 | 0.727 | 77 | 98 |
| 5X35 | 0.9 | 1.6 | 2 | 34.1 | 3019 | 0.524 | 95 | 119 |
| 5X50 | 1 | 2 | 2.2 | 39.7 | 4166 | 0.387 | 119 | 144 |
| 5X70 | 1.1 | 2 | 2.3 | 44.9 | 5443 | 0.268 | 151 | 175 |
| 5X95 | 1.1 | 2.5 | 2.5 | 51.3 | 7485 | 0.193 | 186 | 210 |
| 5X120 | 1.2 | 2.5 | 2.7 | 55.9 | 9026 | 0.153 | 217 | 242 |
| 5X150 | 1.4 | 2.5 | 2.8 | 61.4 | 10912 | 0.124 | 245 | 270 |
| 5X185 | 1.6 | 2.5 | 3 | 67.6 | 13119 | 0.0991 | 284 | 305 |
| 5X240 | 1.7 | 2.5 | 3.3 | 74.8 | 16427 | 0.0754 | 336 | 350 |
| 5X300 | 1.8 | 3.15 | 3.5 | 83.2 | 20915 | 0.0601 | 389 | 396 |
