5-жильный 3-фазный кабель 6мм2 10мм2 16мм2 25мм2 35мм2 бронированный кабель XLPE SWA медный бронированный низковольтный 0.6/1кВ IEC 60502-1 BS 5467
| Standardcompliance: | IEC 60502-1 BS 5467 | Sample: | Бесплатно |
| Transport Package: | Деревянный стальной барабан | Insulation: | СПЭ |
| Drum Length: | 500 м или по запросу | Voltage rating: | 0,6/1 кВ |
| High Light: | 5-жильный 3-фазный бронированный кабель,Медный силовой кабель XLPE SWA,Низковольтный бронированный кабель 0.6/1кВ |
||
Низкое напряжение 0,6/1 кВ 5-ядерный стальной проволока бронированный кабель с изоляцией XLPE и медные проводники, соответствующие стандартам IEC 60502-1 и BS 5467.
5 Корневой стальной проволоки бронированный (SWA) кабель имеет черную оболочку из ПВХ, изоляцию XLPE, медные проводники и стальную проволоку бронирования.
- Подземное закладка и прямое захоронение
- Электросети и распределительные системы
- Входящие линии электропередач в жилые и коммерческие здания
- Внешние и внутренние энергопотребления
Стальная проволока обеспечивает превосходную защиту от внешних повреждений, в то время как изоляция XLPE предлагает отличную устойчивость к жидкостям, химическим веществам, тепловой стабильности и УФ-излучению.
BS 5467, IEC/EN 60502-1, IEC/EN 60228, Огнеупорный в соответствии с IEC/EN 60332-1-2
| Номинальная площадь поперечного сечения (мм2) | Толщина изоляции (мм) | Диаметр стальной проволоки (мм) | Толщина оболочки (мм) | Приблизительный наружный диаметр (мм) | Приблизительная масса (кг/км) | Max.D.C сопротивление проводника ((20°C) (Ω/km) | Текущая грузоподъемность в воздухе (A) | Текущая грузоподъемность на земле (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5х2.5 | 0.7 | 1.25 | 1.8 | 17.9 | 645 | 7.41 | 20 | 27 |
| 5х4 | 0.7 | 1.25 | 1.8 | 19.1 | 770 | 4.61 | 26 | 36 |
| 5х6 | 0.7 | 1.25 | 1.8 | 20.5 | 925 | 3.08 | 33 | 45 |
| 5х10 | 0.7 | 1.6 | 1.8 | 24.6 | 1417 | 1.83 | 46 | 60 |
| 5х16 | 0.7 | 1.6 | 1.8 | 27.6 | 1812 | 1.15 | 59 | 77 |
| 5х25 | 0.9 | 1.6 | 1.9 | 32.2 | 2460 | 0.727 | 77 | 98 |
| 5х35 | 0.9 | 1.6 | 2 | 34.1 | 3019 | 0.524 | 95 | 119 |
| 5х50 | 1 | 2 | 2.2 | 39.7 | 4166 | 0.387 | 119 | 144 |
| 5х70 | 1.1 | 2 | 2.3 | 44.9 | 5443 | 0.268 | 151 | 175 |
| 5х95 | 1.1 | 2.5 | 2.5 | 51.3 | 7485 | 0.193 | 186 | 210 |
| 5X120 | 1.2 | 2.5 | 2.7 | 55.9 | 9026 | 0.153 | 217 | 242 |
| 5х150 | 1.4 | 2.5 | 2.8 | 61.4 | 10912 | 0.124 | 245 | 270 |
| 5X185 | 1.6 | 2.5 | 3 | 67.6 | 13119 | 0.0991 | 284 | 305 |
| 5X240 | 1.7 | 2.5 | 3.3 | 74.8 | 16427 | 0.0754 | 336 | 350 |
| 5х300 | 1.8 | 3.15 | 3.5 | 83.2 | 20915 | 0.0601 | 389 | 396 |
