5 câbles à trois phases 6mm2 10mm2 16mm2 25mm2 35mm2 câble blindé XLPE SWA cuivre blindé basse tension 0,6/1kV
| Standardcompliance: | Pour les appareils à commande numérique | Sample: | Gratuit |
| Transport Package: | Tambour en bois | Insulation: | XLPE |
| Drum Length: | 500 m ou sur demande | Voltage rating: | 0,6 / 1kV |
| High Light: | câble blindé à 5 cœurs à 3 phases,câble d'alimentation en cuivre XLPE SWA,câble blindé à basse tension 0 |
||
Cable blindé en fil d'acier à 5 cœurs à basse tension de 0,6/1 kV avec isolation XLPE et conducteurs en cuivre, conforme aux normes IEC 60502-1 et BS 5467.
Le câble à 5 cœurs de fil d'acier blindé (SWA) est équipé d'une gaine en PVC noir, d'une isolation XLPE, de conducteurs en cuivre et d'un blindage en fil d'acier.
- Mise sous terre et enterrement direct
- Réseaux électriques et systèmes de distribution
- Les lignes d'entrée vers les bâtiments résidentiels et commerciaux
- Applications électriques externes et internes
Le blindage en fil d'acier offre une protection supérieure contre les dommages externes, tandis que l'isolation XLPE offre une excellente résistance aux fluides, aux produits chimiques, à la stabilité thermique et aux rayons UV.
Pour les appareils de protection contre les incendies, les caractéristiques suivantes doivent être respectées:
| Surface nominale de la section transversale (mm2) | Épaisseur d'isolation (mm) | Diamètre du fil d'acier (mm) | Épaisseur de la gaine (mm) | Diamètre extérieur approximatif (mm) | Poids approximatif (kg/km) | Résistance max.D.C du conducteur ((20°C) (Ω/km) | Capacité de charge actuelle dans l'air (A) | Capacité de charge actuelle au sol (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5X2. Je suis désolé.5 | 0.7 | 1.25 | 1.8 | 17.9 | 645 | 7.41 | 20 | 27 |
| 5X4 | 0.7 | 1.25 | 1.8 | 19.1 | 770 | 4.61 | 26 | 36 |
| 5X6 | 0.7 | 1.25 | 1.8 | 20.5 | 925 | 3.08 | 33 | 45 |
| 5X10 | 0.7 | 1.6 | 1.8 | 24.6 | 1417 | 1.83 | 46 | 60 |
| 5X16 | 0.7 | 1.6 | 1.8 | 27.6 | 1812 | 1.15 | 59 | 77 |
| 5X25 | 0.9 | 1.6 | 1.9 | 32.2 | 2460 | 0.727 | 77 | 98 |
| 5X35 | 0.9 | 1.6 | 2 | 34.1 | 3019 | 0.524 | 95 | 119 |
| 5X50 | 1 | 2 | 2.2 | 39.7 | 4166 | 0.387 | 119 | 144 |
| 5X70 | 1.1 | 2 | 2.3 | 44.9 | 5443 | 0.268 | 151 | 175 |
| 5X95 | 1.1 | 2.5 | 2.5 | 51.3 | 7485 | 0.193 | 186 | 210 |
| 5X120 | 1.2 | 2.5 | 2.7 | 55.9 | 9026 | 0.153 | 217 | 242 |
| 5X150 | 1.4 | 2.5 | 2.8 | 61.4 | 10912 | 0.124 | 245 | 270 |
| 5X185 | 1.6 | 2.5 | 3 | 67.6 | 13119 | 0.0991 | 284 | 305 |
| 5X240 | 1.7 | 2.5 | 3.3 | 74.8 | 16427 | 0.0754 | 336 | 350 |
| 5X300 | 1.8 | 3.15 | 3.5 | 83.2 | 20915 | 0.0601 | 389 | 396 |
