Dây điện bọc nylon 600V 500 MCM lõi đồng THHN
| Material: | Đồng PVC | Conductormaterial: | đồng |
| Flame Retardant: | Theo yêu cầu của khách hàng | Application: | Xây dựng hệ thống dây điện, lắp đặt điện |
| Meterial: | Đồng rắn / bị mắc kẹt | Jacket Material: | PVC |
| Operating Temp: | 70 độ | Cable Spec: | 1,5m2, 2,5m2, 4m2, 6m2 đến 400m2 |
| High Light: | Dây đồng THHN 500 MCM,Dây điện 600V,Dây điện bọc nylon |
||
600V 500 MCM dây điện dẫn đồng dây có sẵn trong các kích thước khác nhau bao gồm 2,5mm, 4mm, 10mm, và 16mm cho các ứng dụng dây điện nhà.
- Người điều khiển:Đường dẫn đồng rắn hoặc dây thừng rắn
- Khép kín:Polyvinyl clorua (PVC) có mã màu, chống nhiệt, độ ẩm và chống cháy
- Jacket:Áo khoác polyamide Nylon bảo vệ cách nhiệt PVC chống lại vết trầy xước và trầy xước khi kéo qua ống dẫn
- Bao bì:Chiều dài có sẵn theo yêu cầu
Loại THHN/MTW/THWN-2/T90 Các dây dẫn đồng chủ yếu được sử dụng trong ống dẫn cho các dịch vụ, bộ cấp và mạch chi nhánh trong các ứng dụng thương mại hoặc công nghiệp theo quy định trong Bộ luật Điện lực Quốc gia.Khi được sử dụng như loại THHN, dây dẫn phù hợp để sử dụng ở các vị trí khô ở nhiệt độ không vượt quá 90 °C.
- UL 83
- UL 758
- UL 1063
- ASTM B3, B8 và B787
| Kích thước AWG/Kcmil | Số dây | Chiều kính của dây (mm) | Hướng dẫn viên Dia. | Độ dày danh nghĩa (mm) | Đường cách nhiệt (mm) | Độ dày danh nghĩa (mm) | Tổng thể Dia. | Tỉ lệ: Trọng lượng (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 1.63 | 1.63 | 0.39 | 2.41 | 0.11 | 2.63 | 23.4 |
| 12 | 1 | 2.06 | 2.06 | 0.39 | 2.84 | 0.11 | 3.06 | 35.5 |
| 10 | 1 | 2.59 | 2.59 | 0.51 | 3.61 | 0.11 | 3.83 | 56.0 |
| 14 | 7 | 0.62 | 1.86 | 0.39 | 2.64 | 0.11 | 2.86 | 24.5 |
| 12 | 7 | 0.78 | 2.34 | 0.39 | 3.12 | 0.11 | 3.34 | 36.7 |
| 10 | 7 | 0.98 | 2.94 | 0.51 | 3.96 | 0.11 | 4.18 | 57.8 |
| 8 | 7 | 1.24 | 3.72 | 0.77 | 5.26 | 0.13 | 5.52 | 95.5 |
| 6 | 7 | 1.56 | 4.68 | 0.77 | 6.22 | 0.13 | 6.48 | 144.0 |
| 1/0 | 19 | 1.89 | 9.20 | 1.27 | 11.74 | 0.18 | 12.10 | 554.2 |
| 2/0 | 19 | 2.13 | 10.34 | 1.27 | 12.88 | 0.18 | 13.24 | 692.2 |
| 3/0 | 19 | 2.39 | 11.61 | 1.27 | 14.15 | 0.18 | 14.51 | 859.5 |
| 4/0 | 19 | 2.68 | 13.01 | 1.27 | 15.55 | 0.18 | 15.91 | 1067.5 |
| 250 | 37 | 2.09 | 14.20 | 1.53 | 17.26 | 0.21 | 17.68 | 1280.1 |
-
MIn an industry plagued by shortages, this manufacturer’s ability to maintain a steady lead time is a massive asset to our supply chain.
