Kurtka nylonowa, linka elektryczna, drut 600V, miedź 500 MCM THHN
| Material: | PCV Miedź | Conductormaterial: | Miedź |
| Flame Retardant: | Zgodnie z żądaniem klienta | Application: | Okablowanie budynku, instalacje elektryczne |
| Meterial: | Miedź lita/skrętka | Jacket Material: | PCV |
| Operating Temp: | 70 stopni | Cable Spec: | 1,5 mm2, 2,5 mm2, 4 mm2, 6 mm2 do 400 mm2 |
| High Light: | Miedź 500 MCM THHN,Linka elektryczna 600V,Linka elektryczna |
||
Przewód elektryczny miedziany linkowany 600V 500 MCM dostępny w różnych rozmiarach, w tym 2,5 mm, 4 mm, 10 mm i 16 mm do zastosowań w instalacjach domowych. Pakowany po 150 m w pudełku.
- Przewodnik: Gładki, wyżarzony, jednodrutowy lub linkowany przewodnik miedziany
- Izolacja: Kolorowa izolacja z polichlorku winylu (PVC), odporna na ciepło, wilgoć i płomień
- Płaszcz: Poliamidowy płaszcz nylonowy chroni izolację PVC przed otarciami i zarysowaniami podczas przeciągania przez peszel
- Pakowanie: Długości dostępne na życzenie
Przewody miedziane typu THHN/MTW/THWN-2/T90 są używane głównie w peszlach do zasilania, linii zasilających i obwodów rozgałęźnych w zastosowaniach komercyjnych lub przemysłowych, zgodnie ze specyfikacją National Electrical Code. W przypadku stosowania jako typ THHN, przewód nadaje się do stosowania w suchych miejscach w temperaturach nieprzekraczających 90°C.
- UL 83
- UL 758
- UL 1063
- ASTM B3, B8 i B787
| Rozmiar AWG/Kcmil | Liczba drutów | Średnica drutów (mm) | Średnica przewodnika (mm) | Grubość nominalna (mm) | Średnica izolacji (mm) | Grubość nominalna (mm) | Średnica całkowita (mm) | Przybliżona waga (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 1.63 | 1.63 | 0.39 | 2.41 | 0.11 | 2.63 | 23.4 |
| 12 | 1 | 2.06 | 2.06 | 0.39 | 2.84 | 0.11 | 3.06 | 35.5 |
| 10 | 1 | 2.59 | 2.59 | 0.51 | 3.61 | 0.11 | 3.83 | 56.0 |
| 14 | 7 | 0.62 | 1.86 | 0.39 | 2.64 | 0.11 | 2.86 | 24.5 |
| 12 | 7 | 0.78 | 2.34 | 0.39 | 3.12 | 0.11 | 3.34 | 36.7 |
| 10 | 7 | 0.98 | 2.94 | 0.51 | 3.96 | 0.11 | 4.18 | 57.8 |
| 8 | 7 | 1.24 | 3.72 | 0.77 | 5.26 | 0.13 | 5.52 | 95.5 |
| 6 | 7 | 1.56 | 4.68 | 0.77 | 6.22 | 0.13 | 6.48 | 144.0 |
| 1/0 | 19 | 1.89 | 9.20 | 1.27 | 11.74 | 0.18 | 12.10 | 554.2 |
| 2/0 | 19 | 2.13 | 10.34 | 1.27 | 12.88 | 0.18 | 13.24 | 692.2 |
| 3/0 | 19 | 2.39 | 11.61 | 1.27 | 14.15 | 0.18 | 14.51 | 859.5 |
| 4/0 | 19 | 2.68 | 13.01 | 1.27 | 15.55 | 0.18 | 15.91 | 1067.5 |
| 250 | 37 | 2.09 | 14.20 | 1.53 | 17.26 | 0.21 | 17.68 | 1280.1 |
-
AInternational shipping can be rough, but the reinforced wooden drumming used by this supplier ensured the cable arrived in pristine condition without any kinks.
-
GThe LSZH (Low Smoke Zero Halogen) properties of these cables are exactly as advertised. They performed exceptionally well during our fire safety compliance audit.
-
SWe’ve been ordering from this factory for three years. The consistency between batches is incredible; the quality of the first shipment matches the hundredth
