Nylon Ceket Stranded Elektrik Kablo Tel 600V 500 MCM THHN Bakır Tel
| Material: | PVC Bakır | Conductormaterial: | Bakır |
| Flame Retardant: | Müşteri talebine göre | Application: | Bina kablolaması, elektrik tesisatı |
| Meterial: | Katı/Örülü Bakır | Jacket Material: | PVC |
| Operating Temp: | 70 derece | Cable Spec: | 1.5sqmm,2.5sqmm,4sqmm,6sqmm ila 400sqmm |
| High Light: | 500 MCM THHN Bakır tel,Elektrik Kablosu 600V,Elektrik kablosu kablosu |
||
600V 500 MCM bükülmüş bakır iletkenli elektrik kablosu, ev tesisatı uygulamaları için 2,5 mm, 4 mm, 10 mm ve 16 mm gibi çeşitli boyutlarda mevcuttur. Kutu başına 150m paketlenmiştir.
- İletken: Düz tavlanmış masif veya bükülmüş bakır iletken
- Yalıtım: Renk kodlu polivinil klorür (PVC), ısıya, neme ve aleve dayanıklı
- Dış Kılıf: Poliamid Naylon dış kılıf, boru içinden çekilirken PVC yalıtımını aşınma ve çizilmelere karşı korur
- Paketleme: İstek üzerine uzunluklar mevcuttur
THHN/MTW/THWN-2/T90 Tipi Bakır iletkenler, Ulusal Elektrik Yasası'nda belirtildiği gibi ticari veya endüstriyel uygulamalarda hizmet, besleyici ve dal devreleri için boru içinde kullanılır. THHN tipi olarak kullanıldığında, iletken kuru yerlerde 90°C'yi aşmayan sıcaklıklarda kullanıma uygundur.
- UL 83
- UL 758
- UL 1063
- ASTM B3, B8 ve B787
| Boyut AWG/Kcmil | Tel Sayısı | Tel Çapı (mm) | İletken Çapı (mm) | Nominal Kalınlık (mm) | Yalıtım Çapı (mm) | Nominal Kalınlık (mm) | Toplam Çap (mm) | Yaklaşık Ağırlık (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 1.63 | 1.63 | 0.39 | 2.41 | 0.11 | 2.63 | 23.4 |
| 12 | 1 | 2.06 | 2.06 | 0.39 | 2.84 | 0.11 | 3.06 | 35.5 |
| 10 | 1 | 2.59 | 2.59 | 0.51 | 3.61 | 0.11 | 3.83 | 56.0 |
| 14 | 7 | 0.62 | 1.86 | 0.39 | 2.64 | 0.11 | 2.86 | 24.5 |
| 12 | 7 | 0.78 | 2.34 | 0.39 | 3.12 | 0.11 | 3.34 | 36.7 |
| 10 | 7 | 0.98 | 2.94 | 0.51 | 3.96 | 0.11 | 4.18 | 57.8 |
| 8 | 7 | 1.24 | 3.72 | 0.77 | 5.26 | 0.13 | 5.52 | 95.5 |
| 6 | 7 | 1.56 | 4.68 | 0.77 | 6.22 | 0.13 | 6.48 | 144.0 |
| 1/0 | 19 | 1.89 | 9.20 | 1.27 | 11.74 | 0.18 | 12.10 | 554.2 |
| 2/0 | 19 | 2.13 | 10.34 | 1.27 | 12.88 | 0.18 | 13.24 | 692.2 |
| 3/0 | 19 | 2.39 | 11.61 | 1.27 | 14.15 | 0.18 | 14.51 | 859.5 |
| 4/0 | 19 | 2.68 | 13.01 | 1.27 | 15.55 | 0.18 | 15.91 | 1067.5 |
| 250 | 37 | 2.09 | 14.20 | 1.53 | 17.26 | 0.21 | 17.68 | 1280.1 |
-
AInternational shipping can be rough, but the reinforced wooden drumming used by this supplier ensured the cable arrived in pristine condition without any kinks.
-
GThe LSZH (Low Smoke Zero Halogen) properties of these cables are exactly as advertised. They performed exceptionally well during our fire safety compliance audit.
-
SWe’ve been ordering from this factory for three years. The consistency between batches is incredible; the quality of the first shipment matches the hundredth
