নাইলন জ্যাকেট স্ট্র্যান্ডেড ইলেকট্রিক্যাল কেবল তার 600V 500 MCM THHN কপার তার
| Material: | পিভিসি কপার | Conductormaterial: | তামা |
| Flame Retardant: | গ্রাহকের অনুরোধ অনুসারে | Application: | বিল্ডিং তারের, বৈদ্যুতিক ইনস্টলেশন |
| Meterial: | সলিড/স্ট্র্যান্ডেড কপার | Jacket Material: | পিভিসি |
| Operating Temp: | 70 ডিগ্রী | Cable Spec: | 1.5 বর্গমিমি, 2.5 বর্গমিমি, 4 বর্গমিমি, 6 বর্গমিমি থেকে 400 বর্গমিমি |
| High Light: | 500 MCM THHN কপার তার,ইলেকট্রিক্যাল কেবল তার 600V,স্ট্র্যান্ডেড ইলেকট্রিক্যাল কেবল তার |
||
600V 500 MCM স্ট্র্যান্ডেড কপার কন্ডাক্টর ইলেকট্রিক্যাল তার বিভিন্ন আকারে উপলব্ধ, যার মধ্যে 2.5mm, 4mm, 10mm, এবং 16mm বাড়ির তারের জন্য। প্রতি বাক্সে 150m প্যাক করা।
- কন্ডাক্টর: প্লেইন অ্যানিলড সলিড বা স্ট্র্যান্ডেড কপার কন্ডাক্টর
- ইনসুলেশন: কালার কোডেড পলিভিনাইল ক্লোরাইড (পিভিসি), তাপ, আর্দ্রতা এবং শিখা প্রতিরোধক
- জ্যাকেট: পলিমাইড নাইলন জ্যাকেট কন্ডুইটের মাধ্যমে টানার সময় পিভিসি ইনসুলেশনকে ঘর্ষণ এবং আঁচড় থেকে রক্ষা করে
- প্যাকিং: অনুরোধে উপলব্ধ দৈর্ঘ্য
টাইপ THHN/MTW/THWN-2/T90 কপার কন্ডাক্টর প্রধানত কন্ডুইটে পরিষেবা, ফিডার এবং শাখা সার্কিটের জন্য বাণিজ্যিক বা শিল্প অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে ব্যবহৃত হয় যেমনটি ন্যাশনাল ইলেকট্রিক্যাল কোডে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। যখন টাইপ THHN হিসাবে ব্যবহার করা হয়, তখন কন্ডাক্টরটি 90°C এর বেশি না হওয়া শুষ্ক স্থানে ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত।
- UL 83
- UL 758
- UL 1063
- ASTM B3, B8 এবং B787
| আকার AWG/Kcmil | তারের সংখ্যা | তারের ব্যাস (মিমি) | কন্ডাক্টর ব্যাস (মিমি) | নামমাত্র পুরুত্ব (মিমি) | ইনসুলেশন ব্যাস (মিমি) | নামমাত্র পুরুত্ব (মিমি) | সামগ্রিক ব্যাস (মিমি) | আনুমানিক ওজন (কেজি/কিমি) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 1.63 | 1.63 | 0.39 | 2.41 | 0.11 | 2.63 | 23.4 |
| 12 | 1 | 2.06 | 2.06 | 0.39 | 2.84 | 0.11 | 3.06 | 35.5 |
| 10 | 1 | 2.59 | 2.59 | 0.51 | 3.61 | 0.11 | 3.83 | 56.0 |
| 14 | 7 | 0.62 | 1.86 | 0.39 | 2.64 | 0.11 | 2.86 | 24.5 |
| 12 | 7 | 0.78 | 2.34 | 0.39 | 3.12 | 0.11 | 3.34 | 36.7 |
| 10 | 7 | 0.98 | 2.94 | 0.51 | 3.96 | 0.11 | 4.18 | 57.8 |
| 8 | 7 | 1.24 | 3.72 | 0.77 | 5.26 | 0.13 | 5.52 | 95.5 |
| 6 | 7 | 1.56 | 4.68 | 0.77 | 6.22 | 0.13 | 6.48 | 144.0 |
| 1/0 | 19 | 1.89 | 9.20 | 1.27 | 11.74 | 0.18 | 12.10 | 554.2 |
| 2/0 | 19 | 2.13 | 10.34 | 1.27 | 12.88 | 0.18 | 13.24 | 692.2 |
| 3/0 | 19 | 2.39 | 11.61 | 1.27 | 14.15 | 0.18 | 14.51 | 859.5 |
| 4/0 | 19 | 2.68 | 13.01 | 1.27 | 15.55 | 0.18 | 15.91 | 1067.5 |
| 250 | 37 | 2.09 | 14.20 | 1.53 | 17.26 | 0.21 | 17.68 | 1280.1 |
-
MIn an industry plagued by shortages, this manufacturer’s ability to maintain a steady lead time is a massive asset to our supply chain.
