Endüstriyel Kullanıma Yönelik 90°C Isıya Dirençli 600V THHN THWN Elektrik Teli ve 8-16 AWG Örgülü Bakır Tel
No custom attributes available for this product.
PVC yalıtılmış, Naylon kablo, 600V güç kablosu
UL, Stds. 83 & 1063'ü şunlar olarak listeler: Kuru yerlerde 90°C THHN Tel Tipi, Islak yerlerde 90°C THHN Tel Tipi
- A-A-59544
- NEMA WC-5
- UL-758
Kurak yerde 90°C'yi veya ıslak yerde 75°C'yi geçmeyen iletkenlerin kullanılabileceği servis türü için uygun olan naylon kafesli ısıya dayanıklı bir termoplastik (PVC) yalıtım.THHN sınıfı bina telinin yalıtım olarak kullanılır.
- Annealed Copper Solid/Strand Conductor
- Polyvinyl klorür (PVC) çekirdek yalıtımı 90°C, Renk talep üzerine olabilir
- Nylon ceket
| THHN | THWN | THWN-2 |
|---|---|---|
| T = Termoplastik | T = Termoplastik | T = Termoplastik |
| HH = Yüksek ısı direnci | H = Isı direnci | H = Isı direnci |
| N = Naylon Kaplama | W = Su direnci | W = Su direnci |
| N = Naylon Kaplama | N = Naylon Kaplama | N = Naylon Kaplama |
| Sıcaklık değeri = 90°C (kuru) | Sıcaklık değer = 90°C (Kuru), 75°C (Islak) | Sıcaklık değeri = 90°C (Kuru ve Islak) |
| İletici Boyutu (mm2) | Yaklaşık AWG/MCM | Kablo telinin numarası | Yönetici çapı (mm) | İzolasyon kalınlığı (mm) | Ceket kalınlığı (mm) | OD (mm) | Ortalama ağırlık (kg/km) | 20°C İletici DC Direniş Max. ((Ω/km) | Ampaklık (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 14/7 | 7 | 1.8 | 0.4 | 0.1 | 2.8 | 24 | 9.42 | 35 |
| 3.5 | 12/7 | 7 | 2.4 | 0.4 | 0.1 | 3.4 | 39.5 | 5.3 | 40 |
| 5.5 | 10/7 | 7 | 3.0 | 0.5 | 0.1 | 4.2 | 61 | 3.4 | 55 |
| 8.0 | 8/7 | 7 | 3.6 | 0.8 | 0.13 | 5.46 | 93.2 | 2.36 | 75 |
| 14 | 6/7 | 7 | 4.8 | 0.8 | 0.13 | 6.66 | 155 | 1.34 | 100 |
| 22 | 4/7 | 7 | 6.0 | 1.0 | 0.15 | 8.3 | 240 | 0.849 | 140 |
| 30 | 2/7 | 7 | 6.9 | 1.0 | 0.15 | 9.2 | 310 | 0.618 | 170 |
| 38 | 1-19 | 19 | 8.0 | 1.3 | 0.18 | 10.96 | 416 | 0.491 | 195 |
| 50 | 1 / 0-19 | 19 | 9.0 | 1.3 | 0.18 | 11.96 | 516 | 0.387 | 235 |
| 60 | 2/0-19 | 19 | 10 | 1.3 | 0.18 | 12.96 | 626 | 0.311 | 260 |
| 80 | 3/0-19 | 19 | 11.5 | 1.3 | 0.18 | 14.46 | 811 | 0.228 | 320 |
| 100 | 4/0-19 | 19 | 13 | 1.3 | 0.18 | 15.96 | 1021 | 0.187 | 370 |
| 125 | 250MCM | 37 | 14.7 | 1.6 | 0.18 | 18.26 | 1306 | 0.138 | 420 |
| 150 | 300MCM | 37 | 16.1 | 1.6 | 0.2 | 19.7 | 1553 | 0.124 | 475 |
| 175 | 350MCM | 37 | 17.3 | 1.6 | 0.2 | 20.9 | 1786 | 0.104 | 535 |
| 200 | 400MCM | 37 | 18.2 | 1.6 | 0.2 | 21.8 | 1960 | 0.094 | 570 |
| 250 | 500MCM | 37 | 19.0 | 1.6 | 0.2 | 22.6 | 2393 | 0.0739 | 655 |
| 300 | 650MCM | 61 | 20.5 | 1.8 | 0.23 | 24.6 | 2835 | 0.0601 | 720 |
| 400 | 800MCM | 61 | 26.1 | 1.8 | 0.23 | 30.2 | 3936 | 0.0470 | 890 |
-
MIn an industry plagued by shortages, this manufacturer’s ability to maintain a steady lead time is a massive asset to our supply chain.
