600V THHN THWN Kabel listrik dengan tahan panas 90°C dan 8-16 AWG kawat tembaga bergaris untuk penggunaan industri
No custom attributes available for this product.
Berisolasi PVC, kabel Nilon, Kabel Listrik 600V
Stds yang terdaftar di UL. 83 & 1063 sebagai: Ketik Kawat THHN 90°C di lokasi kering, Ketik Kawat THHN 90°C di lokasi basah
- AA-59544
- NEMA WC-5
- UL-758
Insulasi termoplastik (PVC) tahan panas dengan jaket nilon yang cocok untuk jenis layanan di mana suhu konduktor tidak melebihi 90°C di lokasi kering atau 75°C di lokasi basah. Ini digunakan sebagai isolasi untuk kawat bangunan kelas THHN.
- Konduktor Untai/Padat Tembaga Anil
- Insulasi inti polivinil klorida (PVC) 90℃, Warna bisa berdasarkan permintaan
- Jaket Nilon
| Terima kasih | MEMBATALKAN | MEMBATALKAN-2 |
|---|---|---|
| T = Termoplastik | T = Termoplastik | T = Termoplastik |
| HH = Tahan Panas Tinggi | H = Tahan Panas | H = Tahan Panas |
| N = Lapisan Nilon | W = Tahan Air | W = Tahan Air |
| N = Lapisan Nilon | N = Lapisan Nilon | N = Lapisan Nilon |
| Peringkat Suhu = 90°C (Kering) | Peringkat Suhu = 90°C (Kering), 75°C (Basah) | Peringkat Suhu = 90°C (Kering & Basah) |
| Ukuran Konduktor (mm²) | Perkiraan AWG/MCM | Jumlah Kawat Untai | Diameter Konduktor (mm) | Ketebalan Isolasi (mm) | Ketebalan Jaket (mm) | OD (mm) | Appr. Berat (kg/km) | 20℃ Konduktor Resistansi DC Maks.(Ω/km) | Kapasitas (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 14/7 | 7 | 1.8 | 0,4 | 0,1 | 2.8 | 24 | 9.42 | 35 |
| 3.5 | 12/7 | 7 | 2.4 | 0,4 | 0,1 | 3.4 | 39.5 | 5.3 | 40 |
| 5.5 | 10/7 | 7 | 3.0 | 0,5 | 0,1 | 4.2 | 61 | 3.4 | 55 |
| 8.0 | 8/7 | 7 | 3.6 | 0,8 | 0,13 | 5.46 | 93.2 | 2.36 | 75 |
| 14 | 6/7 | 7 | 4.8 | 0,8 | 0,13 | 6.66 | 155 | 1.34 | 100 |
| 22 | 4/7 | 7 | 6.0 | 1.0 | 0,15 | 8.3 | 240 | 0,849 | 140 |
| 30 | 2/7 | 7 | 6.9 | 1.0 | 0,15 | 9.2 | 310 | 0,618 | 170 |
| 38 | 1-19 | 19 | 8.0 | 1.3 | 0,18 | 10.96 | 416 | 0,491 | 195 |
| 50 | 1/0-19 | 19 | 9.0 | 1.3 | 0,18 | 11.96 | 516 | 0,387 | 235 |
| 60 | 2/0-19 | 19 | 10 | 1.3 | 0,18 | 12.96 | 626 | 0,311 | 260 |
| 80 | 3/0-19 | 19 | 11.5 | 1.3 | 0,18 | 14.46 | 811 | 0,228 | 320 |
| 100 | 4/0-19 | 19 | 13 | 1.3 | 0,18 | 15.96 | 1021 | 0,187 | 370 |
| 125 | 250MCM | 37 | 14.7 | 1.6 | 0,18 | 18.26 | 1306 | 0,138 | 420 |
| 150 | 300MCM | 37 | 16.1 | 1.6 | 0,2 | 19.7 | 1553 | 0,124 | 475 |
| 175 | 350MCM | 37 | 17.3 | 1.6 | 0,2 | 20.9 | 1786 | 0,104 | 535 |
| 200 | 400MCM | 37 | 18.2 | 1.6 | 0,2 | 21.8 | 1960 | 0,094 | 570 |
| 250 | 500MCM | 37 | 19.0 | 1.6 | 0,2 | 22.6 | 2393 | 0,0739 | 655 |
| 300 | 650MCM | 61 | 20.5 | 1.8 | 0,23 | 24.6 | 2835 | 0,0601 | 720 |
| 400 | 800MCM | 61 | 26.1 | 1.8 | 0,23 | 30.2 | 3936 | 0,0470 | 890 |
-
MIn an industry plagued by shortages, this manufacturer’s ability to maintain a steady lead time is a massive asset to our supply chain.
