2.5mm 4mm 6mm 10mm Elektrik Kablosu Teli 300/500V PVC Yalıtımlı Çok Damarlı Bakır Tel
Temel Özellikler
Menşe Yeri:
Hebei, Çin
Marka Adı:
Minfeng
Sertifikasyon:
ISO,CE,IEC,TUV,KEMA
Model Numarası:
BV kablosu
Ticaret Mülkleri
Minimum Sipariş Miktarı:
100
Fiyat:
0.1-5
Ödeme Koşulları:
L/C,T/T
Tedarik Yeteneği:
100km/hafta
Özellikler
| Material: | PVC Bakır | Conductormaterial: | Bakır |
| Flame Retardant: | Müşteri talebine göre | Application: | Bina kablolaması, elektrik tesisatı |
| Meterial: | Katı/Örülü Bakır | Jacket Material: | PVC |
| Operating Temp: | 70 derece | Cable Spec: | 1.5sqmm,2.5sqmm,4sqmm,6sqmm ila 400sqmm |
| High Light: | 10mm Elektrik Kablosu Teli 1mm,Elektrik Kablosu 300/500V,6mm Çok Damarlı Bakır Tel |
||
Ürün Tanımı
1mm 1.5mm 2.5mm 4mm 6mm 10mm 300/500V Çok Damarlı Bakır Elektrik Kabloları
Ürün Genel Bakışı
1.5 mm² Bakır Çekirdekli PVC Yalıtımlı Esnek Kablo
| Ürün Adı | Bakır çekirdekli PVC yalıtımlı, kılıfsız kablo |
|---|---|
| Standart | GB/T5023-2008 (IEC 60227-1997'ye eşdeğer) |
| İletken | Bakır |
| Yalıtım | PVC |
| Renk | Kırmızı, sarı, mavi, yeşil, siyah, beyaz, kahverengi, iki renkli (sarı-yeşil) |
| Model | BV BVR |
| Özellikler | 0.75mm², 1mm², 1.5mm², 2.5mm², 4mm², 6mm², 10mm², 16mm², 25mm², 35mm², 50mm², 70mm², 95mm², 120mm², 150mm², 185mm², 240mm², vb. |
| Anma Gerilimi | 300/300V; 300/500V; 450/750V |
| Uygulama | Priz bağlantı hattı, aydınlatma, anahtar, klima, dağıtım kutusu, bina tesisatı vb. |
Servis Performansı
- Uzun süreli çalışma sıcaklığı: 70°C'den yüksek değil
- Kablo döşenirken ortam sıcaklığı 0°C'den düşük olmamalıdır
- Minimum bükülme yarıçapı: Kablo toplam çapı ≤ 25mm için Bükülme yarıçapı ≥ 4D; Kablo toplam çapı > 25mm için Bükülme yarıçapı ≥ 6D


Kablo Tipleri Karşılaştırması
BVR: Çok çekirdekli bakır tel, yumuşak, inşaatı kolay, düşük mukavemetli, genellikle hafif hareketli yerlerde kullanılır.
BV: Tek çekirdekli bakır tel serttir, inşaatı zordur ve mukavemeti yüksektir. Genellikle nispeten sabit yerlerde kullanılır.

Elektrik Kablosu Seçim Rehberi
- Aydınlatma genellikle 1.5 mm² tek çekirdekli sert kablo (BV1.5) kullanır, farklı renklere göre canlı ve nötr hat olarak ayrılır
- Prizler genellikle 2.5 mm² tek çekirdekli sert kablolar (BV2.5) kullanır ve 3 HP üzerindeki klimalar genellikle 4 mm² (BV4) veya daha büyük tek çekirdekli kablolar kullanır
- Evdeki ana hat genellikle 6 mm² (BV6) veya daha büyük tek çekirdekli kablo kullanır
- Belirli yapılandırma ve miktar için lütfen çevrimiçi müşteri hizmetlerine danışın, ancak lütfen öncelikle elektrikçinin gereksinimlerine göre satın alın




Elektrik Kablosu Özellikleri
BV ve BVR Kablo Özellikleri
| Model | Gerilim Seviyesi (V) | Kesit Alanı (mm²) | Tel Sayısı/Çapı (mm) | Dış Çap (mm) | Ağırlık (kg/km) | 20°C İletken Direnci ≤ (Ω/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BV | 300/500V | 0.5 | 1/0.80 | 2.4 | 8.5 | 36 |
| BV | 300/500V | 0.75 (A) | 1/0.97 | 2.6 | 11.1 | 24.5 |
| BV | 300/500V | 0.75 (B) | 7/0.37 | 2.8 | 12 | 24.5 |
| BV | 300/500V | 1.0 (A) | 1/1.13 | 2.8 | 13.9 | 18.1 |
| BV | 300/500V | 1.0 (B) | 7/0.43 | 3.0 | 15 | 18.1 |
| BV | 450/750V | 1.5 (A) | 1/1.38 | 3.3 | 20.3 | 12.1 |
| BV | 450/750V | 1.5 (B) | 7/0.52 | 3.5 | 21.6 | 12.1 |
| BV | 450/750V | 2.5 (A) | 1/1.78 | 3.9 | 31.6 | 7.41 |
| BV | 450/750V | 2.5 (B) | 7/0.68 | 4.2 | 34.8 | 7.41 |
| BV | 450/750V | 4 (A) | 1/2.25 | 4.4 | 47.1 | 4.61 |
| BV | 450/750V | 4 (B) | 7/0.85 | 4.8 | 50.3 | 4.61 |
| BV | 450/750V | 6 (A) | 1/2.76 | 4.9 | 67.1 | 3.08 |
| BV | 450/750V | 6 (B) | 7/1.04 | 5.4 | 71.2 | 3.08 |
| BV | 450/750V | 10 | 7/1.35 | 7.0 | 119 | 1.83 |
| BV | 450/750V | 16 | 7/1.70 | 8.0 | 179 | 1.15 |
| BV | 450/750V | 25 | 7/2.14 | 10.0 | 281 | 0.727 |
| BV | 450/750V | 35 | 7/2.52 | 11.5 | 381 | 0.524 |
| BV | 450/750V | 50 | 19/1.78 | 13.0 | 521 | 0.387 |
| BV | 450/750V | 70 | 19/2.14 | 15.0 | 734 | 0.268 |
| BV | 450/750V | 95 | 19/2.52 | 17.5 | 962 | 0.193 |
| BV | 450/750V | 120 | 37/2.03 | 19.0 | 1180 | 0.153 |
| BV | 450/750V | 150 | 37/2.25 | 21.0 | 1470 | 0.124 |
| BV | 450/750V | 185 | 37/2.52 | 23.5 | 1810 | 0.0991 |
| BVR | 450/750V | 2.5 | 19/0.41 | 4.2 | 34.7 | 7.41 |
| BVR | 450/750V | 4 | 19/0.52 | 4.8 | 51.4 | 4.61 |
| BVR | 450/750V | 6 | 19/0.64 | 5.6 | 73.6 | 3.08 |
| BVR | 450/750V | 10 | 49/0.52 | 7.6 | 129 | 1.83 |
| BVR | 450/750V | 16 | 49/0.64 | 8.8 | 186 | 1.15 |
| BVR | 450/750V | 25 | 98/0.58 | 11.0 | 306 | 0.727 |
| BVR | 450/750V | 35 | 133/0.58 | 12.5 | 403 | 0.524 |
| BVR | 450/750V | 50 | 133/0.68 | 14.5 | 553 | 0.387 |
| BVR | 450/750V | 70 | 189/0.68 | 16.5 | 764 | 0.268 |
Teknik Özellikler
| Nominal Kesit Alanı mm² | İletken No/Çapı mm | Nominal Yalıtım Kalınlığı mm | Maksimum Dış Çap mm | 20°C'de İletken Direnci | 70M Ω/km'de Min Yalıtım Direnci | Ağırlık Kg/km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 3.3 | 12.1 | 0.011 | 19.2 |
| 1.5 | 7/0.52 | 0.7 | 3.5 | 12.1 | 0.010 | 20.6 |
| 2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 3.9 | 7.41 | 0.010 | 30.8 |
| 4 | 1/2.25 | 0.8 | 4.4 | 4.61 | 0.0085 | 45.5 |
| 6 | 1/2.76 | 0.8 | 4.9 | 3.08 | 0.007 | 65 |
| 10 | 7/1.35 | 1.0 | 7.0 | 1.83 | 0.0065 | 110 |
| 16 | 7/1.70 | 1.0 | 8.0 | 1.15 | 0.005 | 170 |
| 25 | 7/2.14 | 1.2 | 10.0 | 0.727 | 0.005 | 270 |
| 35 | 7/2.52 | 1.2 | 11.5 | 0.524 | 0.004 | 364 |
| 50 | 19/1.78 | 1.4 | 13.0 | 0.387 | 0.0045 | 500 |
| 70 | 19/2.14 | 1.4 | 15.0 | 0.268 | 0.0035 | 688 |
| 95 | 19/2.52 | 1.6 | 17.5 | 0.193 | 0.0035 | 953 |
| 120 | 37/2.03 | 1.6 | 19.0 | 0.153 | 0.0032 | 1168 |
| 150 | 37/2.25 | 1.8 | 21.0 | 0.124 | 0.0032 | 1466 |
| 185 | 37/2.52 | 2.0 | 23.5 | 0.099 | 0.0032 | 1808 |
Genel derecelendirme
5 YILDIZ
100%
4 yıldız
0
3 Yıldız
0
2 yıldız
0
1 yıldız
0
All Reviews
-
AInternational shipping can be rough, but the reinforced wooden drumming used by this supplier ensured the cable arrived in pristine condition without any kinks.
-
AThe export team provided real-time tracking and handled all the customs documentation flawlessly. A very smooth procurement experience.
-
GThe LSZH (Low Smoke Zero Halogen) properties of these cables are exactly as advertised. They performed exceptionally well during our fire safety compliance audit.
