600V THHN THWN Cables eléctricos con resistencia al calor de 90°C y 8-16 AWG Cables de cobre en rosca para uso industrial
No custom attributes available for this product.
PVC aislado, cable de nylon, cable de alimentación de 600V
La UL incluye los Stds. 83 y 1063 como: alambre tipo THHN 90°C en lugares secos, alambre tipo THHN 90°C en lugares húmedos
- A-A-59544
- NEMA WC-5 y sus componentes
- Se trata de la siguiente:
Un aislamiento de termoplástico (PVC) resistente al calor con chaqueta de nylon adecuado para el tipo de servicio en el que la temperatura del conductor no exceda de 90 °C en seco o de 75 °C en húmedo.Se utiliza como aislante para alambre de construcción de clase THHN.
- Conductor sólido/de hebras de cobre recocido
- Aislamiento del núcleo de cloruro de polivinilo (PVC) 90°C, el color puede ser bajo petición
- Camiseta de poliéster
| El THHN | El THWN | TWN-2 |
|---|---|---|
| T = termoplástico | T = termoplástico | T = termoplástico |
| HH = Alta resistencia al calor | H = Resistencia al calor | H = Resistencia al calor |
| N = Revestimiento de nylon | W = Resistencia al agua | W = Resistencia al agua |
| N = Revestimiento de nylon | N = Revestimiento de nylon | N = Revestimiento de nylon |
| Temperatura nominal = 90°C (seco) | Temperatura nominal = 90°C (seco), 75°C (húmedo) | Temperatura nominal = 90°C (seco y húmedo) |
| Tamaño del conductor (mm2) | Asignación de las condiciones de producción | No. de alambre de rosca | Diámetro del conductor (mm) | espesor de aislamiento (mm) | Espeso de la chaqueta (mm) | OD (mm) | Peso aproximado (kg/km) | 20°C Resistencia máxima del conductor DC. ((Ω/km) | Ampacidad (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | ¿Qué es esto? 14/7 | 7 | 1.8 | 0.4 | 0.1 | 2.8 | 24 | 9.42 | 35 |
| 3.5 | ¿Qué es esto? | 7 | 2.4 | 0.4 | 0.1 | 3.4 | 39.5 | 5.3 | 40 |
| 5.5 | ¿Cómo se hace esto? | 7 | 3.0 | 0.5 | 0.1 | 4.2 | 61 | 3.4 | 55 |
| 8.0 | ¿Qué es esto? | 7 | 3.6 | 0.8 | 0.13 | 5.46 | 93.2 | 2.36 | 75 |
| 14 | 6/7 | 7 | 4.8 | 0.8 | 0.13 | 6.66 | 155 | 1.34 | 100 |
| 22 | 4/7 | 7 | 6.0 | 1.0 | 0.15 | 8.3 | 240 | 0.849 | 140 |
| 30 | 2/7 | 7 | 6.9 | 1.0 | 0.15 | 9.2 | 310 | 0.618 | 170 |
| 38 | 1 a 19 | 19 | 8.0 | 1.3 | 0.18 | 10.96 | 416 | 0.491 | 195 |
| 50 | ¿Qué es esto? | 19 | 9.0 | 1.3 | 0.18 | 11.96 | 516 | 0.387 | 235 |
| 60 | 2/0-19 | 19 | 10 | 1.3 | 0.18 | 12.96 | 626 | 0.311 | 260 |
| 80 | 3/0-19 | 19 | 11.5 | 1.3 | 0.18 | 14.46 | 811 | 0.228 | 320 |
| 100 | 4/0-19 | 19 | 13 | 1.3 | 0.18 | 15.96 | 1021 | 0.187 | 370 |
| 125 | 250MCM | 37 | 14.7 | 1.6 | 0.18 | 18.26 | 1306 | 0.138 | 420 |
| 150 | 300MCM | 37 | 16.1 | 1.6 | 0.2 | 19.7 | 1553 | 0.124 | 475 |
| 175 | 350MCM | 37 | 17.3 | 1.6 | 0.2 | 20.9 | 1786 | 0.104 | 535 |
| 200 | 400MCM | 37 | 18.2 | 1.6 | 0.2 | 21.8 | 1960 | 0.094 | 570 |
| 250 | 500MCM | 37 | 19.0 | 1.6 | 0.2 | 22.6 | 2393 | 0.0739 | 655 |
| 300 | 650MCM | 61 | 20.5 | 1.8 | 0.23 | 24.6 | 2835 | 0.0601 | 720 |
| 400 | 800MCM | 61 | 26.1 | 1.8 | 0.23 | 30.2 | 3936 | 0.0470 | 890 |
-
MIn an industry plagued by shortages, this manufacturer’s ability to maintain a steady lead time is a massive asset to our supply chain.
